Risultati da 1 a 2 di 2
  1. #1
    Forumista junior
    Data Registrazione
    06 May 2012
    Messaggi
    3
     Likes dati
    0
     Like avuti
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Predefinito Speciale elezioni comunali 2012 affluenza al voto definitiva

    <article>
    Domenica Lunedi'
    ore 12,00 ore 19,00 ore 22,00 ore 15,00
    Comuni % Prec. % Prec. % Prec. % Prec.
    ITALIA 612 su 768 13,05 15,48 37,72 39,11 48,99 54,85 67,27 74,19
    PIEMONTE 64 su 82 13,75 15,47 40,00 41,18 50,99 55,74 66,21 74,57
    ALESSANDRIA 9 su 10 13,21 16,65 37,76 41,97 47,68 56,30 63,85 75,25
    ASTI 7 su 10 12,83 14,82 38,90 39,69 49,63 55,36 70,39 76,08
    CUNEO 14 su 17 14,51 15,70 40,94 41,53 54,35 58,56 68,48 75,44
    NOVARA 5 su 7 12,77 14,69 40,07 41,59 51,78 55,57 70,44 73,92
    TORINO 19 su 27 14,10 15,15 41,33 41,17 51,95 54,31 69,81 74,13
    VERCELLI definitivo 16,16 15,41 43,57 43,43 53,09 55,04 69,51 75,56
    BIELLA definitivo 16,43 13,94 43,66 52,40 54,46 67,30 69,01 83,17
    VERBANO-CUSIO-OSSOLA 5 su 6 12,50 13,93 37,46 38,21 45,24 50,88 58,29 68,58
    LOMBARDIA 99 su 126 13,86 16,38 40,49 41,30 49,45 56,78 64,42 73,39
    BERGAMO 18 su 19 16,69 19,06 44,48 45,54 53,04 58,01 68,23 74,29
    BRESCIA 4 su 12 16,62 20,20 46,67 42,52 55,92 60,99 74,41 77,59
    COMO 11 su 14 13,64 14,73 39,25 40,43 47,55 53,46 62,60 71,89
    CREMONA 4 su 5 15,31 17,57 43,51 45,03 52,58 57,78 68,95 77,68
    MANTOVA 6 su 8 14,66 17,00 41,07 40,49 51,52 55,64 69,67 76,12
    MILANO 19 su 26 13,68 16,45 40,18 40,92 48,59 56,15 63,10 72,31
    PAVIA definitivo 12,18 15,49 39,68 40,45 52,24 58,67 67,55 75,03
    SONDRIO definitivo 12,43 14,92 48,30 44,78 59,53 65,94 74,89 80,54
    VARESE 9 su 10 12,50 14,14 39,24 40,04 47,46 53,01 59,58 70,07
    LECCO 2 su 3 15,40 18,13 46,42 45,66 56,13 62,59 69,64 76,16
    LODI definitivo 18,41 18,56 49,51 44,25 59,53 63,28 73,97 79,93
    MONZA E DELLA BRIANZA 5 su 8 12,08 15,15 36,44 40,10 46,12 57,94 60,69 74,61
    VENETO 76 su 86 13,91 16,33 39,85 40,31 49,34 55,39 65,33 72,83
    BELLUNO 12 su 13 12,63 14,91 35,53 36,17 43,00 47,28 56,89 64,26
    PADOVA 13 su 15 14,77 16,96 43,95 43,57 53,41 58,56 71,44 78,23
    ROVIGO definitivo 13,51 19,27 40,67 38,40 51,36 61,24 67,41 77,20
    TREVISO 15 su 18 12,68 14,48 35,67 36,25 43,16 49,01 61,86 69,19
    VENEZIA 9 su 11 11,81 14,80 38,59 40,53 47,18 53,77 63,86 71,31
    VERONA 14 su 16 15,32 17,57 41,65 42,33 52,86 59,18 70,39 78,17
    VICENZA definitivo 14,87 16,84 41,10 38,89 50,30 55,77 66,29 73,84
    LIGURIA 16 su 19 12,95 15,02 34,36 35,56 41,26 45,79 65,26 72,39
    GENOVA 5 su 7 12,91 14,85 34,14 35,46 40,92 45,14 63,75 71,45
    IMPERIA definitivo 15,91 18,04 44,72 44,76 52,97 58,52 70,01 76,29
    LA SPEZIA 2 su 3 12,20 13,60 32,35 33,11 39,46 45,71 61,52 69,68
    SAVONA definitivo 15,65 24,26 42,78 43,82 50,94 56,15 68,18 73,98
    EMILIA-ROMAGNA 15 su 18 15,15 19,48 40,12 42,49 49,26 57,79 64,27 74,76
    BOLOGNA definitivo 15,65 19,70 45,24 46,41 53,54 59,61 68,82 76,20
    FERRARA definitivo 12,68 13,30 32,96 38,58 40,57 49,46 59,52 70,62
    FORLI'-CESENA definitivo 15,16 21,23 40,96 41,06 50,90 62,59 67,02 79,15
    MODENA definitivo 14,11 20,62 37,84 39,95 47,02 57,26 61,81 74,07
    PARMA 0 su 1 14,91 19,22 40,25 42,25 49,84 56,87 N.P. -
    PIACENZA 4 su 5 16,72 20,76 41,50 44,47 50,38 59,60 68,97 75,40
    RAVENNA 0 su 1 14,03 17,25 38,04 39,94 46,38 56,73 N.P. -
    REGGIO NELL'EMILIA definitivo 12,93 18,74 40,38 43,60 49,60 60,05 63,34 76,08
    RIMINI definitivo 11,56 19,14 35,13 35,40 44,41 63,19 61,08 75,63
    TOSCANA 24 su 30 9,89 13,16 33,60 37,06 41,96 51,79 61,91 71,59
    AREZZO definitivo 9,94 14,96 37,28 39,64 48,79 59,40 66,25 76,80
    FIRENZE definitivo 11,79 14,03 38,26 38,74 47,27 53,43 63,90 72,72
    GROSSETO definitivo 14,33 18,72 41,49 41,75 49,91 65,16 75,20 82,17
    LIVORNO 0 su 3 16,45 16,31 45,52 47,74 53,48 60,07 N.P. -
    LUCCA 4 su 5 9,47 13,40 32,16 37,46 39,82 50,62 61,96 70,62
    MASSA-CARRARA 3 su 4 9,95 13,10 34,89 35,13 43,46 51,14 64,99 71,92
    PISA definitivo 9,02 10,22 31,37 32,96 40,52 47,69 58,82 66,99
    PISTOIA 4 su 5 9,10 12,01 31,29 36,17 39,64 50,31 58,32 69,60
    SIENA definitivo 12,23 12,90 40,02 39,69 48,33 53,88 68,25 74,67
    UMBRIA 8 su 9 11,37 13,50 37,99 41,62 49,19 58,24 75,39 82,40
    PERUGIA definitivo 11,80 14,46 38,40 44,10 50,86 60,82 75,06 82,24
    TERNI 2 su 3 10,71 12,05 37,36 37,89 46,61 54,34 79,97 84,69
    MARCHE 14 su 15 11,69 13,98 36,21 37,75 47,24 53,71 66,20 74,92
    ANCONA 3 su 4 11,79 13,35 36,22 36,27 47,16 52,72 66,02 72,69
    ASCOLI PICENO definitivo 13,69 14,96 44,40 43,48 56,17 59,41 72,59 77,38
    MACERATA definitivo 11,32 13,99 34,74 35,74 46,21 52,74 65,83 74,47
    PESARO E URBINO definitivo 17,34 12,45 44,28 24,54 51,29 58,60 69,37 71,79
    FERMO definitivo 11,77 15,11 37,44 44,22 47,60 56,66 65,76 78,35
    LAZIO 33 su 49 13,31 15,25 39,61 41,24 49,97 57,23 71,74 76,11
    FROSINONE 6 su 8 11,19 13,66 41,77 40,15 54,50 57,49 71,35 73,14
    LATINA 4 su 9 13,65 14,60 42,89 42,86 54,26 58,35 74,97 76,56
    RIETI 6 su 7 12,36 14,24 40,28 41,30 51,47 59,43 77,98 83,09
    ROMA 12 su 18 13,90 16,25 36,95 40,40 45,93 55,30 68,45 73,86
    VITERBO 5 su 7 14,68 16,09 41,53 44,17 51,39 61,76 81,98 86,11
    ABRUZZO 43 su 53 11,96 13,72 39,52 39,31 51,01 55,28 71,09 76,68
    CHIETI 13 su 20 11,62 13,95 38,14 37,68 50,28 53,10 69,13 74,33
    L'AQUILA 20 su 21 12,38 13,40 42,62 41,51 54,28 57,99 73,63 78,50
    PESCARA 5 su 6 11,52 14,26 35,43 36,96 46,44 53,00 66,92 75,77
    TERAMO 5 su 6 11,86 13,29 37,24 37,85 46,50 52,27 66,27 71,91
    MOLISE 18 su 21 11,80 13,45 34,93 33,85 47,01 49,88 54,46 59,44
    CAMPOBASSO 15 su 17 11,14 13,30 31,99 32,21 42,55 46,08 54,59 59,46
    ISERNIA 3 su 4 12,63 13,64 38,64 35,98 52,66 54,83 53,08 59,22
    CAMPANIA 65 su 90 12,90 14,97 37,24 37,17 52,71 55,73 72,67 77,26
    AVELLINO 12 su 13 13,49 13,61 40,60 36,46 54,72 55,45 71,59 75,09
    BENEVENTO 8 su 9 12,45 15,50 39,20 38,52 53,11 56,50 67,74 73,60
    CASERTA 16 su 19 12,44 15,02 39,06 39,18 54,84 58,67 74,22 79,50
    NAPOLI 10 su 21 12,79 14,94 35,83 35,79 50,93 53,81 74,44 78,49
    SALERNO 19 su 28 13,50 15,42 38,04 39,31 54,95 58,53 69,57 74,84
    PUGLIA 44 su 63 13,13 16,06 35,38 38,54 51,09 57,28 73,02 78,02
    BARI 9 su 12 12,84 17,39 36,16 40,74 53,64 60,94 73,30 79,16
    BRINDISI 2 su 4 13,82 21,33 36,89 40,40 51,52 61,57 75,99 78,72
    FOGGIA 14 su 16 11,23 13,38 32,23 33,66 48,34 50,31 69,29 73,67
    LECCE 15 su 22 14,16 16,49 37,39 42,03 52,98 59,09 72,27 76,56
    TARANTO 3 su 6 12,27 13,38 31,75 34,64 46,63 52,69 81,73 85,15
    BARLETTA-ANDRIA-TRANI 1 su 3 13,98 14,28 38,72 35,05 53,65 55,75 67,45 75,28
    BASILICATA 20 su 26 10,96 12,75 34,46 36,48 49,16 53,08 59,98 64,14
    MATERA 4 su 5 11,57 11,81 36,97 39,38 53,79 55,82 61,64 62,47
    POTENZA 16 su 21 10,70 13,14 33,40 35,27 47,22 51,93 59,48 64,66
    CALABRIA 73 su 81 11,35 13,45 35,81 37,77 49,78 53,95 65,14 69,19
    CATANZARO 17 su 19 13,36 15,31 38,44 42,23 52,24 56,64 65,71 68,81
    COSENZA 22 su 26 11,18 14,33 36,15 37,33 50,40 55,22 67,79 73,05
    REGGIO CALABRIA 19 su 21 9,03 10,03 32,29 32,60 46,88 49,72 63,95 66,70
    CROTONE definitivo 11,38 12,35 39,80 40,34 52,97 53,67 66,24 66,26
    VIBO VALENTIA definitivo 9,88 10,97 31,67 34,11 43,74 48,18 58,49 63,59
    </article>

  2. #2
    Forum Admin
    Data Registrazione
    30 Mar 2009
    Messaggi
    34,051
     Likes dati
    0
     Like avuti
    11,246
    Mentioned
    2084 Post(s)
    Tagged
    22 Thread(s)

    Predefinito Dati definitivi sicilia

    06 maggio 2012 07 maggio 2012
    Comune Elettori Votanti 6/5/2012 ore 12:00 % 6/5/2012 ore 12:00 %
    elezioni precedenti
    Diff. %
    1° rilevamento
    Votanti 6/5/2012 ore 19:00 % 6/5/2012 ore 19:00 %
    elezioni precedenti
    Diff. %
    2° rilevamento
    Votanti 6/5/2012 ore 22:00 % 6/5/2012 ore 22:00 %
    elezioni precedenti
    Diff. %
    3° rilevamento
    Votanti 7/5/2012 ore 15:00 % 7/5/2012 ore 15:00 %
    elezioni precedenti
    Diff. %
    4° rilevamento
    Comune
    Provincia di AGRIGENTO (AG)
    Agrigento 51.826 7.145 13,79 14,81 -1,02 21.913 42,28 42,27 0,01 28.351 54,70 58,40 -3,70 - - 76,29 - Agrigento
    Aragona 14.933 1.108 7,42 8,35 -0,93 4.037 27,03 26,27 0,77 5.523 36,99 40,18 -3,19 6.719 44,99 47,81 -2,81 Aragona
    Bivona 4.124 518 12,56 12,67 -0,11 1.598 38,75 45,79 -7,04 2.165 52,50 60,86 -8,36 2.741 66,46 71,87 -5,40 Bivona
    Campobello di Licata 11.018 1.079 9,79 23,85 -14,06 3.639 33,03 33,35 -0,32 5.144 46,69 54,16 -7,48 6.811 61,82 65,15 -3,34 Campobello di Licata
    Casteltermini 12.301 892 7,25 8,17 -0,92 3.323 27,01 26,38 0,64 4.821 39,19 41,77 -2,58 6.068 49,33 51,02 -1,69 Casteltermini
    Cattolica Eraclea 6.969 586 8,41 9,72 -1,31 1.759 25,24 27,16 -1,92 2.380 34,15 36,99 -2,84 2.771 39,76 42,40 -2,63 Cattolica Eraclea
    Comitini 1.756 135 7,69 9,62 -1,93 504 28,70 31,50 -2,79 663 37,76 40,41 -2,65 767 43,68 44,87 -1,19 Comitini
    Lampedusa e Linosa 5.129 753 14,68 15,41 -0,73 2.001 39,01 38,30 0,72 3.039 59,25 62,09 -2,84 3.972 77,44 78,14 -0,70 Lampedusa e Linosa
    Montallegro 3.528 355 10,06 12,51 -2,45 1.282 36,34 34,16 2,18 1.666 47,22 52,42 -5,20 1.953 55,36 58,57 -3,21 Montallegro
    Raffadali 13.709 1.519 11,08 13,12 -2,04 5.068 36,97 40,46 -3,49 7.232 52,75 58,10 -5,34 9.238 67,39 71,56 -4,17 Raffadali
    Santa Margherita di Belice 6.547 347 5,30 9,44 -4,14 2.155 32,92 33,80 -0,88 3.411 52,10 58,51 -6,41 4.523 69,09 71,68 -2,59 Santa Margherita di Belice
    Sciacca 35.671 4.190 11,75 23,96 -12,21 14.848 41,62 34,30 7,33 20.179 56,57 59,59 -3,02 27.200 76,25 78,66 -2,41 Sciacca
    Villafranca Sicula 1.434 134 9,34 8,23 1,11 606 42,26 37,76 4,50 836 58,30 60,27 -1,97 1.044 72,80 71,09 1,72 Villafranca Sicula
    AG 168.945 18.761 11,10 - - 62.733 37,13 - - 85.410 50,55 - - 73.807 43,69 - - AG
    Provincia di CALTANISSETTA (CL)
    Acquaviva Platani 3.161 132 4,18 5,18 -1,00 489 15,47 15,69 -0,22 665 21,04 24,64 -3,61 819 25,91 29,01 -3,10 Acquaviva Platani
    Butera 5.951 638 10,72 10,22 0,50 1.912 32,13 31,54 0,58 2.705 45,45 48,59 -3,13 3.438 57,77 60,18 -2,41 Butera
    Campofranco 3.340 338 10,12 12,56 -2,44 1.168 34,97 37,04 -2,07 1.738 52,04 60,17 -8,14 2.197 65,78 70,83 -5,05 Campofranco
    Marianopoli 2.239 168 7,50 5,48 2,03 772 34,48 30,20 4,28 1.251 55,87 54,44 1,44 1.459 65,16 62,08 3,09 Marianopoli
    Niscemi 24.763 2.575 10,40 11,07 -0,67 7.880 31,82 33,91 -2,09 12.867 51,96 56,60 -4,64 16.963 68,50 72,03 -3,52 Niscemi
    Resuttano 2.687 278 10,35 11,36 -1,01 937 34,87 36,38 -1,51 1.326 49,35 53,14 -3,79 1.604 59,69 62,67 -2,98 Resuttano
    San Cataldo 25.280 2.069 8,18 11,15 -2,96 6.916 27,36 30,41 -3,06 10.731 42,45 48,25 -5,80 15.004 59,35 63,06 -3,71 San Cataldo
    Santa Caterina Villarmosa 7.050 534 7,57 8,75 -1,17 1.795 25,46 26,55 -1,09 2.811 39,87 45,08 -5,20 3.821 54,20 57,90 -3,70 Santa Caterina Villarmosa
    Sommatino 11.641 576 4,95 6,90 -1,95 2.113 18,15 20,78 -2,63 3.447 29,61 34,75 -5,14 4.695 40,33 43,16 -2,83 Sommatino
    CL 86.112 7.308 8,49 - - 23.982 27,85 - - 37.541 43,60 - - 50.000 58,06 - - CL
    Provincia di CATANIA (CT)
    Aci Bonaccorsi 2.697 519 19,24 15,94 3,31 1.302 48,28 42,78 5,50 1.755 65,07 63,48 1,59 2.279 84,50 82,44 2,06 Aci Bonaccorsi
    Aci Catena 23.570 3.472 14,73 12,18 2,56 10.081 42,77 34,52 8,25 13.373 56,74 54,03 2,71 17.824 75,62 76,90 -1,28 Aci Catena
    Calatabiano 5.440 623 11,45 12,85 -1,40 2.070 38,05 39,99 -1,94 2.864 52,65 58,14 -5,49 3.791 69,69 73,41 -3,72 Calatabiano
    Caltagirone 34.563 3.718 10,76 10,60 0,16 11.618 33,61 29,89 3,73 17.618 50,97 56,50 -5,53 - - 76,31 - Caltagirone
    Castiglione di Sicilia 4.215 313 7,43 7,24 0,18 1.212 28,75 28,23 0,52 1.807 42,87 47,87 -5,00 2.343 55,59 60,30 -4,72 Castiglione di Sicilia
    Fiumefreddo di Sicilia 9.045 1.136 12,56 14,18 -1,62 3.352 37,06 40,43 -3,37 4.808 53,16 59,60 -6,44 6.362 70,34 74,92 -4,58 Fiumefreddo di Sicilia
    Licodia Eubea 3.350 238 7,10 9,36 -2,26 918 27,40 32,29 -4,88 1.505 44,93 54,52 -9,59 1.856 55,40 65,93 -10,53 Licodia Eubea
    Linguaglossa 5.051 611 12,10 12,10 -0,00 2.083 41,24 45,98 -4,74 2.921 57,83 62,87 -5,04 3.863 76,48 80,21 -3,73 Linguaglossa
    Mazzarrone 3.059 341 11,15 13,42 -2,27 1.331 43,51 44,38 -0,87 2.176 71,13 75,30 -4,17 2.666 87,15 89,61 -2,46 Mazzarrone
    Militello in Val di Catania 8.305 558 6,72 6,62 0,10 2.231 26,86 24,70 2,16 3.656 44,02 45,55 -1,53 5.054 60,85 64,98 -4,12 Militello in Val di Catania
    Mirabella Imbaccari 8.980 490 5,46 5,52 -0,06 1.769 19,70 19,54 0,16 2.860 31,85 36,98 -5,14 3.663 40,79 45,82 -5,03 Mirabella Imbaccari
    Misterbianco 39.739 5.508 13,86 15,32 -1,46 15.164 38,16 41,58 -3,42 20.715 52,13 60,81 -8,68 28.745 72,33 80,30 -7,97 Misterbianco
    Nicolosi 5.998 888 14,80 15,25 -0,45 2.555 42,60 44,44 -1,84 3.454 57,59 61,62 -4,03 4.706 78,46 81,18 -2,72 Nicolosi
    Palagonia 15.146 1.540 10,17 12,08 -1,91 5.523 36,47 36,30 0,17 7.853 51,85 54,92 -3,07 10.532 69,54 73,80 -4,26 Palagonia
    Paternò 41.283 5.194 12,58 14,64 -2,06 16.144 39,11 43,00 -3,89 23.034 55,80 62,00 -6,20 32.125 77,82 82,40 -4,58 Paternò
    Raddusa 3.778 308 8,15 10,11 -1,95 1.067 28,24 30,37 -2,13 1.762 46,64 52,37 -5,73 2.315 61,28 64,84 -3,56 Raddusa
    San Michele di Ganzaria 4.158 336 8,08 9,60 -1,52 1.281 30,81 32,37 -1,56 1.823 43,84 52,97 -9,13 2.275 54,71 63,16 -8,45 San Michele di Ganzaria
    Santa Maria di Licodia 6.442 783 12,15 12,08 0,07 2.554 39,65 38,18 1,46 3.665 56,89 57,53 -0,64 5.001 77,63 77,04 0,59 Santa Maria di Licodia
    Sant'Agata Li Battiati 8.452 1.297 15,35 16,02 -0,67 3.281 38,82 41,96 -3,14 4.292 50,78 56,02 -5,24 6.006 71,06 78,64 -7,58 Sant'Agata Li Battiati
    Tremestieri Etneo 17.380 2.417 13,91 14,56 -0,65 6.723 38,68 35,97 2,72 8.909 51,26 51,20 0,06 12.514 72,00 76,34 -4,34 Tremestieri Etneo
    Vizzini 8.102 659 8,13 8,10 0,04 2.179 26,89 26,18 0,71 3.306 40,80 43,30 -2,50 4.516 55,74 57,42 -1,68 Vizzini
    CT 258.753 30.949 11,96 - - 94.438 36,50 - - 134.156 51,85 - - 158.436 61,23 - - CT
    Provincia di ENNA (EN)
    Barrafranca 16.920 1.537 9,08 9,03 0,06 4.631 27,37 25,65 1,72 7.321 43,27 46,78 -3,51 9.727 57,49 60,00 -2,51 Barrafranca
    Centuripe 6.768 661 9,77 12,19 -2,42 2.143 31,66 35,45 -3,79 2.964 43,79 50,21 -6,42 - - 64,70 - Centuripe
    Nicosia 14.012 1.550 11,06 12,77 -1,71 4.930 35,18 37,34 -2,16 7.342 52,40 56,98 -4,59 10.103 72,10 75,47 -3,36 Nicosia
    Nissoria 3.672 268 7,30 8,76 -1,46 929 25,30 25,36 -0,06 1.539 41,91 46,04 -4,13 2.087 56,84 59,57 -2,74 Nissoria
    Regalbuto 9.479 853 9,00 9,90 -0,90 2.848 30,05 31,34 -1,30 3.932 41,48 45,39 -3,91 5.105 53,86 57,94 -4,08 Regalbuto
    Sperlinga 947 114 12,04 15,69 -3,65 368 38,86 41,94 -3,08 549 57,97 62,11 -4,14 652 68,85 74,81 -5,96 Sperlinga
    Villarosa 8.593 419 4,88 6,71 -1,84 1.491 17,35 20,33 -2,98 2.442 28,42 33,47 -5,05 3.294 38,33 40,86 -2,52 Villarosa
    EN 60.391 5.402 8,95 - - 17.340 28,71 - - 26.089 43,20 - - 30.968 51,28 - - EN
    Provincia di MESSINA (ME)
    Acquedolci 4.953 690 13,93 13,69 0,24 2.250 45,43 46,23 -0,80 3.243 65,48 70,53 -5,06 4.157 83,93 85,03 -1,10 Acquedolci
    Alcara Li Fusi 2.521 324 12,85 14,33 -1,48 918 36,41 38,58 -2,17 1.303 51,69 56,48 -4,79 1.597 63,35 68,16 -4,81 Alcara Li Fusi
    Barcellona Pozzo di Gotto 36.400 4.839 13,29 15,31 -2,02 16.039 44,06 46,34 -2,28 21.092 57,95 63,84 -5,90 27.423 75,34 79,59 -4,25 Barcellona Pozzo di Gotto
    Brolo 5.019 665 13,25 16,12 -2,87 2.166 43,16 50,48 -7,33 3.086 61,49 70,96 -9,47 4.066 81,01 85,06 -4,05 Brolo
    Capri Leone 4.192 572 13,65 18,17 -4,52 1.850 44,13 51,18 -7,05 2.580 61,55 66,91 -5,36 3.252 77,58 80,26 -2,68 Capri Leone
    Castelmola 1.004 147 14,64 17,86 -3,22 431 42,93 49,28 -6,35 601 59,86 66,63 -6,77 849 84,56 85,22 -0,65 Castelmola
    Castroreale 2.558 334 13,06 14,59 -1,53 1.206 47,15 49,46 -2,31 1.579 61,73 64,61 -2,88 1.865 72,91 74,28 -1,38 Castroreale
    Cesarò 2.683 239 8,91 9,58 -0,67 817 30,45 32,39 -1,94 1.483 55,27 57,49 -2,22 1.901 70,85 72,02 -1,17 Cesarò
    Fiumedinisi 1.547 131 8,47 9,98 -1,51 431 27,86 34,91 -7,05 675 43,63 55,62 -11,99 1.092 70,59 75,00 -4,41 Fiumedinisi
    Francavilla Di Sicilia 4.423 428 9,68 10,49 -0,81 1.557 35,20 32,93 2,27 2.238 50,60 54,13 -3,53 - - 68,51 - Francavilla Di Sicilia
    Gaggi 2.931 435 14,84 16,22 -1,38 1.256 42,85 43,07 -0,22 1.729 58,99 60,58 -1,59 2.247 76,66 77,51 -0,84 Gaggi
    Gallodoro 448 58 12,95 9,80 3,14 185 41,29 41,39 -0,10 241 53,79 56,64 -2,85 303 67,63 69,50 -1,87 Gallodoro
    Gioiosa Marea 6.861 854 12,45 15,15 -2,70 2.786 40,61 42,61 -2,00 3.904 56,90 60,98 -4,08 5.023 73,21 75,88 -2,66 Gioiosa Marea
    Itala 1.512 282 18,65 17,40 1,25 790 52,25 51,00 1,25 1.032 68,25 72,07 -3,81 1.267 83,80 85,07 -1,27 Itala
    Letojanni 2.443 430 17,60 16,56 1,05 1.118 45,76 46,83 -1,07 1.449 59,31 62,72 -3,41 1.945 79,62 80,52 -0,91 Letojanni
    Librizzi 2.024 247 12,20 9,57 2,63 788 38,93 38,73 0,20 1.115 55,09 56,21 -1,12 1.344 66,40 68,09 -1,69 Librizzi
    Lipari 11.878 1.518 12,78 12,06 0,72 4.397 37,02 35,49 1,53 5.876 49,47 53,51 -4,04 7.854 66,12 69,03 -2,90 Lipari
    Longi 1.514 391 25,83 18,93 6,90 790 52,18 48,56 3,62 1.029 67,97 68,93 -0,96 1.191 78,67 81,00 -2,34 Longi
    Malfa 993 150 15,11 11,09 4,02 366 36,86 28,82 8,03 509 51,26 43,46 7,80 640 64,45 59,64 4,81 Malfa
    Mazzarrà Sant'Andrea 1.626 137 8,43 9,01 -0,59 740 45,51 43,39 2,12 931 57,26 59,08 -1,82 1.140 70,11 71,58 -1,46 Mazzarrà Sant'Andrea
    Merì 2.094 253 12,08 13,43 -1,34 871 41,60 48,98 -7,39 1.230 58,74 68,42 -9,68 1.660 79,27 84,04 -4,76 Merì
    Mirto 1.194 216 18,09 15,14 2,95 526 44,05 43,94 0,11 659 55,19 58,35 -3,15 776 64,99 68,08 -3,09 Mirto
    Montalbano Elicona 2.812 325 11,56 12,74 -1,18 1.111 39,51 41,97 -2,46 1.494 53,13 58,50 -5,37 1.773 63,05 68,74 -5,69 Montalbano Elicona
    Motta d'Affermo 862 111 12,88 12,20 0,68 377 43,74 42,57 1,16 507 58,82 60,31 -1,49 621 72,04 74,28 -2,24 Motta d'Affermo
    Nizza Di Sicilia 3.488 424 12,16 15,73 -3,58 1.384 39,68 44,90 -5,23 1.929 55,30 63,59 -8,28 2.563 73,48 78,84 -5,36 Nizza Di Sicilia
    Novara Di Sicilia 1.855 234 12,61 11,62 0,99 716 38,60 37,69 0,91 886 47,76 49,25 -1,49 1.072 57,79 59,38 -1,59 Novara Di Sicilia
    Pagliara 1.274 206 16,17 13,81 2,36 599 47,02 41,50 5,52 810 63,58 64,40 -0,83 946 74,25 76,22 -1,96 Pagliara
    Pettineo 2.385 154 6,46 8,72 -2,26 628 26,33 28,49 -2,16 884 37,06 42,96 -5,90 1.083 45,41 51,24 -5,83 Pettineo
    Piraino 3.762 446 11,86 11,43 0,43 1.620 43,06 43,05 0,01 2.223 59,09 62,29 -3,20 2.808 74,64 75,56 -0,92 Piraino
    Roccavaldina 1.196 146 12,21 10,91 1,30 489 40,89 42,94 -2,06 706 59,03 64,68 -5,64 853 71,32 74,72 -3,40 Roccavaldina
    Roccella Valdemone 823 100 12,15 8,94 3,21 341 41,43 28,60 12,83 453 55,04 45,05 9,99 522 63,43 55,30 8,12 Roccella Valdemone
    Rodì Milici 2.162 405 18,73 18,28 0,45 1.065 49,26 48,51 0,75 1.376 63,64 64,89 -1,24 1.584 73,27 74,80 -1,53 Rodì Milici
    San Pier Niceto 3.562 353 9,91 11,21 -1,30 1.231 34,56 39,45 -4,89 1.658 46,55 53,15 -6,61 2.063 57,92 62,16 -4,24 San Pier Niceto
    San Piero Patti 3.413 371 10,87 10,03 0,84 1.267 37,12 36,71 0,41 1.830 53,62 56,05 -2,43 2.281 66,83 68,44 -1,61 San Piero Patti
    Santa Marina Salina 1.034 146 14,12 18,82 -4,70 367 35,49 40,86 -5,36 459 44,39 55,62 -11,22 606 58,61 67,49 -8,88 Santa Marina Salina
    Santa Teresa di Riva 8.353 1.186 14,20 15,55 -1,35 3.657 43,78 45,66 -1,87 4.998 59,83 63,48 -3,65 - - 79,40 - Santa Teresa di Riva
    Sant'Alessio Siculo 1.459 213 14,60 15,49 -0,89 617 42,29 45,29 -3,00 825 56,55 63,08 -6,54 1.152 78,96 81,76 -2,81 Sant'Alessio Siculo
    Santo Stefano di Camastra 4.432 559 12,61 13,52 -0,90 1.582 35,69 39,59 -3,90 2.303 51,96 58,17 -6,21 3.267 73,71 76,93 -3,22 Santo Stefano di Camastra
    Saponara 3.691 444 12,03 13,60 -1,57 1.630 44,16 47,52 -3,36 2.404 65,13 70,61 -5,48 2.957 80,11 82,65 -2,53 Saponara
    Savoca 1.630 188 11,53 11,36 0,17 634 38,90 37,56 1,33 988 60,61 62,82 -2,20 1.236 75,83 75,06 0,77 Savoca
    Sinagra 2.963 296 9,99 11,81 -1,82 992 33,48 39,49 -6,01 1.444 48,73 57,38 -8,65 1.981 66,86 70,09 -3,23 Sinagra
    Torrenova 3.837 485 12,64 11,46 1,18 1.672 43,58 39,67 3,90 2.330 60,72 61,03 -0,31 3.014 78,55 80,46 -1,91 Torrenova
    Venetico 3.390 439 12,95 12,74 0,21 1.481 43,69 44,15 -0,47 2.053 60,56 65,51 -4,95 2.652 78,23 80,18 -1,95 Venetico
    Villafranca Tirrena 7.675 979 12,76 14,70 -1,94 3.157 41,13 42,85 -1,71 4.385 57,13 62,42 -5,29 5.849 76,21 79,64 -3,44 Villafranca Tirrena
    ME 166.876 21.550 12,91 - - 68.895 41,29 - - 94.529 56,65 - - 112.475 67,40 - - ME
    Provincia di PALERMO (PA)
    Alia 4.247 310 7,30 9,48 -2,18 1.332 31,36 33,44 -2,07 2.101 49,47 53,98 -4,51 2.714 63,90 67,90 -4,00 Alia
    Altavilla Milicia 7.199 1.052 14,61 15,78 -1,16 3.489 48,47 40,57 7,90 3.973 55,19 56,34 -1,15 4.949 68,75 72,92 -4,18 Altavilla Milicia
    Altofonte 8.446 896 10,61 11,89 -1,28 3.114 36,87 41,90 -5,03 4.383 51,89 60,61 -8,72 5.877 69,58 78,00 -8,42 Altofonte
    Balestrate 7.765 1.084 13,96 13,40 0,56 2.766 35,62 36,98 -1,36 3.509 45,19 49,41 -4,22 - - 60,84 - Balestrate
    Belmonte Mezzagno 8.882 1.011 11,38 14,13 -2,74 3.767 42,41 45,59 -3,17 5.412 60,93 69,30 -8,36 7.078 79,69 85,14 -5,45 Belmonte Mezzagno
