Risultati da 1 a 6 di 6
  1. #1
    Forumista esperto
    Data Registrazione
    04 Apr 2009
    Messaggi
    13,319
     Likes dati
    582
     Like avuti
    1,458
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Predefinito ONU: l’Italia è uno dei paesi al mondo più sicuri per le donne

    ONU: l?Italia è uno dei paesi al mondo più sicuri per le donne | Centri AntiViolenza

    In Italia sia uomini che donne uccidono in prevalenza uomini piuttosto che donne, tanto che solo il 23% delle vittime di omicidio è di sesso femminile. In Giappone, Germania e Svizzera il 50% delle vittime di omicidio è di sesso femminile; in Norvegia e in Nuova Zelanda e’ il 41%; in Danimarca e Svezia il 35%; in Francia e Regno Unito il 34%; in Spagna il 33%; in Cina il 30%; in Finlandia e nel Lussemburgo il 29%; in Australia il 28%; in Olanda, India, Canada e Russia il 26%.
    Ancora meglio in scala assoluta: in Italia solo 0.5 omicidi di donne ogni 100mila abitanti: meno di tutti i nostri paesi confinanti (0.7 in Svizzera, 0.9 in Francia e Slovacchia, 1.2 dell’Austria). E ancora, 1.9 negli USA e 8.7 in Russia.
    E allora perché le femministe continuano a sbraitare al “femminicidio”, orribile neologismo inventato per calunniare gli uomini?
    Sono in cerca di finanziamenti pubblici per i loro centri, tristemente noti per false accuse di violenza contro papà separati, finalizzate a privarli dei figli?


    Paese Percentuale di uomini fra le vittime di omicidio Percentuale di donne fra le vittime di omicidio Uomini uccisi ogni 100,000 Donne uccise ogni 100,000
    Sri Lanka 96.3% 3.7% 6.2 0.2
    Fiji 85.8% 14.2% 1.5 0.3
    Tunisia 88.1% 11.9% 2.0 0.3
    Egypt 87.7% 12.3% 2.2 0.3
    Morocco 80.5% 19.5% 1.4 0.3
    Greece 70.3% 5.0% 5.0 0.3
    Vanuatu 78.3% 21.7% 1.3 0.4
    Japan 50.0% 50.0% 0.4 0.4
    Solomon Islands 76.2% 23.8% 1.3 0.4
    Ireland 81.8% 18.2% 2.1 0.5
    Libyan Arab Jamahiriya 92.0% 8.0% 5.2 0.5
    Italy 75.9% 23.9% 1.6 0.5
    Denmark 65.5% 34.5% 0.9 0.5
    Norway 58.6% 41.4% 0.7 0.5
    Netherlands 70.4% 26.4% 1.4 0.5
    Lebanon 84.0% 16.0% 2.9 0.5
    Singapore 65.4% 34.6% 1.0 0.5
    Viet Nam 82.4% 17.6% 2.6 0.5
    Qatar 75.3% 24.7% 0.6 0.6
    Spain 66.9% 33.1% 1.2 0.6
    Sweden 65.5% 34.5% 1.1 0.6
    Kuwait 80.4% 19.6% 1.6 0.6
    Iran (Islamic Republic of) 79.5% 20.5% 2.3 0.6
    Micronesia (Federated St 73.6% 26.4% 1.6 0.6
    Yemen 85.1% 14.9% 3.5 0.6
    Djibouti 90.9% 9.1% 6.2 0.6
    Syrian Arab Republic 87.6% 12.4% 4.5 0.7
    Czech Republic 60.9% 39.1% 1.1 0.7
    Slovenia 46.2% 53.8% 0.6 0.7
    Switzerland 50.9% 49.1% 0.8 0.7
    Tonga 68.9% 31.1% 1.6 0.7
    Sao Tome and Principe 81.9% 18.1% 3.4 0.7
    Poland 72.9% 27.1% 2.2 0.8
    Bosnia and Herzegovina 78.9% 21.1% 3.1 0.8
    Luxembourg 71.5% 28.5% 2.0 0.8
    Iraq 80.3% 19.7% 3.3 0.8
    Zambia 77.8% 22.2% 3.0 0.8
    United Kingdom 66.1% 33.9% 1.7 0.8
    Germany 50.4% 49.6% 0.9 0.8
    Slovakia 66.0% 25.5% 2.3 0.9
    France 65.7% 34.3% 1.9 0.9
    Afghanistan 81.3% 18.7% 3.7 0.9
    Canada 73.8% 26.2% 2.7 0.9
    Portugal 70.7% 29.3% 2.5 1.0
    Uganda 94.0% 6.0% 15.5 1.0
    Serbia 71.2% 28.8% 2.5 1.0
    Argentina 77.9% 15.3% 5.4 1.0
    China 69.9% 30.1% 2.2 1.0
    Malaysia 76.8% 23.2% 3.3 1.0
    Croatia 51.0% 49.0% 1.2 1.0
    Bolivia (Plurinational Sta 83.4% 16.6% 5.3 1.0
    New Zealand 59.1% 40.9% 1.6 1.1
    Montenegro 70.3% 29.7% 2.6 1.1
    Timor-Leste 91.8% 8.2% 12.5 1.2
    Hungary 54.7% 45.3% 1.6 1.2
    Georgia 84.0% 15.0% 7.7 1.2
    Australia 72.1% 27.5% 3.3 1.2
    Austria 63.8% 36.2% 2.3 1.3
    Niger 83.3% 16.7% 6.3 1.3
    Finland 71.1% 28.9% 3.3 1.3
    Romania 60.6% 39.4% 2.1 1.3
    Peru 77.3% 22.7% 4.4 1.3
    Cyprus 63.2% 36.8% 2.2 1.3
    Oman 73.9% 26.1% 2.8 1.3
    Haiti 85.5% 14.5% 8.2 1.4
    Mali 91.4% 8.6% 14.7 1.4
    Malta 25.0% 75.0% 0.5 1.4
    Somalia 52.5% 47.5% 1.6 1.5
    The former Yugoslav Rep 65.9% 34.1% 2.8 1.5
    Tajikistan 57.6% 42.4% 2.1 1.5
    India 73.7% 26.3% 3.9 1.5
    Belgium 58.5% 41.5% 2.2 1.5
    Armenia 69.9% 30.1% 4.0 1.5
    Paraguay 93.6% 6.4% 22.1 1.6
    Uzbekistan 78.1% 21.9% 5.6 1.6
    Israel 81.2% 18.8% 7.2 1.6
    Saudi Arabia 71.5% 28.5% 3.5 1.7
    Nicaragua 92.1% 7.9% 20.7 1.8
    United States of America 77.4% 22.5% 6.6 1.9
    Chile 86.5% 13.5% 12.3 1.9
    Albania 79.6% 20.4% 7.5 1.9
    Bulgaria 74.7% 25.3% 6.2 2.0
    Turkey 80.9% 19.1% 8.6 2.0
    Nepal 87.3% 12.7% 14.9 2.1
    Cuba 76.7% 23.3% 7.2 2.2
    Republic of Korea 49.0% 51.0% 2.2 2.3
    Indonesia 85.8% 14.2% 13.9 2.3
    Thailand 88.3% 11.7% 18.0 2.3
    Mexico 89.8% 10.2% 23.0 2.5
    Jordan 82.3% 17.7% 11.4 2.6
    Costa Rica 88.2% 11.8% 18.8 2.6
    Saint Lucia 93.3% 6.7% 40.9 2.8
    Kyrgyzstan 79.4% 20.6% 11.3 2.9
    Ukraine 74.9% 25.1% 10.1 2.9
    Pakistan 60.5% 39.5% 4.3 2.9
    Lao People’s Democratic 67.6% 32.4% 6.3 3.0
    Myanmar 84.4% 15.6% 17.4 3.1
    Philippines 91.8% 8.2% 34.8 3.1
    Madagascar 80.6% 19.4% 13.1 3.1
    Dominican Republic 87.5% 12.5% 22.0 3.2
    Uruguay 69.9% 30.1% 7.9 3.2
    Kenya 91.9% 8.1% 37.0 3.3
    Burkina Faso 90.8% 9.2% 32.9 3.3
    Turkmenistan 85.9% 14.1% 20.6 3.3
    Ecuador 91.8% 8.2% 36.7 3.3
    Liberia 83.6% 16.4% 16.9 3.3
    Estonia 78.3% 21.7% 14.3 3.4
    United Republic of Tanza 93.0% 7.0% 45.7 3.4
    Bhutan 65.6% 34.4% 5.9 3.5
    Lithuania 74.6% 25.4% 12.1 3.6
    Suriname 76.9% 23.1% 11.9 3.6
    Democratic People’s Rep 87.6% 12.4% 27.1 3.7
    Papua New Guinea 85.9% 14.1% 21.9 3.8
    Grenada 83.3% 16.7% 19.1 3.8
    Belarus 59.3% 40.7% 6.4 3.8
    Cambodia 90.8% 9.2% 39.9 3.9
    Republic of Moldova 67.9% 32.1% 9.5 4.0
    Algeria 72.3% 27.7% 10.4 4.1
    Mongolia 72.7% 27.3% 11.1 4.1
    Panama 91.3% 8.7% 42.8 4.1
    Zimbabwe 84.8% 15.2% 24.5 4.3
    Bangladesh 74.8% 25.2% 12.4 4.3
    Venezuela (Bolivarian Re 95.0% 5.0% 87.6 4.7
    Mauritius 66.7% 33.3% 9.7 4.7
    Cape Verde 81.6% 18.4% 21.9 4.8
    Senegal 72.3% 27.7% 12.7 4.8
    Latvia 68.2% 31.8% 12.3 4.9
    Benin 83.4% 16.6% 25.6 4.9
    Togo 75.7% 24.3% 16.6 5.2
    Colombia 92.0% 8.0% 63.3 5.3
    Brazil 90.8% 9.2% 54.7 5.4
    Trinidad and Tobago 92.5% 7.5% 72.2 5.5
    Saint Vincent and the Gr 85.0% 15.0% 30.8 5.5
    Bahamas 88.5% 11.5% 46.6 5.8
    Ghana 81.5% 18.5% 25.1 5.9
    Nigeria 75.4% 24.6% 18.2 6.1
    Eritrea 82.4% 17.6% 29.8 6.2
    Sierra Leone 78.4% 21.6% 24.0 6.3
    Gambia 70.4% 29.6% 15.4 6.3
    Rwanda 81.1% 18.9% 28.2 6.3
    Azerbaijan 77.5% 22.5% 23.6 6.7
    Gabon 74.6% 25.4% 20.5 7.0
    Namibia 86.8% 13.2% 47.9 7.2
    Barbados 67.7% 32.3% 15.5 7.3
    Guyana 76.1% 23.9% 23.5 7.5
    Angola 79.6% 20.4% 30.5 7.7
    Democratic Republic of t 82.0% 18.0% 35.8 7.8
    Comoros 67.9% 32.1% 16.4 7.9
    Chad 74.8% 25.2% 23.8 7.9
    Kazakhstan 74.8% 25.2% 26.9 8.4
    Mozambique 85.8% 14.2% 53.6 8.4
    Russian Federation 74.3% 25.7% 29.1 8.7
    Malawi 87.8% 12.2% 63.3 8.7
    Guinea-Bissau 77.6% 22.4% 31.7 9.0
    Ethiopia 81.8% 18.2% 41.9 9.2
    Guinea 79.1% 20.9% 35.3 9.5
    Honduras 93.1% 6.9% 131.7 9.7
    Lesotho 78.0% 22.0% 36.6 9.9
    Guatemala 88.9% 11.1% 84.5 10.0
    South Africa 81.5% 18.5% 45.4 10.1
    Belize 86.9% 12.3% 73.5 10.1
    Burundi 75.9% 24.1% 33.7 10.3
    Jamaica 89.9% 10.1% 95.2 10.3
    Equatorial Guinea 74.5% 25.5% 30.1 10.8
    Botswana 75.6% 24.4% 34.1 11.1
    Mauritania 61.4% 38.6% 18.0 11.4
    El Salvador 87.4% 12.6% 100.9 13.2
    Swaziland 83.5% 16.5% 69.9 13.3
    Congo 78.1% 21.9% 48.0 13.5
    Cameroon 64.7% 35.3% 25.6 13.9
    Central African Republic 75.0% 25.0% 44.5 14.4
    Sudan 65.8% 34.2% 31.6 16.7
    Cote d’Ivoire 84.8% 15.2% 94.5 17.6
    Palau 87.3% 12.7% - -
    Saint Kitts and Nevis 85.0% 15.0% - -
    Marshall Islands 84.2% 15.8% - -
    Cook Islands 76.3% 23.7% - -
    Tuvalu 74.3% 25.7% - -
    Andorra 73.7% 26.3% - -
    Dominica 68.7% 31.3% - -
    Monaco 68.2% 31.9% - -
    Niue 68.0% 32.0% - -
    Antigua and Barbuda 66.7% 33.3% - -
    Seychelles 53.6% 46.4% - -
    Nauru 19.6% 80.4% - -
    I "sud tirolesi":"Noi non ci sentiamo padani perché abbiamo un patrimonio genetico basato sulla legalità, sulla convivenza, sul rispetto delle diverse tradizioni culturali purché non lesive della libertà altrui..."

  2. #2
    Smoderatore
    Data Registrazione
    29 Jan 2009
    Località
    Giornalia
    Messaggi
    63,218
     Likes dati
    9,165
     Like avuti
    19,398
    Mentioned
    1219 Post(s)
    Tagged
    21 Thread(s)
    Inserzioni Blog
    2

    Predefinito Re: ONU: l’Italia è uno dei paesi al mondo più sicuri per le donne

    dobbiamo assolutamente far entrare più feccia dal resto del mondo per allinearci con gl'altri!!!
    Il politically correct è la distruzione del pensiero mediante la distruzione dei suoi archetipi.
    L'uomo-eroe, la donna piena di grazia, Dio, il bello.
    Vieta il disprezzo del male per impedire il bene.
    Rende l'uomo falso, obliquo, codardo.

  3. #3
    Dall'Inferno
    Data Registrazione
    30 Mar 2009
    Località
    Cimitero
    Messaggi
    57,895
     Likes dati
    12,607
     Like avuti
    17,321
    Mentioned
    436 Post(s)
    Tagged
    42 Thread(s)
    Inserzioni Blog
    1

    Predefinito Re: ONU: l’Italia è uno dei paesi al mondo più sicuri per le donne

    Questo dimostra che il femminicidio è l'ennesima moda del cazzo italiana...
    Primo Ministro di TPol...[MENTION]
    Proudly member of the Bilderberg Group-Chtulhu Section..

  4. #4
    email non funzionante
    Data Registrazione
    12 Mar 2013
    Messaggi
    570
     Likes dati
    66
     Like avuti
    136
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Predefinito Re: ONU: l’Italia è uno dei paesi al mondo più sicuri per le donne

    e certo in Italia la mamma è la mamma!!! Siamo un paese matriarcale dove la donna assume un ruolo centrale nel nucleo familiare! Anche per questo siamo definiti il paese dei mammoni! E ne vado orgoglioso!!!
    fiume sand creek il cane di Onimaru dona un osso per salvare una vita!

  5. #5
    Cavaliere d'oro
    Data Registrazione
    12 Dec 2003
    Località
    L'ultima ridotta d'Italia
    Messaggi
    13,879
     Likes dati
    3,668
     Like avuti
    1,628
    Mentioned
    1 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Predefinito Re: ONU: l’Italia è uno dei paesi al mondo più sicuri per le donne

    femminicidio... il solito modo dei mezzi di distrazione e distruzione di massa per inculcare nelle menti malleabili una "emergenza", così da sancire ufficialmente la diseguaglianza giuridica, che sarebbe evidentissima in caso di omicidio. Uccidi un uomo? 20 anni (sì quando mai... si fa per dire). Uccidi una donna? 30 anni. E solo perché donna...
    Femministi al potere crescono, e distruggono la civiltà occindentale illuminista... tra tutte queste discriminazioni "positive", stiamo tornando all'antico, con tribunali ad hoc per ogni singola categoria di persona, bello schifo, e tutto in nome di una maggiore "giustizia"...

    E pensare che abbiamo combattuto tanto per sancire quell'ormai vuota formula: la legge è uguale per tutti.
    Quando le armi saranno fuorilegge, solo i fuorilegge avranno le armi

  6. #6
    Forumista esperto
    Data Registrazione
    15 Jul 2009
    Messaggi
    21,699
     Likes dati
    9,317
     Like avuti
    10,303
    Mentioned
    20 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Predefinito Re: ONU: l’Italia è uno dei paesi al mondo più sicuri per le donne

    mi sembra di rivedere lo stesso metodo di qualche anno fa dove dal nulla comparve l'emergenza rom, che fine hanno fatto, hanno risolto il problema, li hanno cacciati, i reati sono finiti, no semplicemente i media non ne parlano e quindi non esiste il problema, oggi i media pompano per qualcosa di grave ma non certamente come vogliono far credere loro.
    Ultima modifica di Lawrence d'Arabia; 07-05-13 alle 10:46
    "Non abbiamo l'unione sociale ma solo quella economica e finanziaria. Finchè non capiamo questo, non capiremo perché i populisti hanno tanto successo!". Gabriele Zimmer
    Gratteri: "L'Ue è una prateria per le mafie"

 

 

Discussioni Simili

  1. Italia fra i Paesi più corrotti: al 69esimo posto nel mondo
    Di Lawrence d'Arabia nel forum Politica Nazionale
    Risposte: 12
    Ultimo Messaggio: 02-12-11, 18:41
  2. Abbattimento debito paesi del terzo mondo: l'Italia parte dal Perù
    Di are(a)zione nel forum Politica Nazionale
    Risposte: 0
    Ultimo Messaggio: 06-01-07, 11:12
  3. Prodi: Con Berlusconi Italia Fra Ultimi 10 Paesi Mondo!
    Di Repubblica nel forum Politica Nazionale
    Risposte: 88
    Ultimo Messaggio: 01-11-06, 07:13
  4. Risposte: 27
    Ultimo Messaggio: 22-06-06, 19:38
  5. Italia 31esima tra i Paesi meno corrotti al mondo
    Di Shaytan (POL) nel forum Padania!
    Risposte: 1
    Ultimo Messaggio: 29-08-02, 18:24

Tag per Questa Discussione

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  
[Rilevato AdBlock]

Per accedere ai contenuti di questo Forum con AdBlock attivato
devi registrarti gratuitamente ed eseguire il login al Forum.

Per registrarti, disattiva temporaneamente l'AdBlock e dopo aver
fatto il login potrai riattivarlo senza problemi.

Se non ti interessa registrarti, puoi sempre accedere ai contenuti disattivando AdBlock per questo sito