Le ultime indiscrezioni dicono che si tratta solo di staccare la spina, il fatto sarebb eprevisto per il 12/12.
Effettivamente ora che ci penso, non vedo questa gran comodità nello scegliere Swiss per i miei frequenti voli intercontinentali. Prima era sempre nella lista delle compagnie da valutare, oggi invece non se ne parla nemmeno più.
A quanto mi risulta ha 7 319
MSN Type Delivery date Registration Remark
578 319-112 31/03/2002 HB-IPV lsd from ILFC -Named Mont Racine
612 319-111 31/03/2002 HB-IPX Named "Steinmaur"
621 319-111 31/03/2002 HB-IPY
713 319-112 31/03/2002 HB-IPU
727 319-112 31/03/2002 HB-IPT
734 319-112 31/03/2002 HB-IPS
1018 319-112 31/03/2002 HB-IPR
11 320
MSN Type Delivery date Registration Remark
577 320-214 31/03/2002 HB-IJI
585 320-214 31/03/2002 HB-IJJ
596 320-214 31/03/2002 HB-IJK
603 320-214 31/03/2002 HB-IJL
635 320-214 31/03/2002 HB-IJM
643 320-214 31/03/2002 HB-IJN
673 320-214 31/03/2002 HB-IJO
681 320-214 31/03/2002 HB-IJP
701 320-214 31/03/2002 HB-IJQ
703 320-214 31/03/2002 HB-IJR
782 320-214 31/03/2002 HB-IJS
+ 3 stored
4 321 + 4 stored
MSN Type Delivery date Registration Remark
520 321-111 31/03/2002 HB-IOC
664 321-131 31/03/2002 HB-IOH
987 321-111 31/03/2002 HB-IOK
1144 321-111 31/03/2002 HB-IOL
9 332 + 3 stored
MSN Type Delivery date Registration Remark
229 330-222 31/03/2002 HB-IQA
249 330-223 31/03/2002 HB-IQC
275 330-223 31/03/2002 HB-IQG
288 330-223 31/03/2002 HB-IQH
291 330-223 31/03/2002 HB-IQI
294 330-223 31/03/2002 HB-IQJ
299 330-223 31/03/2002 HB-IQK
343 330-223 31/03/2002 HB-IQO
366 330-223 31/03/2002 HB-IQP
4 340
MSN Type Delivery date Registration Remark
538 340-313X 30/06/2003 HB-JMA
545 340-313 26/09/2003 HB-JMB
546 340-313X 06/10/2003 HB-JMC
559 340-313X 19/11/2003 HB-JME
9 MD11 + 4 stored
MSN Type Delivery date Registration Remark
48443 MD-11 P 31/03/2002 HB-IWA
48445 MD-11 P 31/03/2002 HB-IWC
48447 MD-11 P 31/03/2002 HB-IWE
48454 MD-11 P 31/03/2002 HB-IWI
48455 MD-11 P 31/03/2002 HB-IWK
48456 MD-11 P 31/03/2002 HB-IWL
48539 MD-11 P 31/03/2002 HB-IWN
48540 MD-11 P 31/03/2002 HB-IWO
48541 MD-11 P 31/03/2002 HB-IWQ
cavolo, quei 319/320/321 e 330 non potrebbero fare gola ad AZ?




Rispondi Citando