Ecco i dati relativi al traffico nei mesi di Gennaio/Febbraio 2004 e variazioni rispetto all'anno precedente, che ho trovato sul sito di assaeroporti.
1 Alghero 112.260 20,5
2 Ancona 65.499 -6,5
3 Bari 226.033 15,5
4 Bergamo 433.539 62
5 Bologna 452.337 -4,3
6 Bolzano 6.630 0,2
7 Brescia 30.717 33,7
8 Brindisi 85.154 4,7
9 Cagliari 280.706 4,6
10 Catania 613.773 24,4
11 Crotone 8.413 -6,3
12 Cuneo 6.804 77,6
13 Firenze 179.407 -7,3
14 Foggia 1.240 51,2
15 Forlì 65.227 151
16 Genova 135.968 -9,8
17 Lamezia T. 137.434 15,3
18 Milano LIN 1.337.337 5,1
19 Milano MXP 2.431.647 0,9
20 Napoli 528.405 -2,4
21 Olbia 105.795 6,1
22 Palermo 427.927 -6,9
23 Parma 5.869 -0,7
24 Perugia 6.652 -27,1
25 Pescara 41.647 13,3
26 Pisa 221.710 10,7
27 Reggio Cal.
28 Rimini 16.382 8,5
29 Roma CIA 304.749 55
30 Roma FCO 3.621.068 2,3
31 Ronchi dei L. 77.638 -14,8
32 Torino 517.529 4,3
33 Trapani 53.228 2.262,50
34 Treviso 113.088 30,9
35 Venezia 725.749 17,1
36 Verona 306.522 0,2




Rispondi Citando