Verranno pubblicati qui, nelle prossime ore, i risultati del concorso. Chiunque potesse collaborare, mi contatti via pvt.
Grazie.


Verranno pubblicati qui, nelle prossime ore, i risultati del concorso. Chiunque potesse collaborare, mi contatti via pvt.
Grazie.


Uniti nell’Ulivo 31%
Rifondazione Comunista 6%
Verdi per la Pace 2.5%
Comunisti Italiani 2.5%
Alleanza Popolare - UDEUR 1.5%
Lista Di Pietro - Occhetto 2%
Forza Italia 21%
Alleanza Nazionale 12%
UDC 6%
Lega Nord 5%
Socialisti Uniti per l’Europa 2%
PRI - Liberal Sgarbi 0.5%
Lista Bonino - Radicali 2.5%
Alternativa Sociale 1%
Patto Liberaldemocratici 0.5%
Altri indipendenti 4%


Locke Stima Risultati
Uniti nell'Ulivo 31,0 31,0 -
Rifondazione 6,5 6,0 0,5
Verdi per la Pace 1,5 2,5 1,0
Comunisti Italiani 2,0 2,5 0,5
All. Pop. - UDEUR 1,0 1,5 0,5
Di Pietro - Occhetto 3,5 2,0 1,5
Forza Italia 23,0 21,0 2,0
Alleanza Nazionale 11,5 11,5 -
UDC 4,0 6,0 2,0
Lega Nord 4,5 5,0 0,5
Socialisti Uniti 1,5 2,0 0,5
PRI - Liberal Sgarbi 1,0 0,5 0,5
Lista Bonino 3,5 2,5 1,0
Alternativa Sociale 0,5 1,0 0,5
Patto LibDem 4,0 0,5 3,5
Altri indipendenti 1,0 4,0 3,0
Diff. complessivo 17,5
DIFF. SINGOLO 1,09


Emiliano Stima Risultati
Uniti nell'Ulivo 30,0 31,0 1,0
Rifondazione 6,0 6,0 -
Verdi per la Pace 2,0 2,5 0,5
Comunisti Italiani 2,5 2,5 -
All. Pop. - UDEUR 1,5 1,5 -
Di Pietro - Occhetto 3,5 2,0 1,5
Forza Italia 25,0 21,0 4,0
Alleanza Nazionale 9,0 11,5 2,5
UDC 3,5 6,0 2,5
Lega Nord 5,0 5,0 -
Socialisti Uniti 1,5 2,0 0,5
PRI - Liberal Sgarbi 1,0 0,5 0,5
Lista Bonino 3,5 2,5 1,0
Alternativa Sociale 0,5 1,0 0,5
Patto LibDem 4,0 0,5 3,5
Altri indipendenti 1,0 4,0 3,0
Diff. complessivo 21,0
DIFF. SINGOLO 1,31


lelledda Stima Risultati
Uniti nell'Ulivo 28,5 31,0 2,5
Rifondazione 4,5 6,0 1,5
Verdi per la Pace 1,5 2,5 1,0
Comunisti Italiani 1,0 2,5 1,5
All. Pop. - UDEUR 1,5 1,5 -
Di Pietro - Occhetto 2,0 2,0 -
Forza Italia 24,0 21,0 3,0
Alleanza Nazionale 16,5 11,5 5,0
UDC 4,5 6,0 1,5
Lega Nord 3,0 5,0 2,0
Socialisti Uniti 1,0 2,0 1,0
PRI - Liberal Sgarbi 1,5 0,5 1,0
Lista Bonino 3,0 2,5 0,5
Alternativa Sociale 1,5 1,0 0,5
Patto LibDem 1,0 0,5 0,5
Altri indipendenti 5,0 4,0 1,0
Diff. complessivo 22,5
DIFF. SINGOLO 1,41


durrutibus Stima Risultati
Uniti nell'Ulivo 31,5 31,0 0,5
Rifondazione 7,0 6,0 1,0
Verdi per la Pace 3,0 2,5 0,5
Comunisti Italiani 1,5 2,5 1,0
All. Pop. - UDEUR 2,0 1,5 0,5
Di Pietro - Occhetto 2,5 2,0 0,5
Forza Italia 25,0 21,0 4,0
Alleanza Nazionale 12,0 11,5 0,5
UDC 4,0 6,0 2,0
Lega Nord 4,5 5,0 0,5
Socialisti Uniti 0,5 2,0 1,5
PRI - Liberal Sgarbi 0,5 0,5 -
Lista Bonino 2,5 2,5 -
Alternativa Sociale 1,0 1,0 -
Patto LibDem 0,5 0,5 -
Altri indipendenti 2,0 4,0 2,0
Diff. complessivo 14,5
DIFF. SINGOLO 0,91


Aledex Stima Risultati
Uniti nell'Ulivo 29,5 31,0 1,5
Rifondazione 6,5 6,0 0,5
Verdi per la Pace 2,5 2,5 -
Comunisti Italiani 1,5 2,5 1,0
All. Pop. - UDEUR 2,0 1,5 0,5
Di Pietro - Occhetto 3,5 2,0 1,5
Forza Italia 24,0 21,0 3,0
Alleanza Nazionale 13,0 11,5 1,5
UDC 4,0 6,0 2,0
Lega Nord 5,0 5,0 -
Socialisti Uniti 0,5 2,0 1,5
PRI - Liberal Sgarbi 1,0 0,5 0,5
Lista Bonino 3,0 2,5 0,5
Alternativa Sociale 1,0 1,0 -
Patto LibDem 1,5 0,5 1,0
Altri indipendenti 1,5 4,0 2,5
Diff. complessivo 17,5
DIFF. SINGOLO 1,09


Winston Stima Risultati
Uniti nell'Ulivo 32,5 31,0 1,5
Rifondazione 6,0 6,0 -
Verdi per la Pace 3,0 2,5 0,5
Comunisti Italiani 2,0 2,5 0,5
All. Pop. - UDEUR 1,5 1,5 -
Di Pietro - Occhetto 3,0 2,0 1,0
Forza Italia 21,5 21,0 0,5
Alleanza Nazionale 13,0 11,5 1,5
UDC 4,5 6,0 1,5
Lega Nord 4,0 5,0 1,0
Socialisti Uniti 1,0 2,0 1,0
PRI - Liberal Sgarbi 1,0 0,5 0,5
Lista Bonino 2,5 2,5 -
Alternativa Sociale 1,0 1,0 -
Patto LibDem 0,5 0,5 -
Altri indipendenti - 4,0 4,0
Diff. complessivo 13,5
DIFF. SINGOLO 0,84


pcosta Stima Risultati
Uniti nell'Ulivo 34,0 31,0 3,0
Rifondazione 5,0 6,0 1,0
Verdi per la Pace 3,0 2,5 0,5
Comunisti Italiani 2,0 2,5 0,5
All. Pop. - UDEUR 2,0 1,5 0,5
Di Pietro - Occhetto 4,0 2,0 2,0
Forza Italia 20,0 21,0 1,0
Alleanza Nazionale 11,0 11,5 0,5
UDC 5,0 6,0 1,0
Lega Nord 4,0 5,0 1,0
Socialisti Uniti 1,0 2,0 1,0
PRI - Liberal Sgarbi 2,0 0,5 1,5
Lista Bonino 2,5 2,5 -
Alternativa Sociale 1,5 1,0 0,5
Patto LibDem 1,0 0,5 0,5
Altri indipendenti 2,0 4,0 2,0
Diff. complessivo 16,5
DIFF. SINGOLO 1,03


Eegol Stima Risultati
Uniti nell'Ulivo 29,5 31,0 1,5
Rifondazione 8,5 6,0 2,5
Verdi per la Pace 3,0 2,5 0,5
Comunisti Italiani 2,0 2,5 0,5
All. Pop. - UDEUR 1,0 1,5 0,5
Di Pietro - Occhetto 4,0 2,0 2,0
Forza Italia 19,0 21,0 2,0
Alleanza Nazionale 11,0 11,5 0,5
UDC 4,0 6,0 2,0
Lega Nord 3,0 5,0 2,0
Socialisti Uniti 4,0 2,0 2,0
PRI - Liberal Sgarbi 1,5 0,5 1,0
Lista Bonino 0,5 2,5 2,0
Alternativa Sociale 4,5 1,0 3,5
Patto LibDem 1,0 0,5 0,5
Altri indipendenti 3,0 4,0 1,0
Diff. complessivo 24,0
DIFF. SINGOLO 1,50