31DEC04-27JAN05 MTWTFSS MILAN AREA /ALGHERO
01JAN 01JAN .....6. LIN AHO 0745 0850 AP5510 737 B
01JAN 1234567 LIN AHO 0830 0935 IG1900 M80*C
31DEC 1234567 LIN AHO 0850 0955 AP5510 737 B
02JAN 07JAN 12345.7 LIN AHO 0850 0955 AP5510 737 B
08JAN 1234567 LIN AHO 0850 0955 AP5510 737 B
01JAN 1234567 LIN AHO 1520 1630 IG1902 M80*C
31DEC ....5.. LIN AHO 1800 1905 AP5514 737 B
1234567 MXP AHO 1800 1905 AP5512 737 B
01JAN ....5.7 LIN AHO 1840 1950 IG1904 M80*C
01JAN 1234567 LIN AHO 2100 2205 AP5514 737 B
01JAN 09JAN 1234567 LIN AHO 2220 2325 IG1906 M80*C
10JAN 1234567 LIN AHO 2220 2325 IG1906 M80*C
oppure
02JAN 02JAN ......7 LIN CAG 0700 0820 AP5560 737 B
31DEC 1234567 LIN CAG 0700 0820 AP5560 737 B
03JAN 1234567 LIN CAG 0700 0820 AP5560 737 B
01JAN 1234567 LIN CAG 0700 0820 IG1250 M80*C
01JAN 01JAN .....6. LIN CAG 0800 0920 AP5560 737 B
01JAN 1234567 LIN CAG 0900 1020 IG1252 M80*C
03JAN 07JAN 12345.. LIN CAG 0900 1020 AP5582 737 B
31DEC ....5.. LIN CAG 1100 1220 AP5582 737 B
02JAN 1234567 MXP CAG 1110 1230 AP5564 737 B
03JAN 1234567 MXP CAG 1110 1230 AP5564 737 B
07JAN 1234567 MXP CAG 1230 1350 AP5580 737 B
05JAN 1234567 LIN CAG 1450 1610 AP5568 737 B
oppure
20DEC04-16JAN05 MTWTFSS TURIN /ALGHERO
10JAN 1234567 TRN AHO 1145 1245 IG1354 M80*C
END OF DISPLAY
oppure
20DEC04-16JAN05 MTWTFSS BOLOGNA /ALGHERO
01JAN 1234567 BLQ AHO 1840 1945 IG1732 319*C
END OF DISPLAY
etc...
In particolare sembra che Ig sia la vincitrice dell'appalto anche se i suoi voli sono chiusi al contrario di quelli Ap prenotabili. Ma ci sono comunicazioni ufficiali? Quando verrà presa decisione finale?
ciao




Rispondi Citando
