Da Airliners:
Flights from Frankfurt/FRA:
400/401 New York 1 2 3 4 5 6 7 A330-300
402/403 Newark 1 2 3 4 5 6 7 B747-400
404/405 New York 1 2 3 4 5 6 7 B747-400
406/407 New York 1 2 3 4 5 6 7 A340-300
416/417 Washington 1 2 3 4 5 6 7 A330-300
418/419 Washington 1 2 3 4 5 6 7 B747-400
420/421 Boston 1 2 3 4 5 6 7 A340-300
422/423 Boston 1 2 3 4 5 6 7 A340-300
426/427 Philadelphia 1 - 3 - 5 - - A340-300
426/427 Philadelphia - 2 - 4 - 6 7 B747-400
430/431 Chicago 1 2 3 4 5 6 7 B747-400
432/433 Chicago 1 2 3 4 5 6 7 A340-300 Until 09OCT05
432/433 Chicago 1 2 3 4 5 6 7 A330-300 By 10OCT05
438/439 Dallas/Fort Worth 1 2 3 4 5 6 7 A340-300
440/441 Houston 1 2 3 4 5 6 7 A340-300
442/443 Detroit 1 2 3 4 5 6 7 A330-300
444/445 Atlanta 1 2 3 4 5 6 7 A340-300
446/447 Denver 1 2 3 4 5 6 7 B747-400
450/451 Los Angeles 1 2 3 4 5 6 7 B747-400 By 01MAY05
454/455 San Francisco 1 2 3 4 5 6 7 B747-400
456/457 Los Angeles 1 2 3 4 5 6 7 B747-400
462/463 Miami 1 2 3 4 5 6 7 B747-400
468/469 Portland 1 2 3 4 5 6 7 A340-300
470/471 Toronto 1 2 3 4 5 6 7 B747-400
492/493 Vancouver 1 2 3 4 5 6 7 B747-400
498/499 Mexico City 1 2 3 4 5 6 7 B747-400
502/503 Sao Paulo – Buenos Aires 1 2 3 4 5 6 7 B747-400
526/527 Sao Paulo – Santiago de Chile 1 2 3 4 5 6 7 A340-600
534/535 Caracas 1 2 3 4 5 6 7 A340-300
562/563 Port Harcourt – Abuja - 2 - 4 - 6 - A330-300
564/565 Lagos – Accra 1 2 3 4 5 6 7 A330-300
572/573 Johannesburg - 2 - 4 - 6 - B747-400
572/573 Johannesburg – Cape Town 1 - 3 - 5 - 7 B747-400
576/577 Cape Town - 2 - 4 - 6 - A340-300
582/583 Cairo - 2 - 4 - - 7 A330-300
582/583 Cairo 1 - 3 - 5 6 - A330-200
588/589 Cairo – Khartoum 1 2 - 4 - - 7 A330-300
590/591 Addis Abeba - - - - 5 - 7 A330-300
590/591 Addis Abeba - - 3 - - - - A340-300
592/593 Jeddah – Asmara 1 - 3 - - 6 - A330-300
600/601 Teheran 1 2 3 4 5 6 7 A340-300
612/613 Baku – Ashgabat - 2 - 4 - - 7 A330-200
628/629 Dubai – Damman 1 - 3 - 5 - - A340-300
630/631 Dubai - 2 - 4 - 6 - A340-300
632/633 Riad – Muscat 1 - 3 - 5 - - A330-300
634/635 Dubai – Muscat - - - - - - 7 A340-300
636/637 Kuwait – Abu Dhabi 1 2 3 4 5 6 7 A330-300
648/647 Almaty - 2 - 4 5 6 7 A330-200
652/653 Cairo – Sanaa - - 3 - 5 6 - A330-300
686/687 Tel Aviv 1 2 3 4 5 6 7 B747-400
690/691 Tel Aviv - 2 - 4 - - 7 A330-300
690/691 Tel Aviv 1 - 3 - 5 6 - A330-200
710/711 Tokyo 1 2 3 4 5 6 7 B747-400
712/713 Seoul 1 2 3 4 5 6 7 A340-600
720/721 Beijing 1 2 3 4 5 6 7 B747-400
728/729 Shanghai 1 2 3 4 5 6 7 B747-400
736/737 Nagoya 1 2 3 4 5 6 7 A340-300
738/739 Hong Kong 1 2 3 4 5 6 7 B747-400
740/741 Osaka 1 2 3 4 5 6 7 A340-600
752/753 Hyderabad - 2 - 4 - 6 - A340-300
754/755 Bangalore 1 2 - 4 - 6 7 A340-300
756/757 Bombay/Mumbai 1 2 3 4 5 6 7 B747-400
758/759 Madras/Chennai 1 2 3 4 5 6 7 B747-400
760/761 Delhi 1 2 3 4 5 6 7 B747-400
776/777 Singapore 1 2 3 4 5 6 7 B747-400
778/779 Bangkok – Jakarta 1 2 3 4 5 6 7 B747-400
788/789 Guangzhou – Manila 1 2 3 4 5 6 7 A340-600
Flights from Munich/MUC
410/411 New York 1 2 3 4 5 6 7 A340-300
414/415 Washington 1 2 3 4 5 6 7 A340-300 By 02MAY05
424/425 Boston 1 2 3 4 5 6 7 A340-300
428/429 Charlotte 1 2 3 4 5 6 7 A340-300
434/435 Chicago 1 2 3 4 5 6 7 A340-300
452/453 Los Angeles 1 2 3 4 5 6 7 A340-300
458/459 San Francisco 1 2 3 4 5 6 7 A340-600
474/475 Montreal 1 2 3 4 5 6 - A340-300
602/603 Teheran - 2 - 4 - - 7 A340-300
714/715 Tokyo 1 2 - 4 5 6 7 A340-300
722/723 Beijing 1 - 3 - - 6 - A340-300
726/727 Shanghai 1 2 3 4 5 6 7 A340-300
730/731 Hong Kong - 2 - 4 - 6 - A340-300
762/763 Delhi - - 3 - 5 - 7 A340-300
772/773 Bangkok – Ho Chi Minh City 1 - - 4 - 6 - A340-600
782/783 Bangkok – Kuala Lumpur - 2 3 - 5 - 7 A340-600
http://www.airliners.net/discussions....main/1961644/




Rispondi Citando
