L'elenco che segue è tratto dal sito www.gesac.it sito dell'aereoporto di Capodichino.
Non risutano ancora caricati i voli dalla Germania ed alcune altre destinazioni...
0730L 320 MANCHESTER 06/05/2005 11.35
3V09412 733 BRUXELLES 28/04/2005 11.30
3V09624 733 BRUXELLES 23/04/2005 11.45
5V05454 YK4 LWOW 28/08/2005 15.00 fino al 23/10/05 dom
5V05485 YK4 Fiumicino 24/04/2005 9.00
5W00462 73G MANCHESTER 06/05/2005 13.00 fino al 28/10/05 ven
6P00301 146 VERONA 11/04/2005 1.00
6P01800 146 BARCELONA 18/04/2005 15.50
6P01802 146 BARCELONA 22/04/2005 10.00
6V00672 146 CAEN 21/04/2005 16.00
8A02726 734 BARI 27/06/2005 21.55 fino al 12/09/05 lun
9V07403 M83 SHEIK 03/04/2005 22.15 fino al 24/04/05 dom
A506640 AT4 FERRAN 08/05/2005 14.20
A602701 D38 BOLZANO 17/04/2005 14.55 fino al 29/05/05 dom
A602725 D38 BOLZANO 03/04/2005 14.55 fino al 10/04/05 dom
AP08058 734 PALMADEMALLORCA 11/07/2005 13.25 fino al 01/08/05 lun
AP08072 734 IBIZA 20/07/2005 22.00 fino al 03/08/05 mer
AP08082 734 PALMADEMALLORCA 02/08/2005 14.40
AP08092 734 PALMADEMALLORCA 20/07/2005 11.05 fino al 03/08/05 mer
AP08122 734 IBIZA 11/07/2005 13.30 fino al 03/08/05 lun
AP08500 734 HERAKLION 01/08/2005 7.00 fino al 29/08/05 lun
AP08502 734 RODI 22/07/2005 14.00 fino al 26/08/05 ven
AP08502 734 THIRA 01/08/2005 12.25 fino al 29/08/05 lun
AP08504 734 RODI 01/08/2005 17.35 fino al 29/08/05 lun
AP08526 734 VALLETTA 04/08/2005 12.40 fino al 25/08/05 gio
AP08604 734 PALMADEMALLORCA 03/08/2005 18.50
AP08652 734 IBIZA 26/07/2005 12.40 fino al 02/08/05 mar
AY02274 M83 HELSINKI 08/05/2005 10.50 fino al 16/10/05 dom
AZ08001 LISBOA 25/04/2005 23.40
AZ08580 M82 LOURDES 22/06/2005 9.00 fino al 05/07/05 mer-sab-mar-ven-mar
AZ08580 M82 LOURDES 23/07/2005 8.55 fino al 10/10/05 mar-sab
BL00684 752 Gatwick 09/06/2005 11.00
BL00884 100 C.DeGaulle 10/04/2005 16.00
BL00886 M83 C.DeGaulle 10/04/2005 16.00
BV00616 734 SHEIK 14/05/2005 16.25 fino al 29/10/05 sab
BY0047B 752 Gatwick 06/05/2005 11.00 fino al 29/04/05 ven
BY0222B 752 NEWCASTLE 06/05/2005 19.30 fino al 28/10/05 ven
BY0224B 762 GLASGOW 06/05/2005 19.50 fino al 28/10/05 ven
BY0236B 752 LUTON 06/05/2005 11.50 fino al 28/10/05 ven
BY0239B 752 MANCHESTER 02/05/2005 20.45 fino al 24/10/05 lun
BY0348B 763 MANCHESTER 06/05/2005 12.40 fino al 28/10/05 ven
BY0418B 752 BRISTOL 06/05/2005 11.05 fino al 28/10/05 ven
BY0446B 752 MANCHESTER 01/04/2005 12.40 fino al 01/04/05 ven
BY0484B 752 Gatwick 02/05/2005 11.10 fino al 24/10/05 lun
BY0509B 762 BIRMINGHAM 06/05/2005 10.55 fino al 28/10/05 ven
DP02547 752 MANCHESTER 06/05/2005 20.00 fino al 28/10/05 ven
DP03551 321 EASTMIDLANDS 06/05/2005 19.55 fino al 28/10/05 ven
DP04543 752 Gatwick 01/04/2005 18.45 fino al 28/10/05 ven
DP08545 320 BELFAST 06/05/2005 20.15 fino al 07/10/05 ven
E701841 73A BIRMINGHAM 06/05/2005 12.55 fino al 28/10/05 ven
E702126 73A IBIZA 13/06/2005 17.10 fino al 01/08/05 lun
FH05246 738 TENERIFE 05/07/2005 13.00 fino al 02/08/05 mar
FQ06747 320 OSTEND 18/04/2005 11.35
FQ09265 320 CHALEROI 28/04/2005 11.05
FQ09315 320 BRUXELLES 23/04/2005 11.45
FQ09863 320 LILLE 18/04/2005 11.50
GJ01100 M80 RODI 16/06/2005 9.00 fino al 08/09/05 gio
GJ01122 M80 THIRA 17/06/2005 6.20 fino al 09/09/05 ven
GJ01124 M80 ATHENS 17/06/2005 14.00 fino al 09/09/05 ven
GJ01126 M80 VALLETTA 15/06/2005 18.50 fino al 09/09/05 mer-ven
GJ01174 M80 HERAKLION 16/06/2005 15.25 fino al 08/09/05 gio
GJ01482 M80 IBIZA 15/06/2005 13.00 fino al 03/08/05 mer
GJ01488 M80 PALMADEMALLORCA 15/06/2005 7.30 fino al 03/08/05 mer
GJ01686 M80 BODRUM 02/09/2005 10.10 fino al 23/09/05 ven
GJ01687 M80 Malpensa 12/08/2005 16.35 fino al 23/09/05 ven
GJ01753 320 RIMINI 06/04/2005 12.05 fino al 04/05/05 mer
GJ01788 320 SHEIK 07/04/2005 14.40 fino al 20/10/05 gio
GJ01818 320 SHEIK 02/04/2005 21.50 fino al 07/05/05 sab
GJ01836 M80 SHEIK 09/04/2005 16.20
GJ01836 M80 SHEIK 07/05/2005 16.20
GJ01838 320 SHEIK 06/04/2005 11.50 fino al 30/08/05 mer
GJ04002 320 HERAKLION 02/05/2005 16.40 fino al 17/10/05 lun
GJ04003 320 CATANIA 02/05/2005 22.00 fino al 17/10/05 lun
GJ04090 320 SHEIK 02/05/2005 16.50 fino al 17/10/05 lun
GJ04092 320 C.DeGaulle 07/05/2005 8.20 fino al 22/10/05 sab
GJ04094 320 MARSEILLE 07/05/2005 15.00 fino al 22/10/05 sab
GJ04096 320 SHEIK 04/04/2005 6.55
GJ04096 320 SHEIK 08/05/2005 6.55 fino al 23/10/05 dom
GJ04560 320 LYON 15/04/2005 19.00
GJ04800 320 SHEIK 04/04/2005 22.30 fino al 18/04/05 lun
GJ04800 320 SHEIK 02/05/2005 6.05
GJ04806 320 SHEIK 03/04/2005 6.30 fino al 24/04/05 dom
GJ06401 767 TORINO 03/04/2005 0.05
GJ06613 320 VENEZIA 08/04/2005 16.25
GJ06633 320 VENEZIA 22/04/2005 16.25
GJ06641 320 VENEZIA 29/04/2005 21.30
GV09739 320 C.DeGaulle 03/04/2005 14.00
HH07252 737 DUBLIN 13/05/2005 13.35 fino al 14/10/05 ven
HV08938 738 C.DeGaulle 10/04/2005 16.15
IZ00306 752 TELAVIV 04/04/2005
JN05933 738 Gatwick 12/04/2005 12.40 fino al 30/09/05 mar
JN07281 738 NORWICH 07/10/2005 11.20
JN07283 738 ABERDEEN 14/10/2005 10.30
JN07285 738 MANSTON 21/10/2005 10.45 fino al 28/10/05 ven
JP03320 CRJ LJUBLJANA 28/04/2005 18.05
JP06614 320 LJUBLJANA 21/05/2005 10.15 fino al 24/09/05 sab
JP06615 320 DUBLIN 21/05/2005 11.05 fino al 24/09/05 sab
KM03619 319 VALLETTA 16/07/2005 16.40 fino al 04/06/05 sab
KM03635 319 VALLETTA 07/06/2005 21.45
KM03635 320 VALLETTA 01/08/2005 8.35 fino al 29/08/05 lun
LM00203 321 SHEIK 02/04/2005 8.25 fino al 30/04/05 sab
LM00204 321 Malpensa 02/04/2005 17.15 fino al 30/04/05 sab
LM00225 321 SHEIK 01/04/2005 17.15
LM00228 321 Malpensa 01/04/2005 15.50
LM00231 321 SHEIK 06/04/2005 10.05
LM00235 321 SHEIK 14/04/2005 8.40 fino al 28/04/05 gio
LM00236 321 VERONA 14/04/2005 17.45 fino al 28/04/05 gio
LM00237 321 SHEIK 12/05/2005 18.35 fino al 27/10/05 gio
LM00767 321 LOURDES 28/04/2005 8.15
LM00793 321 LOURDES 12/04/2005 9.30
ML00107 F27 OrioAlSerio 07/04/2005 18.30
NO04521 738 LOURDES 26/05/2005 12.45
OS02816 CRJ SALZBURG 23/04/2005 16.05 fino al 11/06/05 sab
OS02832 CRJ GRAZ 30/04/2005 7.55 fino al 01/10/05 sab
OS02840 DH4 WIEN 17/04/2005 17.20
OS02844 CRJ INNSBRUCK 21/08/2005 9.15 fino al 16/10/05 dom
P709648 TU5 MOCKBA 30/04/2005 13.10 fino al 08/10/05 sab
SK07118 735 OSLO 08/05/2005 14.10
TB03898 734 BRUXELLES 20/04/2005 15.55 fino al 12/10/05 mer-sab
TB09102 734 OSTEND 18/04/2005 11.30
TB09402 734 LIEGE 28/04/2005 11.50
TB09404 734 BRUXELLES 28/04/2005 18.00
TB09602 734 BRUXELLES 23/04/2005 11.30
TB09604 734 BRUXELLES 23/04/2005 11.55
TU04431 319 MONASTIR 10/08/2005 16.00 fino al 31/08/05 mer
TU04435 736 DJERBA 25/07/2005 10.55 fino al 12/09/05 lun
TU04449 736 MONASTIR 01/07/2005 16.05 fino al 09/09/05 ven-gio-mar
TU04527 735 DJERBA 04/07/2005 14.45 fino al 12/09/05 lun
TU04593 735 MONASTIR 14/06/2005 22.05 fino al 13/09/05 mar
TU07859 735 Carthage 01/07/2005 10.10 fino al 09/09/05 ven
TU07961 736 DJERBA 04/04/2005 20.50
TU08015 320 DJERBA 10/08/2005 11.35 fino al 31/08/05 mer
TU08039 735 MONASTIR 04/07/2005 11.20 fino al 19/09/05 lun
TU08163 735 MONASTIR 03/08/2005 16.05 fino al 31/08/05 mer
TU08171 735 DJERBA 27/06/2005 11.15 fino al 19/09/05 lun
TU08183 735 MONASTIR 02/07/2005 11.00 fino al 17/09/05 sab
TY04910 320 IBIZA 03/07/2005 21.50 fino al 31/07/05 dom
VZ00328 752 MANCHESTER 06/05/2005 11.15 fino al 28/10/05 ven
VZ00766 320 BRISTOL 06/05/2005 18.00 fino al 28/10/05 ven
ZB03663 AB6 Gatwick 06/05/2005 15.00 fino al 28/10/05 ven




Rispondi Citando
