stamattina non avendo niente da fare e prendendo spunto da un'osservazione fatta da qualcuno in un 3ad ho preso carta e penna ed ho fatto 4 conti. la data è lunedi 06/06
la rotta è catania milano
1- az1712 06.15 mxp
2- az1714 06.55 lin
3- ig891 09.30 lin
4- ap6815 10.40 lin
5- az1720 11.25 mxp
6- iv572 11.50 lin
7- az1718 12.30 lin
8- ap2915 13.15 lin cs eurofly
9- pe8721 13.20 lin
10- az 7908 15.30 lin az express
11- az1728 17.30 mxp
12- iv576 18.00 lin
13- az 7924 18.25 lin az express
14- ap6817 19.10 lin
15- ig897 21.15 lin
a questi vanno aggiunti 2 voli myair su bgy in partenza alle 10.05 e alle 23.05. tutti i voli sono effettuati con aerei di medie dimensioni, dagli md80 ai 321 di az. ogni giorno sono venduti per direttrice oltre 2500 posti. direi un bel traffico e credo pure che i voli viaggino con lf piuttosto alti.




Rispondi Citando
