Risultati da 1 a 6 di 6
  1. #1
    freesurfer
    Ospite

    Predefinito Blq: Voli Charter Winter 05/06

    Barcellona Blue Panorama BV 882 --3---- 07/12/2005 - 07/12/2005
    Barcellona Blue Panorama BV 814 ---4--- 08/12/2005 - 08/12/2005
    Barcellona Blue Panorama BV 814 ------7 11/12/2005 - 11/12/2005
    Barcellona Blue Panorama BV 882 ------7 11/12/2005 - 11/12/2005
    Cairo Egyptair MS 3792 1------ 31/10/2005 - 20/03/2006
    Cairo Eurofly GJ 7847 -2----- 08/11/2005 - 21/03/2006
    Cairo Eurofly GJ 1841 1------ 12/12/2005 - 20/03/2006
    Djerba Livingston LM 645 1------ 31/10/2005 - 31/10/2005
    Djerba Livingston LM 5273 ---4--- 22/12/2005 - 05/01/2006
    Djerba Tunisair TU 4501 ----56- 24/12/2005 - 30/12/2005
    Djerba Nouvelair Tunisie BJ 6275 1------ 26/12/2005 - 09/01/2006
    Djerba Nouvelair Tunisie BJ 6337 1------ 26/12/2005 - 02/01/2006
    Djerba Tunisair TU 4501 1--4--- 02/01/2006 - 05/01/2006
    Djerba Nouvelair Tunisie BJ 6337 ------7 08/01/2006 - 08/01/2006
    Djerba Nouvelair Tunisie BJ 6389 ------7 05/02/2006 - 26/02/2006
    Djerba Tunisair TU 8029 ------7 05/03/2006 - 19/03/2006
    Djerba Tunisair TU 8011 1------ 13/03/2006 - 20/03/2006
    Djerba Livingston LM 643 1------ 20/03/2006 - 20/03/2006
    Fuerteventura Blue Panorama BV 124 1------ 07/11/2005 - 20/03/2006
    Hurgada Blue Panorama BV 714 ------7 30/10/2005 - 06/11/2005
    Hurgada Neos NO 2642 -2----- 01/11/2005 - 21/03/2006
    Hurgada Eurofly GJ 1838 ------7 13/11/2005 - 05/02/2006
    Hurgada Blue Panorama BV 714 ------7 13/11/2005 - 11/12/2005
    Hurgada Blue Panorama BV 716 ------7 18/12/2005 - 19/03/2006
    Hurgada Blue Panorama BV 714 ------7 15/01/2006 - 12/02/2006
    Istanbul Atlas Jet KK 422 --3---7 02/11/2005 - 06/11/2005
    Istanbul Pegasus 1I 934 ---4--7 03/11/2005 - 06/11/2005
    Lanzarote Blue Panorama BV 124 1------ 07/11/2005 - 20/03/2006
    Las Palmas Blue Panorama BV 108 1------ 31/10/2005 - 31/10/2005
    Las Palmas Neos NO 1464 1------ 07/11/2005 - 19/12/2005
    Marrakech Atlas Blue 8A 2711 ------7 30/10/2005 - 18/12/2005
    Marrakech Atlas Blue 8A 2711 1------ 26/12/2005 - 02/01/2006
    Marrakech Atlas Blue 8A 2711 ------7 08/01/2006 - 19/03/2006
    Marrakech Neos NO 1692 1------ 09/01/2006 - 09/01/2006
    Marsa Alam Blue Panorama BV 754 ------7 30/10/2005 - 05/02/2006
    Marsa Alam Wind Jet IV 6494 -----6- 05/11/2005 - 25/03/2006
    Marsa Alam Neos NO 6562 -----6- 05/11/2005 - 25/03/2006
    Marsa Alam Neos NO 6564 -----6- 12/11/2005 - 17/12/2005
    14/01/2006 - 04/02/2006
    Marsa Alam Neos NO 2564 -2----- 27/12/2005 - 10/01/2006
    Marsa Alam Neos NO 7562 ------7 01/01/2006 - 01/01/2006
    Marsa Alam Neos NO 5652 ----5-- 06/01/2006 - 24/03/2006
    Monastir Tunisair TU 6611 -----6- 24/12/2005 - 24/12/2005
    Monastir Nouvelair Tunisie BJ 6239 1------ 26/12/2005 - 02/01/2006
    Monastir Nouvelair Tunisie BJ 6261 1------ 26/12/2005 - 09/01/2006
    Monastir Tunisair TU 6611 ----5-- 30/12/2005 - 30/12/2005
    Monastir Tunisair TU 6611 1--4--- 02/01/2006 - 05/01/2006
    Monastir Nouvelair Tunisie BJ 6239 ------7 08/01/2006 - 08/01/2006
    Monastir Nouvelair Tunisie BJ 6389 ------7 05/02/2006 - 26/02/2006
    Monastir Nouvelair Tunisie BJ 6389 ------7 05/03/2006 - 19/03/2006
    Parigi (C. De Gaulle) Air Horizons RN 7255 -2--5-- 30/12/2005 - 03/01/2006
    Praga CSA OK 7457 ---4--7 04/12/2005 - 04/12/2005
    Praga CSA OK 7457 ---4--7 08/12/2005 - 08/12/2005
    Praga CSA OK 7507 ----5-- 30/12/2005 - 06/01/2006
    Praga CSA OK 7507 -2----- 03/01/2006 - 03/01/2006
    Sharm El Sheikh Livingston LM 275 ------7 30/10/2005 - 30/10/2005
    Sharm El Sheikh Blue Panorama BV 716 ------7 30/10/2005 - 06/11/2005
    Sharm El Sheikh Eurofly GJ 1878 ------7 30/10/2005 - 30/10/2005
    Sharm El Sheikh Blue Panorama BV 218 -2----- 01/11/2005 - 21/03/2006
    Sharm El Sheikh Blue Panorama BV 618 -----6- 05/11/2005 - 25/03/2006
    Sharm El Sheikh Eurofly GJ 7821 -----6- 05/11/2005 - 25/03/2006
    Sharm El Sheikh Eurofly GJ 7823 -----6- 05/11/2005 - 25/03/2006
    Sharm El Sheikh Eurofly GJ 1718 -----6- 05/11/2005 - 05/11/2005
    Sharm El Sheikh Neos NO 7664 1------ 06/11/2005 - 19/03/2006
    Sharm El Sheikh Livingston LM 293 ------7 06/11/2005 - 19/03/2006
    Sharm El Sheikh Eurofly GJ 7847 -2----- 08/11/2005 - 21/03/2006
    Sharm El Sheikh Blue Panorama BV 714 ------7 13/11/2005 - 11/12/2005
    Sharm El Sheikh Eurofly GJ 1841 1------ 12/12/2005 - 20/03/2006
    Sharm El Sheikh Blue Panorama BV 714 ------7 18/12/2005 - 08/01/2006
    Sharm El Sheikh Neos NO 2666 -2----- 27/12/2005 - 10/01/2006
    Sharm El Sheikh Blue Panorama BV 714 ------7 15/01/2006 - 12/02/2006
    Sharm El Sheikh Blue Panorama BV 714 ------7 19/02/2006 - 19/03/2006
    Sharm El Sheikh Neos NO 1660 1------ 20/02/2006 - 20/03/2006
    Tenerife Neos NO 4462 ---4--- 05/01/2005 - 23/03/2006
    Tenerife Blue Panorama BV 108 1------ 31/10/2005 - 31/10/2005
    Tenerife Lte XO 624 1------ 31/10/2005 - 20/03/2006
    Tenerife Neos NO 1464 1------ 07/11/2005 - 19/12/2005
    Tenerife Neos NO 1464 1------ 26/12/2005 - 20/03/2006
    Tenerife Neos NO 4464 ---4--- 29/12/2005 - 09/03/2006
    Vienna Thomas Cook FQ 9645 ---45-- 24/11/2005 - 25/11/2005

    FONTE:SAB

  2. #2
    freesurfer
    Ospite

    Predefinito

    Cancun Blue Panorama BV 1176 10.15 15.30 1------ 31/10/2005 - 12/12/2005
    Cancun Blue Panorama BV 1208 17.20 0.30* -2----- 20/12/2005 - 16/05/2006 * Arriva il giorno dopo.
    Via Roma Fiumicino.
    Cap Skirring Neos NO 5822 8.50 15.35 ----5-- 23/12/2005 - 13/01/2006
    Capo Verde Neos NO 3816 7.40 12.45 --3---- 04/01/2006 - 22/03/2006 Via Roma
    Capo Verde Neos NO 3816 8.40 13.45 --3---- 09/11/2005 - 28/12/2005
    Cayo Largo Blue Panorama BV 1724 14.30 23.15 ------7 18/12/2005 - 15/05/2006 Via L'Avana
    Dakar Neos NO 5822 8.50 13.55 ----5-- 23/12/2005 - 13/01/2006
    L'Avana Blue Panorama BV 1504 11.10 19.30 ----5-- 04/11/2005 - 16/12/2005 Via Roma Fiumicino
    L'Avana Blue Panorama BV 1724 14.30 20.25 ------7 18/12/2005 - 15/05/2006
    La Romana Blue Panorama BV 1314 0.20 4.55 ---4--- 22/12/2005 - 18/05/2006
    La Romana Blue Panorama BV 1108 6.30 13.30 1------ 31/10/2005 - 12/12/2005 Via Roma Fiumicino.
    La Romana Blue Panorama BV 1104 16.00 23.35 1------ 19/12/2005 - 15/05/2006 Via Roma Fiumicino.
    Mombasa Blue Panorama BV 2120 22.00 9.50* 1------ 09/01/2006 - 24/04/2006 * Arriva il giorno dopo.
    Via Milano Malpensa.

    sempre fonte: SAB

  3. #3
    Nickel01
    Ospite

    Predefinito

    Interessante, ci sarò da fare un salto a fare qualche foto!
    Grazie
    Ric

  4. #4
    I Love Flying
    Data Registrazione
    29 Dec 2003
    Messaggi
    4,222
     Likes dati
    0
     Like avuti
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Predefinito

    @ freesurfer

    Mancano questi voli :


    Istanbul 29/12/05 - 02/01/06 (Giovedì) Onur Air
    Monastir 07/11/05 - 24/04/06 (Lunedì) Nouvelair
    Djerba 07/11/05 - 24/04/06 (Lunedì) Nouvelair
    Palma 29/12/05 - 02/01/06 (Giovedì) Spanair
    Palma 26/02/06 - 30/04/06 (Domenica) Spanair
    Arrecife 07/11/05 - 24/04/06 (Lunedì) Eurofly
    Malaga 26/02/06 - 30/04/06 (Domenica) Spanair
    Tenerife 07/11/05 - 24/04/06 (Lunedì) Spanair
    Luxor/Cairo 07/11/05 - 24/04/06 (Lunedì) Air Memphis
    Sharm El Sheikh 07/11/05 - 24/04/06 (Lunedì) AMC Aviation
    Hurghada 07/11/05 - 24/04/06 (Lunedì) Air Memphis

  5. #5
    freesurfer
    Ospite

    Predefinito

    In Origine postato da SkySurfer
    @ freesurfer

    Mancano questi voli :


    Istanbul 29/12/05 - 02/01/06 (Giovedì) Onur Air
    Monastir 07/11/05 - 24/04/06 (Lunedì) Nouvelair
    Djerba 07/11/05 - 24/04/06 (Lunedì) Nouvelair
    Palma 29/12/05 - 02/01/06 (Giovedì) Spanair
    Palma 26/02/06 - 30/04/06 (Domenica) Spanair
    Arrecife 07/11/05 - 24/04/06 (Lunedì) Eurofly
    Malaga 26/02/06 - 30/04/06 (Domenica) Spanair
    Tenerife 07/11/05 - 24/04/06 (Lunedì) Spanair
    Luxor/Cairo 07/11/05 - 24/04/06 (Lunedì) Air Memphis
    Sharm El Sheikh 07/11/05 - 24/04/06 (Lunedì) AMC Aviation
    Hurghada 07/11/05 - 24/04/06 (Lunedì) Air Memphis
    loro pubblicano di volta in volta gli aggiornamenti in quanto stilano la lista con le effettive richieste di slots, probabilmente quei vettori non avevano fatto tale richiesta nei tempi di pubblicazione dell'ultimo orario charter..spesso è una prassi..le compagnie fanno i contratti con gli operatori..noi vediamo le liste..e gli aeroporti ricevono le richieste dislots solamente spesso una settimana prima..o addirittura solo qualche giorno o ora prima...è successo spesso...
    Ciao,
    Free

  6. #6
    I Love Flying
    Data Registrazione
    29 Dec 2003
    Messaggi
    4,222
     Likes dati
    0
     Like avuti
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Predefinito

    In Origine postato da freesurfer
    loro pubblicano di volta in volta gli aggiornamenti in quanto stilano la lista con le effettive richieste di slots, probabilmente quei vettori non avevano fatto tale richiesta nei tempi di pubblicazione dell'ultimo orario charter..spesso è una prassi..le compagnie fanno i contratti con gli operatori..noi vediamo le liste..e gli aeroporti ricevono le richieste dislots solamente spesso una settimana prima..o addirittura solo qualche giorno o ora prima...è successo spesso...
    Ciao,
    Free

    No no è proprio un errore fisso di BLQ.. non mettono mai i voli dei Viaggi del Turchese.. anche quando avevi messo la lista dei charter di quest'estate.. li aggiungono sempre dopo..

 

 

Discussioni Simili

  1. voli charter ap lunedì a bri
    Di francesco1974 nel forum Aviazione Civile
    Risposte: 0
    Ultimo Messaggio: 08-08-05, 10:18
  2. voli charter NAP
    Di landingFCO nel forum Aviazione Civile
    Risposte: 10
    Ultimo Messaggio: 16-07-05, 15:57
  3. Voli charter
    Di Il_Siso nel forum Aviazione Civile
    Risposte: 10
    Ultimo Messaggio: 21-06-05, 15:40
  4. Voli charter estivi - BGY
    Di SkySurfer nel forum Aviazione Civile
    Risposte: 5
    Ultimo Messaggio: 18-04-05, 20:56
  5. voli charter
    Di zannalu nel forum Aviazione Civile
    Risposte: 0
    Ultimo Messaggio: 03-09-04, 16:30

Chi Ha Letto Questa Discussione negli Ultimi 365 Giorni: 0

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  
[Rilevato AdBlock]

Per accedere ai contenuti di questo Forum con AdBlock attivato
devi registrarti gratuitamente ed eseguire il login al Forum.

Per registrarti, disattiva temporaneamente l'AdBlock e dopo aver
fatto il login potrai riattivarlo senza problemi.

Se non ti interessa registrarti, puoi sempre accedere ai contenuti disattivando AdBlock per questo sito