Barcellona Blue Panorama BV 882 --3---- 07/12/2005 - 07/12/2005
Barcellona Blue Panorama BV 814 ---4--- 08/12/2005 - 08/12/2005
Barcellona Blue Panorama BV 814 ------7 11/12/2005 - 11/12/2005
Barcellona Blue Panorama BV 882 ------7 11/12/2005 - 11/12/2005
Cairo Egyptair MS 3792 1------ 31/10/2005 - 20/03/2006
Cairo Eurofly GJ 7847 -2----- 08/11/2005 - 21/03/2006
Cairo Eurofly GJ 1841 1------ 12/12/2005 - 20/03/2006
Djerba Livingston LM 645 1------ 31/10/2005 - 31/10/2005
Djerba Livingston LM 5273 ---4--- 22/12/2005 - 05/01/2006
Djerba Tunisair TU 4501 ----56- 24/12/2005 - 30/12/2005
Djerba Nouvelair Tunisie BJ 6275 1------ 26/12/2005 - 09/01/2006
Djerba Nouvelair Tunisie BJ 6337 1------ 26/12/2005 - 02/01/2006
Djerba Tunisair TU 4501 1--4--- 02/01/2006 - 05/01/2006
Djerba Nouvelair Tunisie BJ 6337 ------7 08/01/2006 - 08/01/2006
Djerba Nouvelair Tunisie BJ 6389 ------7 05/02/2006 - 26/02/2006
Djerba Tunisair TU 8029 ------7 05/03/2006 - 19/03/2006
Djerba Tunisair TU 8011 1------ 13/03/2006 - 20/03/2006
Djerba Livingston LM 643 1------ 20/03/2006 - 20/03/2006
Fuerteventura Blue Panorama BV 124 1------ 07/11/2005 - 20/03/2006
Hurgada Blue Panorama BV 714 ------7 30/10/2005 - 06/11/2005
Hurgada Neos NO 2642 -2----- 01/11/2005 - 21/03/2006
Hurgada Eurofly GJ 1838 ------7 13/11/2005 - 05/02/2006
Hurgada Blue Panorama BV 714 ------7 13/11/2005 - 11/12/2005
Hurgada Blue Panorama BV 716 ------7 18/12/2005 - 19/03/2006
Hurgada Blue Panorama BV 714 ------7 15/01/2006 - 12/02/2006
Istanbul Atlas Jet KK 422 --3---7 02/11/2005 - 06/11/2005
Istanbul Pegasus 1I 934 ---4--7 03/11/2005 - 06/11/2005
Lanzarote Blue Panorama BV 124 1------ 07/11/2005 - 20/03/2006
Las Palmas Blue Panorama BV 108 1------ 31/10/2005 - 31/10/2005
Las Palmas Neos NO 1464 1------ 07/11/2005 - 19/12/2005
Marrakech Atlas Blue 8A 2711 ------7 30/10/2005 - 18/12/2005
Marrakech Atlas Blue 8A 2711 1------ 26/12/2005 - 02/01/2006
Marrakech Atlas Blue 8A 2711 ------7 08/01/2006 - 19/03/2006
Marrakech Neos NO 1692 1------ 09/01/2006 - 09/01/2006
Marsa Alam Blue Panorama BV 754 ------7 30/10/2005 - 05/02/2006
Marsa Alam Wind Jet IV 6494 -----6- 05/11/2005 - 25/03/2006
Marsa Alam Neos NO 6562 -----6- 05/11/2005 - 25/03/2006
Marsa Alam Neos NO 6564 -----6- 12/11/2005 - 17/12/2005
14/01/2006 - 04/02/2006
Marsa Alam Neos NO 2564 -2----- 27/12/2005 - 10/01/2006
Marsa Alam Neos NO 7562 ------7 01/01/2006 - 01/01/2006
Marsa Alam Neos NO 5652 ----5-- 06/01/2006 - 24/03/2006
Monastir Tunisair TU 6611 -----6- 24/12/2005 - 24/12/2005
Monastir Nouvelair Tunisie BJ 6239 1------ 26/12/2005 - 02/01/2006
Monastir Nouvelair Tunisie BJ 6261 1------ 26/12/2005 - 09/01/2006
Monastir Tunisair TU 6611 ----5-- 30/12/2005 - 30/12/2005
Monastir Tunisair TU 6611 1--4--- 02/01/2006 - 05/01/2006
Monastir Nouvelair Tunisie BJ 6239 ------7 08/01/2006 - 08/01/2006
Monastir Nouvelair Tunisie BJ 6389 ------7 05/02/2006 - 26/02/2006
Monastir Nouvelair Tunisie BJ 6389 ------7 05/03/2006 - 19/03/2006
Parigi (C. De Gaulle) Air Horizons RN 7255 -2--5-- 30/12/2005 - 03/01/2006
Praga CSA OK 7457 ---4--7 04/12/2005 - 04/12/2005
Praga CSA OK 7457 ---4--7 08/12/2005 - 08/12/2005
Praga CSA OK 7507 ----5-- 30/12/2005 - 06/01/2006
Praga CSA OK 7507 -2----- 03/01/2006 - 03/01/2006
Sharm El Sheikh Livingston LM 275 ------7 30/10/2005 - 30/10/2005
Sharm El Sheikh Blue Panorama BV 716 ------7 30/10/2005 - 06/11/2005
Sharm El Sheikh Eurofly GJ 1878 ------7 30/10/2005 - 30/10/2005
Sharm El Sheikh Blue Panorama BV 218 -2----- 01/11/2005 - 21/03/2006
Sharm El Sheikh Blue Panorama BV 618 -----6- 05/11/2005 - 25/03/2006
Sharm El Sheikh Eurofly GJ 7821 -----6- 05/11/2005 - 25/03/2006
Sharm El Sheikh Eurofly GJ 7823 -----6- 05/11/2005 - 25/03/2006
Sharm El Sheikh Eurofly GJ 1718 -----6- 05/11/2005 - 05/11/2005
Sharm El Sheikh Neos NO 7664 1------ 06/11/2005 - 19/03/2006
Sharm El Sheikh Livingston LM 293 ------7 06/11/2005 - 19/03/2006
Sharm El Sheikh Eurofly GJ 7847 -2----- 08/11/2005 - 21/03/2006
Sharm El Sheikh Blue Panorama BV 714 ------7 13/11/2005 - 11/12/2005
Sharm El Sheikh Eurofly GJ 1841 1------ 12/12/2005 - 20/03/2006
Sharm El Sheikh Blue Panorama BV 714 ------7 18/12/2005 - 08/01/2006
Sharm El Sheikh Neos NO 2666 -2----- 27/12/2005 - 10/01/2006
Sharm El Sheikh Blue Panorama BV 714 ------7 15/01/2006 - 12/02/2006
Sharm El Sheikh Blue Panorama BV 714 ------7 19/02/2006 - 19/03/2006
Sharm El Sheikh Neos NO 1660 1------ 20/02/2006 - 20/03/2006
Tenerife Neos NO 4462 ---4--- 05/01/2005 - 23/03/2006
Tenerife Blue Panorama BV 108 1------ 31/10/2005 - 31/10/2005
Tenerife Lte XO 624 1------ 31/10/2005 - 20/03/2006
Tenerife Neos NO 1464 1------ 07/11/2005 - 19/12/2005
Tenerife Neos NO 1464 1------ 26/12/2005 - 20/03/2006
Tenerife Neos NO 4464 ---4--- 29/12/2005 - 09/03/2006
Vienna Thomas Cook FQ 9645 ---45-- 24/11/2005 - 25/11/2005
FONTE:SAB


Rispondi Citando


