Dal sito http://www.assaeroporti.it/fin.asp copio i dati definitivi del 2005 degli aeroporti
TOTALI (Gennaio-Dicembre/2005)
N. Aeroporto Movimenti % Passeggeri % Cargo (tons) %
1 Alghero 11.738 3,1 1.079.843 8,1 693 -42,3
2 Ancona 18.861 -1,9 485.929 -8,0 4.973 -15,4
3 Bari 23.158 -6,7 1.659.323 -6,7 3.896 -8,7
4 Bergamo 51.635 13,6 4.356.143 30,5 136.339 4,1
5 Bologna 54.157 20,9 3.690.953 26,9 25.469 20,7
6 Bolzano 16.931 11,2 68.103 19,7
7 Brescia 10.605 -14,9 409.940 18,1 20.248 2.282,1
8 Brindisi 10.688 11,3 794.378 3,7 736 -8,5
9 Cagliari 28.774 5,5 2.355.796 3,2 4.853 18,0
10 Catania 54.036 0,3 5.192.697 1,7 9.840 -2,4
11 Crotone 2.468 -6,1 85.221 -17,0
12 Cuneo 8.047 -26,2 18.942 -59,6
13 Firenze 32.718 7,2 1.703.303 13,9 3.694 10,3
14 Foggia 3.312 -5,6 7.709 -18,0
15 Forlì 8.563 -33,8 565.341 -30,2 477 -70,2
16 Genova 25.026 -0,7 1.013.288 -5,7 6.250 -1,5
17 Lamezia T. 13.713 -9,8 1.163.121 -8,8 2.565 -5,1
18 Milano LIN 122.221 0,7 9.088.607 1,6 25.345 -1,1
19 Milano MXP 227.718 4,4 19.630.514 5,8 384.752 6,5
20 Napoli 58.002 -3,3 4.588.695 -0,9 7.608 -0,1
21 Olbia 31.138 7,7 1.671.218 5,4 925 -5,8
22 Palermo 44.065 3,0 3.831.876 1,3 5.219 4,7
23 Parma 11.948 -11,4 61.429 -9,8 763 230,3
24 Perugia 7.493 3,0 54.815 -2,7 14
25 Pescara 10.339 2,6 350.477 4,7 2.390 11,1
26 Pisa 32.709 3,7 2.334.843 14,9 12.207 1,0
27 Reggio Cal. 7.516 101,6 398.089 45,9 194 2,6
28 Rimini 6.918 -22,6 283.492 -20,1 2.625 -22,2
29 Roma CIA 58.789 32,8 4.234.999 65,7 23.059 6,1
30 Roma FCO 308.284 -0,4 28.683.456 2,0 171.222 -2,2
31 Siena 10.850 -5,7 12.507 -25,6
32 Torino 56.890 -1,7 3.148.807 0,2 13.794 -13,8
33 Trapani 6.864 -1,4 389.735 -5,2 93 89,8
34 Treviso 17.587 8,1 1.300.298 45,4 17.907 -0,7
35 Trieste - Ronchi dei L. 16.594 2,6 615.759 -5,8 831 6,9
36 Venezia 78.783 -1,5 5.825.499 -0,8 22.723 1,6
37 Verona 38.494 -5,3 2.649.655 -1,4 10.888 -14,7
Totali 1.527.632 2,2 113.804.800 5,5 922.592 5,0




Rispondi Citando