Visualizzazione Stampabile
-
Citazione:
Originariamente Scritto da Lollo87Lp
no, l'affluenza è calata se scorporiamo gli elettori esteri... di circa uno 0,5-1% rispetto al 2001.
p.s. interessante il tuo calcolo, io non avevo guardato il senato (il dato del senato di quest'anno sarebbe il più basso di sempre, sotto persino a quello del 1948 come schede bianche!)... questo è un grafico che avevo fatto a partire da quei dati
http://img114.imageshack.us/img114/9...94820061dy.png
I dati li ho presi dal sito del Ministero dell'Interno, non sono però riuscito a trovare i dati dei votanti e delle bianche all'estero, ma visto che nelle elezioni precedenti lì non si votava, credo che il confronto sia abbastanza efficace lo stesso.
-
Dunque... così ad occhio, direi che una tale diminuzione del numero delle schede non è particolarmente eclatante (pensate alle variazioni dei consensi attribuiti alla Lega nel tempo; non ho motivo di pensare che il numero di schede bianche abbia un andamento sensibilmente diverso da quello del numero di preferenze per un partito). Rimane lo strano fenomeno dei sondaggi (e delle proiezioni!) tutti sbagliati, ma c'è anche da dire che non capisco in che fase del processo elettorale ci possano essere stati dei brogli... certamente non durante lo spoglio, perché c'erano i rappresentanti di lista; i dati delle singole sezioni sono pubblici, dunque eventuali discrepanze sarebbero subito notate... e alla fine c'è stato un controllo da parte della magistratura, quindi (sempre che in questo controllo ri-facciano le somme) non penso si possa truffare neppure sul totale.
-
....e questo invece è il confronto con le schede non valide, in azzurro ho evidenziato le percentuali delle non valide detraendo le bianche.
26.855.741 164.392 426.891 591.283 0,61 1,59 1948 camera PROPORZIONALE
23.846.411 480.104 796.044 1.276.148 2,01 3,34 1948 senato PROPORZIONALE
28.406.479 421.381 897.397 1.318.778 1,48 3,16 1953 camera PROPORZIONALE
25.483.201 629.762 557.162 1.186.924 2,47 2,19 1953 senato PROPORZIONALE
30.434.681 473.682 400.730 874.412 1,56 1,32 1958 camera PROPORZIONALE
27.425.843 779.712 495.642 1.275.354 2,84 1,81 1958 senato PROPORZIONALE
31.766.009 571.243 441.895 1.013.138 1,80 1,39 1963 camera PROPORZIONALE
28.868.795 870.656 528.964 1.399.620 3,02 1,83 1963 senato PROPORZIONALE
33.001.644 640.202 571.014 1.211.216 1,94 1,73 1968 camera PROPORZIONALE
30.241.179 1.110.891 539.391 1.650.282 3,67 1,78 1968 senato PROPORZIONALE
34.532.535 600.152 528.855 1.129.007 1,74 1,53 1972 camera PROPORZIONALE
31.476.356 872.928 494.981 1.367.909 2,77 1,57 1972 senato PROPORZIONALE
37.755.083 596.541 448.964 1.045.505 1,58 1,19 1976 camera PROPORZIONALE
32.621.581 713.373 458.777 1.172.150 2,19 1,41 1976 senato PROPORZIONALE
38.242.918 836.669 734.940 1.571.609 2,19 1,92 1979 camera PROPORZIONALE
32.976.304 896.267 749.242 1.645.509 2,72 2,27 1979 senato PROPORZIONALE
39.188.182 942.382 1.339.795 2.282.177 2,40 3,42 1983 camera PROPORZIONALE
33.402.139 1.049.046 1.264.082 2.313.128 3,14 3,78 senato PROPORZIONALE
40.586.573 773.475 1.241.590 2.015.065 1,91 3,06 1087 camera PROPORZIONALE
34.421.230 961.797 1.045.572 2.007.369 2,79 3,04 1987 senato PROPORZIONALE
35.633.367 1.133.237 1.171.513 2.304.750 3,18 3,29 1992 camera PROPORZIONALE
41.404.415 876.390 1.284.519 2.160.909 2,12 3,10 1992 senato PROPORZIONALE
41.461.260 1.421.900 1.322.317 2.744.217 3,43 3,19 1994 camera MAGGIORITARIO
35.873.375 1.578.604 1.220.222 2.798.826 4,40 3,40 1994 senato MAGGIORITARIO
40.411.692 1.241.498 1.685.796 2.927.294 3,07 4,17 1996 camera MAGGIORITARIO
35.260.803 1.276.018 1.360.201 2.636.219 3,62 3,86 1996 senato MAGGIORITARIO
40.085.397 1.688.609 1.274.012 2.962.621 4,21 3,18 2001 camera MAGGIORITARIO
36.189.394 1.282.516 1.035.616 2.318.132 3,54 2,86 2001 senato MAGGIORITARIO
39425963,98 448.002 654.186 1.102.188 1,14 1,66 2006 camera PROPORZIONALE
35956786,7 488.403 604.874 1.093.277 1,36 1,68 2006 senato PROPORZIONALE
-
Ma si dai, Berlusconi ha taroccato le elezioni, ma solo di quel tanto che bastava per perderle lo stesso...
:-0008n:-0008n:-0008n
-
Qualcuno sa se dal 1979 al 1983 è cambiata la legge elettorale? Leggo che ci fu uno sbalzo in alto del numero di schede annullate, sarebbe una buona occasione per capire se è plausibile che l'elezione "a crocetta" abbia davvero contribuito così tanto all'abbassamento delle nulle nelle ultime elezioni...
-
-
Secondo me, il taroccamento è avvenuto al Viminale quando arrivavano i dati sulle schede bianche.....si tramutavano in voti..
-
Citazione:
Originariamente Scritto da Skepto
Dunque... così ad occhio, direi che una tale diminuzione del numero delle schede non è particolarmente eclatante (pensate alle variazioni dei consensi attribuiti alla Lega nel tempo; non ho motivo di pensare che il numero di schede bianche abbia un andamento sensibilmente diverso da quello del numero di preferenze per un partito). Rimane lo strano fenomeno dei sondaggi (e delle proiezioni!) tutti sbagliati, ma c'è anche da dire che non capisco in che fase del processo elettorale ci possano essere stati dei brogli... certamente non durante lo spoglio, perché c'erano i rappresentanti di lista; i dati delle singole sezioni sono pubblici, dunque eventuali discrepanze sarebbero subito notate... e alla fine c'è stato un controllo da parte della magistratura, quindi (sempre che in questo controllo ri-facciano le somme) non penso si possa truffare neppure sul totale.
Torno a dire che a pensare male si fa peccato, mi sono solo limitato a raccogliere i dati dal sito del ministero come chiunque può fare.
-
ECCO I GRAFICI SUL' ANDAMENTO DELLO SCRUTINIO DEI VOTI DIVULGATI DAL VIMINALE
http://italy.indymedia.org/uploads/2...lq5.jpgmid.jpg
sen.jpgif8lq5.jpg, image/jpeg, 820x298
senato
seggi unione cdl
10251 52,3 46,8
12201 52,2 47,05
15344 52 47,2
19477 51,9 47,5
30704 50,7 48,5
31861 50,8 48,4
39479 49,9 49,2
40011 49,9 49,3
43190 49,9 49,3
43562 49,8 49,3
46774 49,6 49,6
47768 49,5 49,6
48396 49,5 49,6
49270 49,254 49,65
52418 49,4 49,8
52654 49,336 49,851
53035 49,3 49,9
54059 49,2 49,9
54339 49,247 49,945
54860 49,2 49,9
55606 49,1 50
57614 49,06 50,095
57964 49 50,1
59375 49 50,1
59777 49 50,2
59816 49 50,2
camera
seggi unione cdl
7122 54,15 45,17
12322 53,8 45,7
15311 53,1 46,3
19544 52,3 47
29544 51,6 47,9
30772 51,4 47,9
32144 51,41 48
32308 51,43 47,988
37756 50,836 48,635
40329 50,7 48,8
42504 50,679 48,817
44671 50,529 48,856
47592 50,5 49
48352 50,5 48,9
50451 50,29 49,22
51196 50,3 49,2
55573 50,1 49,4
56763 50 49,5
57512 50 49,6
60329 49,882 49,723
60156 49,8 49,7
60421 49,8 49,7
60654 49,808 49,736
60713 49,806 49,736
60777 49,8 49,7
60828 49,81 49,74
NEL GRAFICO IN BASSO TROVATE I SEGGI
http://italy.indymedia.org/graphics/px_trasparente.gifversione stampabile | invia ad un amico | aggiungi un commento | apri un dibattito sul forum http://italy.indymedia.org/graphics/px_trasparente.gifhttp://italy.indymedia.org/graphics/...go_feature.gifCAMERA http://italy.indymedia.org/graphics/theme0/angolo.gifby kaiser sosa Thursday, Apr. 13, 2006 at 1:58 AMmail:
http://italy.indymedia.org/uploads/2...3ru.jpgmid.jpg
cam.jpg99n3ru.jpg, image/jpeg, 730x425
http://italy.indymedia.org/graphics/px_trasparente.gif
-
Citazione:
Originariamente Scritto da Alex il Rosso
Torno a dire che a pensare male si fa peccato, mi sono solo limitato a raccogliere i dati dal sito del ministero come chiunque può fare.
Difatti non metto in dubbio i dati, nè le tue intenzioni... diciamo che, come puro esercizio intellettuale, stavo solo cercando tutte le possibili spiegazioni per questi dati... "interessanti", ecco.
(a proposito, bellino anche il grafico dei dati ufficiali messo da Salerno69, su quello si può dire quel che si vuole ma l'andamento NON è quello di una passeggiata aleatoria... ci deve essere praticamente per forza un fenomeno che ne condiziona l'andamento. Ovviamente, questo fenomeno può anche essere semplicemente il fatto che nelle regioni "rosse" si è scrutinato più in fretta...)