
Originariamente Scritto da
anarchico_dissacratore
La somma è data dai sacerdoti diocesani più quelli appartenenti a ordini religiosi.
Piem. + V. Aosta 1999: 4424 (3050 + 1374); 2008: 3398 (2335 + 1063) Diff. - 23,19%
Lombardia 1999: 7595 (5826 + 1772); 2008: 6607 (5099 + 1508) Diff. -13,01%
Triveneto 1999: 8312 (5714 + 2598); 2008: 6722 (4740 + 1982) Diff - 19,13%
Liguria 1999: 2058 (1278 + 780); 2008: 1549 (965 + 584) Diff. - 24,73%
Emilia R. + S.Marino 1999: 3653 (2791 + 862); 2008: 3068 (2311 + 757) Diff. - 16,01%
Toscana 1999: 3175 (2312 + 863); 2008: 2856 (2005 + 851) Diff. - 10,05%
Marche 1999: 1753 (1180 + 573); 2008: 1475 (994 + 481) Diff. - 15,86%
Umbria 1999: 1070 (662 + 408); 2008: 1006 (583 + 423) Diff. - 5,98%
Lazio 1999: 8826 (2827 + 5999); 2008: 7123 (2948 + 4175) Diff. - 19,30%
Abruzzo + Molise 1999: 1395 (962 + 433); 2008: 1347 (938 + 409) Diff. - 3,44%
Campania 1999: 3662 (2273 + 1389); 2008: 3554 (2233 + 1321) Diff. - 2,95%
Puglia 1999: 2667 (1840 + 827); 2008: 2548 (1769 + 779) Diff - 4,46%
Basilicata 1999: 424 (333 +91); 2008: 426 (336 + 90) Diff. + 0,47%
Calabria 1999: 1297 (998 + 299); 2008: 1421 (1105 + 316) Diff. + 9,56%
Sicilia 1999: 3423 (2309 + 1114); 2008: 3088 (2179 + 909) Diff - 9,79%
Sardegna 1999: 1239 (913 + 326); 2008: 1087 (855 + 232) Diff. - 12,27%
Cappellani militari 1999: 245; 2008: 188 Diff. - 23,27%
Totale Italia 1999: 54.591 (35.513 + 19.078); 2008: 47.513 Diff. -12,97%
Mappa dell'Italia spretata, regione per regione - page 6