Champions League 4/5 marzo ottavi finale
4 marzo
1 18:45 Club Brugge - Aston Villa 2.87-3.3-2.45 passaggio turno 3.25 - 1.33
2 21:00 Real Madrid - Atletico Madrid 1.9-3.6-4.1 1.61 - 2.20
3 21:00 Psv - Arsenal 3.7-3.75-1.90 5.00 - 1.16
4 21:00 Dortmund - Lilla 1.75-3.7-4.5 1.70 - 2.05
5 marzo
5 18:45 Feyenoord - Inter 4.75-3.90-1.65 8.00 - 1.08
6 21:00 Bayern Monaco - Leverkuse 1.75-3.8-4.2 1.53 - 2.37
7 21:00 Benfica -Barcellona 3.7-3.75-1.90 4.33 - 1.20
8 21:00 Psg - Liverpool 2.45-3.4-2.7 2.50 - 1.50
Europa League giovedì 6 marzo
9 18:45 Ajax - Eintrach Francoforte 2.55-3.7-2.55 2.37 - 1.53
10 18:45 Az - Totthenam 3.25-3.6-2.10 3.40 - 1.30
11 18:45 Bodo Glimt - Olympiakos 2.2-3.6-3.1 2.00 - 1.75
12 18:45 Steaua Bucarest - Lione 4-3.6-1.85 4.33 - 1.20
13 21:00 Fenerbahce - Rangers 1.8-3.6-4.33 1.61 - 2.20
14 21:00 Real Sociedad - Man Utd 2.35-3.3-3 2.10 - 1.66
15 21:00 Roma - Atletic Bilbao 2.3-3.5-3 2.05 - 1.70
16 21:00 Viktoria Plzen - Lazio 3.9-3.7-1.85 4.33 - 1.20
Conference League giovedì
17 18:45 Panathonaikos - Fiorentina 3.2-3.35-2.35 2.75 - 1,4
18 18:45 Betis - Vitoria Guimares 1.8-3.1-5.25 1.44 - 2.62
19 18:45 Molde - Legia Varsavia 2-3.3-3.8 1.75 - 2.10
20 18:45 Nk Celje Lugano 2.62-3.3-2.6 2.37 - 1.53
21 21:00 Borac Banja Luka - Rapid Wien 3.6-3.25-2.10 3.50 - 1-30
22 21:00 Fc Copenaghen - Chelsea 5-3.6-2.70 5.50 - 1.14
23 21:00 Pafos Fc - Djiugarden 2-3.3-3. 1.75 - 200
24 21:00 Jagiellonia - Cercle Brugge 1.95-3.4-4 1.7 - 2.05
dichiaro il gioco aperto




Rispondi Citando
