UPP 87 4,408783784 4 UPP 85 4,264214047 4
PCF 42 2,128378378 2 PCF 40 2,006688963 2
PDL 39 1,976351351 2 PDL 49 2,45819398 3
BNP 15 0,760135135 1 BNP 18 0,903010033 1
PCV 20 1,013513514 1 PCV 18 0,903010033 1
PL 62 3,141891892 3 PL 65 3,260869565 3
FDL 31 1,570945946 2 FDL 24 1,204013378 1
296 15 299 15
19,73333333 19,93333333
Sono i calcoli fatti con i voti grezzi, quindi senza esclusione di Cloni o altro... Diciamo che calcolando un'incidenza di cloni/non validi uguale per tutte le liste la situazione dovrebbe configurarsi in questo modo.
In nero la camera, in blu il senato.





hefico:
