PDA

Visualizza Versione Completa : Affluenza



Ludis
25-02-13, 14:36
Questa era l'affluenza alle 22 di ieri sera:

ITALIA 2013 2008 DIFFERENZA


55,17 62,55 -7,38

PIEMONTE 1 60,14 62,89 -2,75
TORINO 60,14 62,89 -2,75

PIEMONTE 2 56,23 64,20 -7,97
ALESSANDRIA 55,47 62,89 -7,42
ASTI 54,49 61,70 -7,21
CUNEO 60,19 65,51 -5,32
NOVARA 56,84 66,52 -9,68
VERCELLI 52,77 63,23 -10,46
BIELLA 54,86 63,82 -8,96
VERBANO-CUSIO-OSSOLA 50,86 62,91 -12,05

LOMBARDIA 1 60,66 69,85 -9,19
MILANO 60,55 69,28 -8,73
MONZA E DELLA BRIANZA 61,05 72,00 -10,95

LOMBARDIA 2 59,19 70,19 -11
BERGAMO 61,56 72,98 -11,42
BRESCIA 62,41 71,65 -9,24
COMO 55,05 67,94 -12,89
SONDRIO 54,65 66,80 -12,15
VARESE 56,15 67,01 -10,86
LECCO 58,44 70,59 -12,15

LOMBARDIA 3 60,49 69,06 -8,57
CREMONA 62,53 71,44 -8,91
MANTOVA 61,70 67,31 -5,61
PAVIA 57,58 67,89 -10,31
LODI 62,24 71,30 -9,06

TRENTINO-ALTO ADIGE 61,92 68,28 -6,36
BOLZANO 63,74 69,07 -5,33
TRENTO 60,19 67,53 -7,34

VENETO 1 64,56 69,32 -4,76
PADOVA 66,47 70,15 -3,68
ROVIGO 61,21 66,87 -5,66
VERONA 63,01 69,18 -6,17
VICENZA 65,12 69,32 -4,2

VENETO 2 61,57 66,07 -4,5
BELLUNO 52,21 61,02 -8,81
TREVISO 62,88 67,26 -4,38
VENEZIA 62,64 66,22 -3,58

FRIULI-VENEZIA GIULIA 56,32 61,82 -5,5
GORIZIA 55,46 62,39 -6,93
UDINE 55,54 61,81 -6,27
TRIESTE 52,94 57,50 -4,56
PORDENONE 60,86 65,20 -4,34

LIGURIA 55,34 60,36 -5,02
GENOVA 55,78 59,19 -3,41
IMPERIA 52,21 58,72 -6,51
LA SPEZIA 50,73 61,78 -11,05
SAVONA 59,99 64,06 -4,07

EMILIA ROMAGNA 65,05 70,44 -5,39
BOLOGNA 66,90 72,31 -5,41
FERRARA 65,40 70,64 -5,24
FORLI'-CESENA 64,91 70,26 -5,35
MODENA 66,84 71,84 -5
PARMA 59,55 66,54 -6,99
PIACENZA 58,69 67,96 -9,27
RAVENNA 67,07 70,00 -2,93
REGGIO NELL'EMILIA 67,16 71,94 -4,78
RIMINI 62,69 67,13 -4,44

VALLE D'AOSTA 57,21 59,96 -2,75
AOSTA 57,21 59,96 -2,75

TOSCANA 60,81 67,05 -6,24
AREZZO 62,01 68,13 -6,12
FIRENZE 64,90 69,92 -5,02
GROSSETO 55,75 64,69 -8,94
LIVORNO 61,22 66,33 -5,11
LUCCA 55,16 61,74 -6,58
MASSA-CARRARA 50,39 61,24 -10,85
PISA 62,16 67,61 -5,45
PISTOIA 59,23 65,97 -6,74
SIENA 63,75 69,67 -5,92
PRATO 61,79 68,74 -6,95

UMBRIA 59,07 66,11 -7,04
PERUGIA 59,65 66,53 -6,88
TERNI 57,45 64,96 -7,51

MARCHE 60,23 65,03 -4,8
ANCONA 61,25 63,84 -2,59
ASCOLI PICENO 58,77 64,51 -5,74
MACERATA 58,09 64,56 -6,47
PESARO E URBINO 62,80 67,24 -4,44
FERMO 57,84 65,27 -7,43

LAZIO 1 58,54 61,83 -3,29
ROMA 58,54 61,83 -3,29

LAZIO 2 53,42 62,36 -8,94
FROSINONE 53,06 62,18 -9,12
LATINA 53,81 61,98 -8,17
RIETI 51,81 61,27 -9,46
VITERBO 54,13 63,88 -9,75

ABRUZZO 54,08 61,13 -7,05
CHIETI 53,25 60,47 -7,22
L'AQUILA 52,04 60,48 -8,44
PESCARA 54,34 61,80 -7,46
TERAMO 56,93 61,94 -5,01

MOLISE 52,59 57,40 -4,81
CAMPOBASSO 53,09 57,32 -4,23
ISERNIA 51,31 57,61 -6,3

CAMPANIA 1 43,35 53,41 -10,06
NAPOLI 43,35 53,41 -10,06

CAMPANIA 2 47,98 58,60 -10,62
AVELLINO 50,15 60,80 -10,65
BENEVENTO 49,66 63,14 -13,48
CASERTA 45,61 56,07 -10,46
SALERNO 48,58 58,51 -9,93

PUGLIA 47,66 56,11 -8,45
BARI 49,70 57,78 -8,08
BRINDISI 47,09 56,39 -9,3
FOGGIA 45,28 53,81 -8,53
LECCE 48,99 58,86 -9,87
TARANTO 44,65 53,38 -8,73
BARLETTA-ANDRIA-TRANI 47,22 52,39 -5,17

BASILICATA 47,08 56,55 -9,47
MATERA 47,44 55,76 -8,32
POTENZA 46,89 56,96 -10,07

CALABRIA 40,57 51,53 -10,96
CATANZARO 42,65 57,17 -14,52
COSENZA 42,43 50,91 -8,48
REGGIO CALABRIA 36,90 47,83 -10,93
CROTONE 40,18 47,97 -7,79
VIBO VALENTIA 40,29 57,72 -17,43

SICILIA 1 44,90 54,46 -9,56
AGRIGENTO 42,37 52,90 -10,53
CALTANISSETTA 43,39 51,09 -7,7
PALERMO 45,44 55,71 -10,27
TRAPANI 46,86 54,56 -7,7

SICILIA 2 46,85 55,76 -8,91
CATANIA 47,12 56,72 -9,6
ENNA 46,29 52,88 -6,59
MESSINA 45,56 56,82 -11,26
RAGUSA 50,44 55,28 -4,84
SIRACUSA 45,77 53,03 -7,26

SARDEGNA 44,59 51,30 -6,71
CAGLIARI 47,82 52,17 -4,35
NUORO 41,80 50,31 -8,51
SASSARI 42,59 50,75 -8,16
ORISTANO 42,38 50,11 -7,73
CARBONIA-IGLESIAS 44,53 49,52 -4,99
MEDIO CAMPIDANO 46,51 52,95 -6,44
OGLIASTRA 42,87 49,97 -7,1
OLBIA-TEMPIO 41,74 52,68 -10,94

RobertoMo
25-02-13, 14:58
Un trend da 70 %

Gualerz
25-02-13, 15:05
Un trend da 70 %

Abbiamo calcolato 71,01 nel caso in cui l'affluenza di oggi, in percentuale su quella di ieri, corrisponda a quella del lunedì del 2008 in percentuale sulla domenica del 2008.

von Dekken
25-02-13, 16:06
Sembra ci sia un caso dell'affluenza di 6 punti.
http://elezioni.interno.it/camera/votanti/20130224/Cvotanti.htm

von Dekken
25-02-13, 16:16
Ora 8 punti meno.
http://elezioni.interno.it/camera/votanti/20130224/Cvotanti.htm

Torbjørn Hansen
25-02-13, 16:21
1/12 delle sezioni da cui è rilevata l'affuenza siamo a 71%

Alepk
25-02-13, 16:25
1/8 siamo quasi al 75%, forse non sarà basissima

von Dekken
25-02-13, 16:39
Credo anch'io che si attesterà attorno al 75%, poi con bianche e nulle ci saranno 35 milioni di voti validi.

Torbjørn Hansen
25-02-13, 16:39
pare che l'affuenza tenga al nord e leggermente meno al centro, crolla (almeno così sembra dalle sezioni) in Calabria (-10) e Sicilia (-14)...

parlmbacc
25-02-13, 16:40
bisognerà fare media con l'affluenza al sud che sta sul 70 e anche meno

Alepk
25-02-13, 16:42
1/4 dello scrutinio, sempre più realistico il 75%

Torbjørn Hansen
25-02-13, 16:54
sembra assestarsi a -5%...ripeto si nota un netto calo in Calabria e Sicilia (sotto di almeno 10 punti) e male anche Umbria con circa -9...il resto mi pare omogeneo o quasi!