PDA

Visualizza Versione Completa : Censimento grossi aerei



Oli
15-06-02, 19:05
Vi spiego come leggere i dati elencati: la prima sigla č il modello di aereo, il primo numero č il numero totale di aerei di quel modello costruiti, il secondo indica quanti ne sono ancora in servizio, il terzo indica i fuori servizio, parcheggiati in attesa di nuovi clienti o in lungo stoccaggio, il quarto indica quelli ke sono andati distrutti o perkč si sono skiantati oppure perkč gravi incidenti li hanno danneggiati in modo tale da renderne il recupero nn accettabile economicamente, il quinto indica il numero dei smontato x recuperarne i pezzi, l'ultimo indica il numero degli esemplari preservati in musei o in mostre

Dati aggiornati alla prima settimana di giugno 2002

Airbus A300 520 407 36 21 55 1
Airbus A310-200 85 74 9 1 0 1
Airbus A310-300 170 156 9 5 0 0

Totale A310 255 230 18 6 0 1

Airbus A318 0 0 0 0 0 0
Airbus A319 441 426 15 0 0 0
Airbus A320 1069 1028 31 10 0 0
Airbus A321 239 236 3 0 0 0

Totale A318/A319/A320/A321 1749 1690 49 10 0 0

Airbus A330-200 108 100 6 2 0 0
Airbus A330-300 115 111 2 2 0 0

Totale A330 223 211 8 4 0 0

Airbus A340-200 28 25 2 1 0 0
Airbus A340-300 190 185 4 1 0 0

Totale A340 218 210 6 2 0 0

TOTALE AIRBUS 2965 2748 117 43 55 2

Boeing B367-80 1 0 0 0 0 1
Boeing B707-100 138 4 4 18 108 4
VC-137B(-100) 3 0 0 0 1 2
Boeing B707-200 5 0 0 1 4 0
Boeing B707-300 578 178 59 124 211 6
E-3A/C(-300) 68 66 0 2 0 0
E-6A(-300) 17 17 0 0 0 0
KE-3A(-300) 8 8 0 0 0 0
VC-137C(-300) 2 0 0 0 0 2
Boeing B707-400 37 0 0 11 23 3

Totale B707 856 273 63 156 347 17

Boeing B720 154 5 8 22 114 5

Boeing B717 99 82 17 0 0 0
Boeing B727-100 572 264 89 49 155 15
Boeing B727-200 1260 614 374 42 227 3

Totale B727 1832 878 463 91 382 18

Boeing B737-100 30 2 2 1 24 1
Boeing B737-200 1095 674 219 85 114 3
T-43A(-200) 19 18 0 1 0 0
Boeing B737-300 1113 1072 30 11 0 0
Boeing B737-400 486 474 7 5 0 0
Boeing B737-500 389 380 6 3 0 0
Boeing B737-600 44 44 0 0 0 0
Boeing B737-700 437 433 4 0 0 0
Boeing B737-800 623 623 0 0 0 0
Boeing B737-900 24 24 0 0 0 0

Totale Boeing B737 4260 3744 268 106 138 4

Boeing B747-SP 45 25 12 1 7 0
Boeing B747-SR 29 17 4 1 7 0
Boeing B747-100 177 43 45 11 77 1
Boeing B747-200 387 284 57 18 27 1
E4B(-200B) 4 4 0 0 0 0
VC25A(-200B) 2 2 0 0 0 0
Boeing B747-300 81 73 3 3 2 0
Boeing B747-400 578 572 3 3 0 0
Boeing AL1 (-400F) 1 1 0 0 0 0

Totale Boeing B747 1304 1021 124 37 120 2

Boeing B757-200 983 969 7 7 0 0
Boeing B757-300 30 30 0 0 0 0

Totale B757 1013 999 7 7 0 0

Boeing B767-200 241 223 10 8 0 0
Boeing B767-300 599 581 16 2 0 0
Boeing 767-400 37 37 0 0 0 0

Totale B767 877 841 26 10 0 0

Boeing B777-200 81 79 2 0 0 0
Boeing B777-200(ER) 282 282 0 0 0 0
Boeing B777-300 40 40 0 0 0 0

Totale B777 403 401 2 0 0 0


TOTALE BOEING 10799 8244 978 429 1101 47

CONCORDE 20 12 1 1 1 5

Douglas DC8-10 2 0 0 2 0 0
Douglas DC8-20 49 0 0 2 46 1
Douglas DC8-30 52 0 1 9 42 0
Douglas DC8-40 29 0 0 7 22 0
Douglas DC8/DC8F-50 162 25 17 28 90 2
Douglas DC8-60 152 76 32 32 12 0
Douglas DC8-70 110 107 2 1 0 0

Totale DC8 556 208 52 81 212 3

Douglas DC9-10/15/20 147 77 29 22 19 0
Douglas DC9-30 621 331 156 62 71 1
Douglas C9, VC9 (-32) 41 40 0 1 0 0
Douglas DC9-40 71 48 19 2 2 0
Douglas DC9-50 96 62 25 1 8 0

Totale DC9 976 558 229 88 100 1

McDonnell-Douglas MD80 1194 1090 86 15 3 0
McDonnell-Douglas MD90 117 105 10 1 1 0

Totale DC9/MD80/MD90 2287 1753 325 104 104 1

Douglas DC10-10/15 127 61 41 6 19 0
Douglas DC10-30 201 116 61 17 7 0
Douglas KC10A(-30) 60 59 0 1 0 0
Douglas DC10-40 42 30 9 1 2 0
Douglas MD10-10 16 16 0 0 0 0
McDonnell-Douglas MD11 200 186 9 5 0 0

Totale DC10/MD11 646 468 120 30 28 0

TOTALE DOUG./MC DON.-DOUG. 3489 2429 497 215 344 4

Lockheed L1011-1 200 32 83 8 77 0
Lockheed L1011-3(500) 50 31 17 0 2 0

TOTALE LOCKHEED 250 63 100 8 79 0


TOTALE 17523 13496 1693 696 1580 58