PDA

Visualizza Versione Completa : Incidenti aerei suddivisi x modelli



Oli
31-08-02, 10:51
Ecco le statistike (il primo numero indica il numero di incidenti con vittime per milione di voli, il secondo il numero di voli effettuati con quel modello, il terzo indica la percentuale di morti sul totale dei passeggeri nella media degliincidenti diviso per il numero dei voli in milioni, l'ultimo numero indica il numero di incidenti mortali)

Fatal Event Rate Per Million Flights Model Rate Flights FLE* Events
Airbus A300 0.69 8.7M 5.99 9
Airbus A310 1.36 3.4M 4.62 5
Airbus A320/319/321 0.19 13.6M 2.61 5
Airbus A330 0 UNK 0.00 0
Airbus A340 0 UNK 0.00 0
ATR 0.94 3.2M 3.00 3
Boeing 727 0.49 73.9M 36.34 47
Boeing 737-100/200 0.49 53.2M 26.29 37
Boeing 737-300/400/500 0.22 40.39M 8.94 11
Boeing 737 (all models) 0.38 93.6M 35.23 48
Boeing 747 1.02 13.4M 13.73 26
Boeing 757 0.45 12.0M 5.4 7
Boeing 767 0.56 9.8M 5.50 6
Boeing 777 0.00 1.0M 0.00 0
Boeing DC9 0.56 61.6M 34.41 42
Boeing DC10 0.67 8.8M 5.91 15
Boeing MD11 0.85 1.2M 1.02 3
Boeing MD80/MD90 0.22 28.8M 6.19 10
BAe146/RJ100 0.55 6.4M 3.54 5
BAe Jetstream UNK UNK 5.22 6
Concorde 12.5 0.08M 1.00 1
Dornier 228 UNK UNK 6.88 7
Dornier 328 UNK UNK 0.11 1
Embraer Bandeirante 3.07 7.5M 23.00 28
Embraer Brasilia 0.58 7.4M 4.27 5
Fokker F28 1.61 9.0M 14.45 20
Fokker F70/F100 0.33 5.7M 1.87 4
Lockheed L1011 0.49 5.2M 2.54 5
Saab 340 0.20 10.6M 2.10 3


Il 330 e il 340 li ho aggiunti io perkč la statistica nn li prevedeva.......