Pubblicatre da assaeroporti.it i dati di traffico degli scali italiani. Maluccio MXP, LIN e FCO, bene VCE, BGY e CIA (scusate l'impaginazione...)
N. Aeroporto Movimenti % Passeggeri % Cargo (tons) %
1 Alghero 986 9,3 78.794 24, 5 111 -4,3
2 Ancona 1.848 0,4 41.273 4,1 434 -2,3
3 Bari 1.825 0,4 111.146 0,0 191 -59,5
4 Bergamo 4.585 59,9 254.498 173,7 10.103 4,3
5 Bologna 4.761 2,2 292.437 -4,1 2.383 13,4
6 Bolzano 1.453 70,3 4.208 29,4
7 Brescia 1.304 -4,7 22.986 -10,7
8 Brindisi 827 26,3 59.232 17,6 228 590,9
9 Cagliari 2.387 -1,8 197.587 2,4
10 Catania 4.835 -3,3 425.258 -4,8 1.083 14,4
11 Crotone 110 -39,2 6.106 592,3
12 Cuneo 1.064 9,0 3.522 67,6
13 Firenze 2.771 -3,6 124.713 -6,4 128 204,8
14 Foggia 494 73,3 1.303 160,1
15 Forlì 415 -2,8 23.630 98,8 219 -52,5
16 Genova 2.543 0,6 91.387 1,1 585 54,4
17 Lamezia 1.219 62,5 91.674 37,7 197 -10,9
18 Mil LIN 10.663 2,6 737.241 -3,7 2.138 -19,9
19 Mil MXP 17.682 -2,7 1.367.226 -4,1 29.345 10,4
20 Napoli 5.969 -3,7 438.640 6,7 736 -17,9
21 Olbia 1.988 6,0 136.169 19,7 139 -15,2
22 Palermo 3.809 0,9 331.628 3,0 468 -5,3
23 Parma 1.649 18,9 6.096 49,5
24 Perugia 842 -22,3 5.311 24,6
25 Pescara 974 -11,5 24.058 -7,4 173 -13,9
26 Pisa 2.904 15,7 185.623 23,7 933 -11,4
27 ReggioC 412 -2,1 33.304 -5,0 18 -59,1
28 Rimini 494 -9,2 21.348 9,8 334 -29,2
29 RomCIA 3.574 41,6 180.904 145,2 1.679 11,3
30 RomFCO25.204 5,7 2.122.648 -4,8 15.067 -2,2
31 Ronchi 1.504 -25,7 51.505 -16,2 68 -20,0
32 Torino 4.712 -11,9 222.940 -2,2 2.022 36,2
33 Trapani 44 -85,8 349 -92,6
34 Treviso 1.511 73,9 59.101 61,9 1.307 10,1
35 Venezia 6.779 20,3 470.519 24,8 1.489 -4,1
36 Verona 3.510 17,7 198.937 8,3 1.047 -20,9
Totali 127.651 5,1 8.423.301 3,9 72.625 3,1




Rispondi Citando