Ecco i dati traffico Gennaio-Dicembre 2003 negli apt italiani :
(Nei dati sono compresi i passeggeri dei voli nazionali,internazionali,in transito e dell'aviazione generale)
1 Alghero 888.369 (+10,4)
2 Ancona 522.373 (+12,6)
3 Bari 1.457.758 (+15,8)
4 Bergamo 2.844.379 (+127,0)
5 Bologna 3.562.010 (+4,3)
6 Bolzano 49.529 (+16,7)
7 Brescia 272.509 (-11,4)
8 Brindisi 716.544 (+13,9)
9 Cagliari 2.307.035 (+5,9)
10 Catania 4.807.643 (+17,8)
11 Crotone 90.370 (+226,0)
12 Cuneo 42.865 (+136,0)
13 Firenze 1.388.707 (+0,3)
14 Foggia 9.650 (+34,6)
15 Forlì 351.369 (+133,8)
16 Genova 1.057.663 (+1,7)
17 Lamezia Terme 1.132.119 (+25,6)
18 Milano LIN 8.757.038 (+12,0)
19 Milano MXP 17.621.585 (+1,0)
20 Napoli 4.587.163 (+11,0)
21 Olbia 1.553.924 (+12,2)
22 Palermo 3.649.494 (+3,1)
23 Parma 66.258 (+6,6)
24 Perugia 58.822 (+4,6)
25 Pescara 301.773 (+2,0)
26 Pisa 1.982.897 (+19,8)
27 Reggio Calabria ND
28 Rimini 224.384 (+7,1)
29 Roma CIA 1.794.285 (+86,9)
30 Roma FCO 26.284.759 (+3,7)
31 Torino 2.820.448 (+1,2)
32 Trapani 246.474 (+393,6)
33 Treviso 685.220 (+27,8)
34 Trieste 614.368 (-8,7)
35 Venezia 5.304.597 (+25,8)
36 Verona 2.452.723 (+12,2)
Totale Globale 100.507.104 (+10,1)
Totali Nazionali :48.238.896 (+8,4) Internazionali 51.068.160 (+11,6)
NB : Non sono disponibili i dati relativi agli aeroporti di : Aosta,Albenga,Tortoli/Arbatax,Reggio Calabria,Siena,Grosseto.
Da notare le ottime performances di : BGY,PSA,CIA,TPS,TSF,VCE,SUF,AHO,FRL,CTA e LIN (!)
....e i meritevoli risultati raggiunti dai piccoli aeroporti regionali .
Deludenti invece i dati di MXP,TRS,FLR,GOA,VBS ( quest'ultimo dovuto ad una calo sugli internazionali conseguentemente al dimezzamento dei voli Ryanair in alcuni periodi)
Situazione stabile o con sensibile miglioramento per FCO,BLQ,VRN,PMO e altri aeroporti medio-grandi.
TOP TEN :
1 Roma/Fiumicino
2 Milano/Malpensa (a quando il sorpasso ??)
3 Milano/Linate (wow!!)
4 Venezia/Marco Polo
5 Catania/Fontanarossa
6 Napoli/Capodichino
7 Palermo/Punta Raisi
8 Bologna/G.Marconi
9 Bergamo/Orio al Serio (New Entry!!)
10 Torino/Caselle
Verona esce dalla Top 10
Ciao !!




Rispondi Citando
