Definitivi
Liste Voti Seggi
UNITI NELL'ULIVO A 10.119.926 31,1 % 25
--------------------------------------------------------------------------------
FORZA ITALIA 6.837.908 21,0 % 16
--------------------------------------------------------------------------------
ALLEANZA NAZIONALE 3.759.243 11,5 % 9
--------------------------------------------------------------------------------
RIF.COM. 1.971.709 6,1 % 5
--------------------------------------------------------------------------------
UDC 1.917.746 5,9 % 5
--------------------------------------------------------------------------------
LEGA NORD 1.615.814 5,0 % 4
--------------------------------------------------------------------------------
FED.DEI VERDI 802.530 2,5 % 2
--------------------------------------------------------------------------------
COMUNISTI ITALIANI 783.700 2,4 % 2
--------------------------------------------------------------------------------
LISTA EMMA BONINO 731.852 2,3 % 2
--------------------------------------------------------------------------------
DIPIETRO OCCHETTO 694.951 2,1 % 2
--------------------------------------------------------------------------------
SOCIALISTI UNITI 665.759 2,0 % 2
--------------------------------------------------------------------------------
A.P. UDEUR 420.052 1,3 % 1
--------------------------------------------------------------------------------
ALTERNATIVA SOCIALE 398.181 1,2 % 1
--------------------------------------------------------------------------------
PART.PENS. 372.802 1,1 % 1
--------------------------------------------------------------------------------
FIAMMA TRICOLORE 236.056 0,7 % 1
--------------------------------------------------------------------------------
PRI I LIBERAL SGARBI 232.797 0,7 % 0
--------------------------------------------------------------------------------
P.SEGNI SCOGNAMIGLIO 172.370 0,5 % 0
--------------------------------------------------------------------------------
LISTA CONSUMATORI 159.795 0,5 % 0
--------------------------------------------------------------------------------
ALL.LOMB.AUT. 158.709 0,5 % 0
--------------------------------------------------------------------------------
AB.SCORP.VERDI VERDI 158.080 0,5 % 0
--------------------------------------------------------------------------------
SVP A 146.252 0,5 % 0
--------------------------------------------------------------------------------
PAESE NUOVO 77.201 0,2 % 0
--------------------------------------------------------------------------------
NO EURO 70.179 0,2 % 0
--------------------------------------------------------------------------------
MOV.IDEA SOC. RAUTI 46.827 0,1 % 0
--------------------------------------------------------------------------------
UV A 29.430 0,1 % 0




Rispondi Citando
