Dario Stima Risultati
Uniti nell'Ulivo 34,5 31,0 3,5
Rifondazione 4,5 6,0 1,5
Verdi per la Pace 3,0 2,5 0,5
Comunisti Italiani 1,5 2,5 1,0
All. Pop. - UDEUR 2,0 1,5 0,5
Di Pietro - Occhetto 4,0 2,0 2,0
Forza Italia 20,5 21,0 0,5
Alleanza Nazionale 10,5 11,5 1,0
UDC 5,0 6,0 1,0
Lega Nord 4,0 5,0 1,0
Socialisti Uniti 1,0 2,0 1,0
PRI - Liberal Sgarbi 2,0 0,5 1,5
Lista Bonino 3,0 2,5 0,5
Alternativa Sociale 1,5 1,0 0,5
Patto LibDem 1,0 0,5 0,5
Altri indipendenti 2,0 4,0 2,0
Diff. complessivo 18,5
DIFF. SINGOLO 1,16




