Fuori_schema Stima Risultati
Uniti nell'Ulivo 34,0 31,0 3,0
Rifondazione 6,5 6,0 0,5
Verdi per la Pace 3,0 2,5 0,5
Comunisti Italiani 2,0 2,5 0,5
All. Pop. - UDEUR 1,5 1,5 -
Di Pietro - Occhetto 4,0 2,0 2,0
Forza Italia 20,5 21,0 0,5
Alleanza Nazionale 10,5 11,5 1,0
UDC 4,5 6,0 1,5
Lega Nord 4,0 5,0 1,0
Socialisti Uniti 0,5 2,0 1,5
PRI - Liberal Sgarbi 1,0 0,5 0,5
Lista Bonino 1,5 2,5 1,0
Alternativa Sociale 1,5 1,0 0,5
Patto LibDem 1,0 0,5 0,5
Altri indipendenti 4,0 4,0 -
Diff. complessivo 14,5
DIFF. SINGOLO 0,91




Rispondi Citando