dal loro sito ecco il listino ufficiale:
Airplane Model 2002 $ in Millions
717-200 35.5 - 39.5
737-600 41.0 - 49.0
737-700 47.0 - 55.0
737-800 57.5 - 64.5
737-900 60.5 - 68.5
747-400 185.0 - 211.0
747-400 Freighter 187.5 - 214.5
747-400 Combi 196.0 - 215.0
757-200 73.5 - 80.5
757-200 Freighter 72.5 - 75.0
757-300 82.0 - 89.5
767-200ER 101.0 - 112.0
767-300ER 115.5 - 127.5
767-300 Freighter 122.5 - 134.0
767-400ER 126.5 - 138.5
777-200 153.5 - 171.0
777-200ER 162.0 - 182.0
777-200LR 188.0 - 213.5
777-300 178.5 - 203.5
777-300ER 203.5 - 231.5
i prezzi sono due e variano dal minimo al massimo a seconda degli equipaggiamenti.....
e cmq scoprire che il 744 costa meno del 773 è una bella sorpresa...
ciao sky3boy




Rispondi Citando