I maggiori aeroporti, tranne Roma FCO, Roma CIA e Venezia;
Tra parentesi il dato aggregato gen-feb 2005:
Milano MXP: 1.225.995 = +4.5% (2.626.874 = +8%)
Milano LIN: 623.724 = -9.9% (1.219.144 = -8,8%)
Catania: 281.666 = -7.3% (597.473 = -2.7%)
Torino: 276.762 = +2.9% (563.488 = +8.9%)
Bergamo: 250.635 = +14.7% (517.931 = +19.5%)
Napoli: 249.900 = -4.7% (518.781 = -1.8%)
Bologna: 211.615 = -3.9% (461.342 = +2%)
Palermo: 196.713 = -4.3% (433.715 = +1.3%)
Verona: 144.465 = -4% (301.167 = -1.7%)




Rispondi Citando
