Da STANSTED a:
(destinazione, pax totali voli linea marzo 2005, dati 2004, differenza%)
- ALGHERO/SASSARI 10779 5982 +80%
- ANCONA 8010 8576 -7%
- BARI (PALESE) 8436 8175 +3%
- BERGAMO 25611 31281 -18%
- BOLOGNA 8027 7395 +9%
- BRESCIA/MONTICHIARI 16285 10853 +50%
- BRINDISI 7245 (non disponibili dati 2004)
- FORLI 15499 13065 +19%
- GENOA 8999 11082 -19%
- NAPLES 8259 7684 +11%
- PALERMO 11885 9075 +31%
- PESCARA 7607 7827 -3%
- PISA 27478 18686 +47%
- ROME (CIAMPINO) 47179 70977 -34%
- TREVISO 28267 26935 +5%
- TRIESTE (RONCHI DEI LEGIONARI) 8388 8470 -1%
- TURIN 18972 15816 +19%




Rispondi Citando
