Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 11 a 12 di 12

Discussione: ore 19 22,4%

  1. #11
    Forumista esperto
    Data Registrazione
    18 May 2002
    Messaggi
    20,725
     Likes dati
    0
     Like avuti
    5
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Predefinito

    Citazione Originariamente Scritto da Libero
    dipende
    secondo me il dato delle 19 era prevedibile viste il caldo
    molta gente andrà a votare stasera o domani mattina
    il dato delle 22 sarà molto più indicativo

    io prevedo un 35-38% stasera alle 22
    e un 50% domani alle 15
    ne dubito. siamo al 46 a reggio

  2. #12
    live long and prosper
    Data Registrazione
    29 Mar 2002
    Località
    Perugia
    Messaggi
    8,356
     Likes dati
    0
     Like avuti
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Predefinito

    Citazione Originariamente Scritto da Libero
    tenendo conto degli abitanti regione per regione come se fossero tutti elettori

    regioni dove prevarrà probabilmente il SI

    lombardia 9.000.000 ab affluenza 29,9 2.691.000
    veneto 4.400.000 ab affluenza 26,4 1.162.000
    friuli v.g.1.200.000 ab affluenza 23,8 286.000
    -------------------------------------------------------------
    totale votanti 4.139.000 - si 60% 2.484.000 no 40% 1.655.000
    -------------------------------------------------------------


    regioni dove la situazione SI-NO è probabilmente incerta

    piemonte 4.400.000 ab affluenza 27,4 1.206.000
    sicilia 5.000.000 ab affluenza 15,1 755.000
    puglia 4.100.000 ab affluenza 12,6 518.000
    abruzzo 1.300.000 ab affluenza 18,8 245.000
    -------------------------------------------------------------
    totale votanti 2.724.000 - si 50% 1.362.000 no 50% 1.362.000
    -------------------------------------------------------------


    regioni dove prevarrà probabilmente il NO

    emilia r. 3.900.000 ab affluenza 30,6 1.193.000
    liguria 1.700.000 ab affluenza 27,7 471.000
    toscana 3.500.000 ab affluenza 27,1 948.000
    umbria 800.000 ab affluenza 23,5 188.000
    marche 1.400.000 ab affluenza 22,2 311.000
    lazio 5.100.000 ab affluenza 22,2 1.132.000
    campania 5.700.000 ab affluenza 13,1 747.000
    molise 350.000 ab affluenza 17,9 62.000
    basilicata 600.000 ab affluenza 14,0 84.000
    calabria 2.100.000 ab affluenza 12,8 268.000
    sardegna 1.600.00 ab affluenza 15,9 255.00
    trentino a.a. 900.000 ab affluenza 21,2 190.000
    valle d'aosta 100.000 ab affluenza 24,6 25.000
    -------------------------------------------------------------
    totale votanti 5.634.000 - si 40% 2.254.000 no 60% 3.380.000
    -------------------------------------------------------------


    ITALIA SI 6.100.000 48,8% - NO 6.397.000 51,2%

    sta a vedere che rivincono per 24.000 voti!!!!

    correggo ...

    proiezzione ore 22
    tenendo conto degli abitanti regione per regione come se fossero tutti elettori

    regioni dove prevarrà probabilmente il SI

    lombardia 9.000.000 ab affluenza 42,7% 3.843.000
    veneto 4.400.000 ab afluenza 40,8% 1.796.000
    friuli v.g.1.200.000 ab affluenza 36,1% 434.000
    -------------------------------------------------------------
    totale votanti 6.073.000 - si 3.644.000 60% no 2.429.000 40%
    -------------------------------------------------------------


    regioni dove la situazione SI-NO è probabilmente incerta

    piemonte 4.400.000 ab affluenza 39,5% 1.738.000
    sicilia 5.000.000 ab affluenza 27,8% 1.390.000
    puglia 4.100.000 ab affluenza 26,0% 1.066.000
    abruzzo 1.300.000 ab affluenza 32,4% 421.000
    -------------------------------------------------------------
    totale votanti 4.614.000 - si 2.307.000 50% no 2.307.000 50%
    -------------------------------------------------------------


    regioni dove prevarrà probabilmente il NO

    emilia r. 3.900.000 ab affluenza 44,1% 1.720.000
    liguria 1.700.000 ab affluenza 38,1% 648.000
    toscana 3.500.000 ab affluenza 40,4% 1.414.000
    umbria 800.000 ab affluenza 36.7% 294.000
    marche 1.400.000 ab affluenza 37,3% 522.000
    lazio 5.100.000 ab affluenza 34,7% 1.770.000
    campania 5.700.000 ab affluenza 23,9% 1.363.000
    molise 350.000 ab affluenza 30,2% 105.000
    basilicata 600.000 ab affluenza 28,4% 170.000
    calabria 2.100.000 ab affluenza 24,8% 521.000
    sardegna 1.600.00 ab affluenza 26,7% 427.000
    trentino a.a. 900.000 ab affluenza 31,4% 282.000
    valle d'aosta 100.000 ab affluenza 32,4% 32.000
    -------------------------------------------------------------
    totale votanti 9.268.000 - si 3.708.000 40% no 5.560.000 60%
    -------------------------------------------------------------


    ITALIA: SI 9.659.000 48,4% - NO 10.296.000 51,6%

 

 
Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  
[Rilevato AdBlock]

Per accedere ai contenuti di questo Forum con AdBlock attivato
devi registrarti gratuitamente ed eseguire il login al Forum.

Per registrarti, disattiva temporaneamente l'AdBlock e dopo aver
fatto il login potrai riattivarlo senza problemi.

Se non ti interessa registrarti, puoi sempre accedere ai contenuti disattivando AdBlock per questo sito