Ai voja !!


Ai voja !!






Lista ..… … BNI … VAF … LR- … FC- … PL- … FUC … PdL … Fed … ... NUL … TOT
Pag 0* . … 032 … 004 … 024 … 013 … 010 … 034 … 012 … 027 … ... 012 … 168
Pag 09 . … 001 … 000 … 000 … 000 … 001 … 003 … 006 … 001 … ... 000 … 012
pag 10 . … 004 … 000 … 002 … 004 … 001 … 000 … 005 … 004 … ... 000 … 020
pag 11 . … 004 … 000 … 001 … 002 … 000 … 005 … 004 … 004 … ... 000 … 020
pag 12 . … 004 … 000 … 002 … 003 … 001 … 006 … 001 … 002 … ... 001 … 020
pag 13 . … 005 … 000 … 001 … 002 … 001 … 008 … 002 … 000 … ... 001 … 020
pag 14 . … 006 … 000 … 001 … 002 … 002 … 002 … 000 … 007 … ... 000 … 000
pag 15 . … 000 … 000 … 000 … 000 … 000 … 000 … 000 … 000 … ... 000 … 000
pag 16 . … 000 … 000 … 000 … 000 … 000 … 000 … 000 … 000 … ... 000 … 000
TOT ..... … 056 … 004 … 031 … 026 … 016 … 058 … 030 … 045 … ... 014 … 280
totale al post 280
(0* Proiezione uffiiciosa ore 02:07 168 post)
non so quali siano le nulle!!!
234 243 nullo


Exit aggiornato al post 271
BNI-IPSN 20,57%
VAFFA 1,21%
LR 12,90%
NFM-CC 10,00%
PL 6,45%
FUCCN 21,77%
PDL 12,10%
FP 15,00%
m.calu[img]


PROIEZIONE SEGGI
voti validi al momento 267
togliendo i 4 del VAFFA che non raggiunge il 4% = 263
Q = 263 / 25 = 10.52
BNI 57 / 10.52 = 5.42 --> 5
LR- 31 / 10.52= 2.94 --> 3
FC- 26 / 10.52= 2.47 --> 2
PL- 16 / 10.52= 1.52 --> 2
FUC 58 / 10.52= 5.51 --> 6
PdL 30 / 10.52= 2.85 --> 3
Fed 45 / 10.52= 4.28 --> 4


al momento il BNI ed il FUC si giocano il 6° congressista per 1 voto!!!
ma anche il PL potrebbe perdere il 2°!!!


Comunque si preannuncia un congresso frazionatissimo e ingovernabile (al di la del FUCCN)


ipsn 5
pdl 3
pl 2
fp 4
fuccn 5
cc 3
lr 3
vaffa 0
...cercatemi , se volete e potete , come RoccoFerraro

