Mi hanno consigliato un bel sito per avere il flightplan dei voli.
Ecco quello BGY-CRL
ID FREQ TRK DIST Coords Name/Remarks
LIME 0 0 N45°40'26.00" E009°42'15.00" BERGAMO/Orio al Serio
DILEB 355 18 N45°58'30.00" E009°39'44.00" DILEB
ABREG 348 20 N46°18'25.00" E009°33'05.00" ABREG
ARGAX 348 46 N47°03'00.00" E009°17'53.00" ARGAX
KUDES 329 33 N47°31'15.00" E008°51'26.00" KUDES
ROMIR 42 15 N47°42'46.72" E009°06'27.73" ROMIR
VEDOK 7 5 N47°47'24.14" E009°07'13.59" VEDOK
HEUSE 7 15 N48°02'39.04" E009°09'45.12" HEUSE
LOKTA 7 7 N48°10'00.00" E009°10'58.39" LOKTA
TGO 112.5 7 27 N48°37'06.26" E009°15'33.15" TANGO
LAMGO 311 25 N48°53'08.80" E008°46'45.49" LAMGO
KRH 115.95 311 10 N48°59'34.59" E008°35'03.24" KARLSRUHE
NOSPA 312 96 N50°01'14.13" E006°42'40.95" NOSPA
LIRSU 317 14 N50°11'11.94" E006°27'11.91" LIRSU
BATTY 323 36 N50°38'57.04" E005°50'55.61"
EBCI 261 54 N50°27'33.11" E004°27'13.74" BRUSSELS SOUTH
Esiste un sito per visualizzare su una mappa quel percorso?
Ecco il sito
http://rfinder.asalink.net/free/




Rispondi Citando