Oltre a Craxi,direi che i "meritevoli" sono più d'uno .
circa 27.500 euro di debito per ciascun italiano neonati compresi, o se si preferisce quasi 1300 euro l'anno di interessi da pagare, sempre a testa.
1970 Rumor, Colombo 5,1% 14.285 40,5%
1971 Colombo 5,0% 17.585 45,7%
1972 Andreotti 5,6% 22.008 52,2%
1973 Andreotti, Rumor 10,4% 27.499 54,0%
1974 Rumor, Moro 19,4% 34.361 53,2%
1975 Moro 17,2% 43.205 58,4%
1976 Moro, Andreotti 16,5% 52.909 56,8%
1977 Andreotti 18,1% 64.063 56,6%
1978 Andreotti 12,4% 81.810 61,5%
1979 Andreotti, Cossiga15,7% 98.632 60,6%
1980 Cossiga, Forlani 21,1% 118.038 58,0%
1981 Forlani, Spadolini 18,7% 146.410 60,1%
1982 Spadolini, Fanfani16,3% 186.961 65,0%
1983 Fanfani, Craxi 15,0% 235.520 70,3%
1984 Craxi 10,6% 284.825 74,4%
1985 Craxi 8,6% 346.005 80,5%
1986 Craxi 6,1% 401.499 84,5%
1987 Craxi, Fanfani, Goria4,6% 460.418 88,6%
1988 Goria, De Mita 5,0% 522.732 90,5%
1989 De Mita, Andreotti6,6% 589.995 93,1%
1990 Andreotti 6,1% 663.831 94,7%
1991 Andreotti 6,4% 750.798 98,0%
1992 Andreotti, Amato 5,4% 847.596 105,2%
1993 Amato, Ciampi 4,2% 959.111 115,6%
1994 Ciampi, Berlusconi3,9% 1.066.672 121,5%
1995 Berlusconi, Dini 5,4% 1.148.570 121,2%
1996 Dini,Prodi 3,9% 1.210.696 120,6%
1997 Prodi 1,7% 1.238.086 118,1%
1998 Prodi, D'Alema 1,8% 1.254.166 114,9%
1999 D'Alema 1,6% 1.281.920 113,7%
2000 D'Alema, Amato 2,6% 1.299.995 109,1%
2001 Amato, Berlusconi2,7% 1.357.273 108,7%
2002 Berlusconi 2,4% 1.367.154 105,6%
2003 Berlusconi 2,5% 1.392.278 104,3%
2004 Berlusconi 2,0% 1.442.996 103,7%
2005 Berlusconi 1,7% 1.510.926 105,8%
2006 Berlusconi, Prodi 2,0% 1.575.636 106,5%
2007 Prodi 1,7% 1.596.762 104,0%
http://www.liberalsocialisti.org/art...d_articol=1293
Fonte: Banca d'Italia, Istat




Rispondi Citando

