http://www.crespiricerche.it/index.p...d=109&Itemid=1
Intenzioni di voto
Ottobre 2008
Politiche 2008
Maggio 2008 Giugno 2008 Luglio 2008 Agosto 2008 Settem. 2008 Ottobre 2008
Popolo della Libertà 37,4 40,0 41,0 40,0 40,0 42,0 42,0
Lega Nord 8,3 8,5 9,5 10,0 9,0 9,0 8,8
Movimento per l'Autonomia 1,1 1,5 1,5 1,7 1,5 1,5 0,9
Totale coalizione 46,8 50,0 52,0 51,7 50,5 52,5 51,7
Partito Democratico 33,2 32,0 31,0 30,0 29,0 28,0 29,7
L'italia dei Valori 4,4 5,0 5,5 6,3 7,4 8,0 7,0
Totale coalizione 37,6 37,0 36,5 36,3 36,4 36,0 36,7
ZIO SILVIO DEVE ASSOLUTAMENTE CAMBIARE POLITICA,LA SINISTRA AVANZA E GUADAGNA SEMPRE PIU' CONSENSI,BASTA CON LO SCONTRO CON LA CGIL,EPIFANI NON E' UN SEMPLICE DIPENDENTE DEL PD BENSI' UN OSSO DURO CHE SA FARE LOTTA POLITICA EGREGIAMENTE,BISOGNA TENTARE UN APPROCCIO DIVERSO ALTRIMENTI LA SINISTRA CONTINUERA' A GUADAGNARE SEMPRE DI PIU'!




Rispondi Citando
Zio Silvio è molto bello per l'87%, bellissimo per il 67%. Unico difetto riscontrato: è troppo alto
