RIEPILOGO PER ISTITUTI DI CREDITO RELATIVO ALL'ANNO 2002
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE ?EDIPARTIMENTO DEL TESORO ?EDIREZIONE III UFFICIO XII
(Tabella in costruzione)
Istituti di Credito Numero di Autorizzazioni Importi autorizzati % sul Totale Importi Autorizzati Importi segnalati Importi accessori autorizzati Importi accessori segnalati
Arab Bank PLC 1 934977,87 0,127
B. Popolare Antoniana Veneta 8 6918498,28 0,94
Banca San Giorgio 2 39512,67 0,005
Banca Commerciale Italiana 0 0 0
Banca Reg. Europea 2 1150385,27 0,156
Banca di Roma 42 98440724,71 13,382
Banca Intesa - Banco Ambrosiano Veneto 0 0 0
Banca Nazionale Agricoltura 0 0 0
Banca Nazionale Lavoro 175 137786228,3 18,73
Banca Popolare Bergamo 0 0 0
Banca Popolare di Brescia 0 0 0
Banca Popolare di Intra 0 0 0
Banca Popolare di Vicenza 0 0 0
Banca Popolare Lodi 0 0 0
Baca Popolare Novara 1 38957,29 0,005
Banca Toscana 0 0 0
Banco Ambrosiano Veneto 0 0 0
Banco Bilbao Vizcaya 2 216034952 29,367
Banco di Brescia 23 137805,84 0,02
Banco di Napoli 0 0 0
Banco di Sicilia 0 0 0
Banco Santander Central 0 0 0
Banque National de Paris 0 0 0
Barclays Bank PLC 10 31288438,07 4,253
BIPOP CARIRE SPA 0 0 0
BNP PARIBAS Succursale Italia 3 306741,12 0,04
Cassa di Risparmio di Firenze 3 46646,98 0,01
Cassa di Risparmio di La Spezia 34 2294523,94 0,31
Cassa di Risparmio Parma e Piacenza 0 0 0
Cassa Risparmio Prov. Lombarde 0 0 0
Credito Bergamasco 2 1701908,07 0,23
Credito Italiano 44 49916035,05 6,78
Dresdner Bank 0 0 0
Deutche Bank 1 3003019,15 0,41
Gruppo Bancario S.Paolo IMI 52 80606166,78 10,96
HSBC Bank plc 2 534595,21 0,07
INTESABCI Spa Banca Commerciale Italiana 170 54533021,61 7,41
INTESABCI spa Banco Ambrosiano Veneto 0 0 0
Monte Paschi siena 4 187064,09 0,02
ROLO BANCA Spa 0 0 0
UBAE Arab Italian Bank Spa 0 0 0
Unicredit Banca ?EC.I. 11 49731970 6,77
TOTALE GENERALE 583 735632184,5




Rispondi Citando
