La riscossa del centro destra diventa ancora più evidente analizzando i dati del voto siciliano:
ADRANO : f.i. 2005 7.7% - 2000 11.5%
a.n. 2005 7.3% - 2000 6.6%
BRONTE : f.i. 2005 14.9% - 2000 26.0%
a.n. 2005 3.3% - 2000 2.7%
CARINI : f.i. 2005 12.2% - 2000 20.9%
a.n. 2005 4.0% - 2000 11.5%
CARLENTINI : f.i. 2005 3.6% - 2000 6.1%
a.n. 2005 1.8% - 2000 6.4%
CATANIA : f.i. 2005 16.1% - 2000 26.9%
a.n. 2005 7.7% - 2000 8.8%
ENNA : f.i. 2005 13.8% - 2000 20.5%
a.n. 2005 10.6% - 2000 --
ISPICA: f.i. 2005 19.9% - 2000 16.6%
a.n. 2005 2.9% - 2000 7.5%
MILAZZO: f.i. 2005 8.4% - 2000 16.1%
a.n. 2005 16.2% - 2000 11.8%
MISILMERI: f.i. 2005 4.7% - 2000 6.6%
a.n. 2005 3.2% - 2000 5.4%
PALMA DI MONTECHIARO: f.i. 2005 6.3% - 2000 23.6%
a.n. 2005 8.4% - 2000 12.5%
PARTINICO: f.i. 2005 9.8% - 2000 15.0%
a.n. 2005 6.5% - 2000 9.3%
SAN GIOVANNI LA PUNTA : f.i. 2005 9.1% - 2000 17.9%
a.n. 2005 9.3% - 2000 18.4%
LIGURIA NAZIONE
PADANIA INDIPENDENTE




Rispondi Citando
