
Originariamente Scritto da
-Duca-
1999 2010 2001 2002 2003 2004 2005
Redditi da lavoro dipendente* 117,9 123,5 131 136,4 143,8 148,2 155,5
Consumi intermedi 54,5 58,2 62,3 63,4 66,9 66,7 77,3
Prestazioni sociali 23,6 27,5 31,3 33 33,9 38,3 39,8
in natura
Prestazioni sociali 189,9 195,4 202,2 214 244,4 234,1 241,6
in denaro
Contributi alla produzione 13,8 13,9 14,6 13,6 14,1 14,4
Altre spese 17,5 18,3 19,7 23,5 28,7 30,2 36,4
Spese correnti al netto di interessi 417,2 436,8 461,1 483,9 511,8 531,9 565,6
Interessi passivi 74,7 75,3 79,5 72,5 69,2 67,9 65,5
Totale spese correnti 492 512,2 540,9 556,6 581,4 598 630,2
Investimenti fissi lordi (2) 26,7 27,8 30,2 23,7 34,3 34,8 33,5
Contributi agli investimenti 13,3 13,2 15,6 17,9 18,1 16,7 18,9
Altre spese (3) 4 -11,4 5,5 5,8 5,2 3,5 4,6
Totale in conto capitale 44 29,6 51,4 46,5 57,5 55,1 57
Totale* 536 541 592 604 648 653 687
Guardate quanto cAZZO è aumentata!!!!!! In 7 anni 150 miliardi in più!!!
Propongo il rutto libero in segno di sdegno!
Fonti, banca d'italia, relazione annuale 2004, tav. ac1
per il 2005 dati istat, conti economici nazionali 2001-2005, tav. 18