
Originariamente Scritto da
Antibus
La disfatta di Berlusconi la vittoriosa avanzata di Soru
Dati sul PIL regionale riferiti al 2005
REGIONE 2004 2005 VARIAZIONE
CALABRIA 27.879 - 27.284 -2,1
CAMPANIA 79.204 - 77.871 -1,7
PIEMONTE 100.494 - 98.879 -1,6
VENETO 115.350 - 114.451 -0,8
VALLE D'AOSTA 3.428 - 3.405 -0,7
PUGLIA 56.409 - 56.166 -0,4
LAZIO 134.326 - 133.774 -0,4
TOSCANA 82.437- 82.194 -0,3
MOLISE 4.994 - 4.980 -0,3
MARCHE 32.219- 32.218 -0,0
LIGURIA 33.772 - 33.775 0,0
TRENTO 12.277- 12.321 0,4
BASILICATA 8.845 - 8.881 0,4
BOLZANO 13.152 - 13.225 0,6
LOMBARDIA 255.521- 257.172 0,6
EM.ROMAGNA 106.491- 107.236 0,7
UMBRIA 17.094 - 17.276 1,1
ABRUZZO 22.244- 22.519 1,2
FRIULI 27.405- 27.822 1,5
SICILIA 68.425- 69.468 1,5
SARDEGNA 26.941 - 27.547 +2,2 di crescita del PIL nel 2005 L'Italia ha fatto 0% di crescita complessiva
Fonte: Elaborazioni Osservatorio Economico su dati Istat
http://www.sardegnastatistiche.it/in...804&v=2&c=3203
Antibus è online Segnala messaggio irregolare Modifica/cancella messaggio