















ha qualche anno, ma sarà peggiorata notevolmente
FEDERALISMO FISCALE: Confronto tra i trasferimenti statali e le
imposte (*) versate allo Stato dalle Regioni italiane (2002).
Regioni trasferimenti imposte diff.
dallo Stato versate allo (euro)
pro capite Stato
(euro) pro-capite
(euro)
Valle d'Aosta 7.089 4.208 + 2.878
Trentino Alto Adige 5.714 3.995 + 1.719
Basilicata 2.617 1.385 + 1.232
Sardegna 2.490 1.661 + 829
Sicilia 2.274 1.450 + 825
Calabria 1.652 1.082 + 570
Molise 1.711 1.378 + 332
Campania 1.538 1.406 + 133
Puglia 1.399 1.439 - 40
Abruzzo 1.174 2.194 - 1.021
Umbria 1.289 2.742 - 1.452
Marche 1.134 2.628 - 1.494
Friuli V. G. 2.054 3.767 - 1.713
Liguria 1.722 3.702 - 1.980
Toscana 919 3.436 - 2.517
Veneto 955 3.915 - 2.960
Emilia Romagna 900 4.317 - 3.417
Piemonte 881 4.761 - 3.880
Lazio 1.359 5.787 - 4.428
Lombardia 1.263 6.623 - 5.360


Questo non posso accettarlo,anche perchè molti grandi talenti che magari lavorano anche al nord sono di origine meridionale .
Ma poi le persone non si giudicano dalla provenienza geografica,ma da quello che fanno o che non fanno.
Le brave persone ci sono sia al nord che al sud,lo stesso dicasi per la gentaglia.
Stabilire chi è migliore solo in base alla latitudine in cui si è nati o si vive è una cosa completamente sbagliata.
Anche perchè è una catena che non finisce mai...ad esempio per i belgi o i tedeschi,gli italiani sono gentaglia(compresi quelli del norditalia) perchè stanno più a sud.
E' una logica che peraltro in un mondo globalizzato come quello in cui viviamo non ha ragione di essere.