Pagina 29 di 211 PrimaPrima ... 192829303979129 ... UltimaUltima
Risultati da 281 a 290 di 2110

Discussione: Eppur si muore...

  1. #281
    Gin Pì... Nun ce lassà...
    Data Registrazione
    30 Mar 2009
    Messaggi
    78,909
     Likes dati
    8,646
     Like avuti
    15,825
    Mentioned
    687 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Predefinito Re: Eppur si muore...

    Aggiornamento


    Data Decessi Tamponi Nuovi Contagi Rapporto T.Int.
    09/09 M 14 95990 1434 1.49 150
    10/09 G 10 94186 1597 1.70 164
    11/09 V 10 98880 1616 1.63 175
    12/09 S 6 92706 1501 1.62 182
    13/09 D 7 72143 1458 2.02 187
    14/09 L 14 45309 1008 2.22 197
    15/09 M 9 80517 1229 1.53 201
    16/09 M 12 100607 1452 1.44 207
    17/09 G 13 101773 1585 1.56 212
    18/09 V 10 99839 1907 1.91 208
    19/09 S 24 103223 1638 1.59 215
    20/09 D 15 83428 1587 1.90 222
    21/09 L 17 55862 1350 2.42 232
    22/09 M 14 87303 1392 1.59 239

    23/09 M 20 103696 1640 1.58 244
    24/09 G 23 108019 1786 1.65 246
    25/09 V 20 107269 1912 1.78 244
    26/09 S 17 104387 1869 1.79 247
    27/09 D 17 84714 1766 2.08 254
    28/09 L 16 51109 1494 2.92 264
    29/09 M 24 90185 1648 1.83 271
    30/09 M 19 105564 1851 1.75 280


    Necessario riaprire gli stadi di calcio
    : ci sono troppe terapie intensive senza lavoro.



    Kobra (Democritico)
    Se hai la necessità di scegliere tra un uomo e un Kobra,
    preferisci chi striscia.
    E se ti serve un amico, trovati un cane.

  2. #282
    Gin Pì... Nun ce lassà...
    Data Registrazione
    30 Mar 2009
    Messaggi
    78,909
     Likes dati
    8,646
     Like avuti
    15,825
    Mentioned
    687 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Predefinito Re: Eppur si muore...

    Aggiornamento


    Data Decessi Tamponi Nuovi Contagi Rapporto T.Int.
    10/09 G 10 94186 1597 1.70 164
    11/09 V 10 98880 1616 1.63 175
    12/09 S 6 92706 1501 1.62 182
    13/09 D 7 72143 1458 2.02 187
    14/09 L 14 45309 1008 2.22 197
    15/09 M 9 80517 1229 1.53 201
    16/09 M 12 100607 1452 1.44 207
    17/09 G 13 101773 1585 1.56 212
    18/09 V 10 99839 1907 1.91 208
    19/09 S 24 103223 1638 1.59 215
    20/09 D 15 83428 1587 1.90 222
    21/09 L 17 55862 1350 2.42 232
    22/09 M 14 87303 1392 1.59 239

    23/09 M 20 103696 1640 1.58 244
    24/09 G 23 108019 1786 1.65 246
    25/09 V 20 107269 1912 1.78 244
    26/09 S 17 104387 1869 1.79 247
    27/09 D 17 84714 1766 2.08 254
    28/09 L 16 51109 1494 2.92 264
    29/09 M 24 90185 1648 1.83 271
    30/09 M 19 105564 1851 1.75 280
    01/10 G 24 118236 2548 2.16 291



    Giornata nera. O rossa, tanto è lo stesso.
    Il Veneto la Regione più colpita...
    E Zaia che fa?


    Kobra (Democritico)
    Se hai la necessità di scegliere tra un uomo e un Kobra,
    preferisci chi striscia.
    E se ti serve un amico, trovati un cane.

  3. #283
    Me, Myself, I
    Data Registrazione
    05 Mar 2002
    Messaggi
    169,664
     Likes dati
    12,272
     Like avuti
    15,392
    Mentioned
    588 Post(s)
    Tagged
    3 Thread(s)

    Predefinito Re: Eppur si muore...

    (Z)ahia! ...

  4. #284
    Date e vi sarà chiesto.
    Data Registrazione
    22 Sep 2014
    Messaggi
    24,162
     Likes dati
    1,586
     Like avuti
    9,638
    Mentioned
    196 Post(s)
    Tagged
    2 Thread(s)

    Predefinito Re: Eppur si muore...

    Citazione Originariamente Scritto da Kobra Visualizza Messaggio
    Aggiornamento


    Data Decessi Tamponi Nuovi Contagi Rapporto T.Int.
    10/09 G 10 94186 1597 1.70 164
    11/09 V 10 98880 1616 1.63 175
    12/09 S 6 92706 1501 1.62 182
    13/09 D 7 72143 1458 2.02 187
    14/09 L 14 45309 1008 2.22 197
    15/09 M 9 80517 1229 1.53 201
    16/09 M 12 100607 1452 1.44 207
    17/09 G 13 101773 1585 1.56 212
    18/09 V 10 99839 1907 1.91 208
    19/09 S 24 103223 1638 1.59 215
    20/09 D 15 83428 1587 1.90 222
    21/09 L 17 55862 1350 2.42 232
    22/09 M 14 87303 1392 1.59 239

    23/09 M 20 103696 1640 1.58 244
    24/09 G 23 108019 1786 1.65 246
    25/09 V 20 107269 1912 1.78 244
    26/09 S 17 104387 1869 1.79 247
    27/09 D 17 84714 1766 2.08 254
    28/09 L 16 51109 1494 2.92 264
    29/09 M 24 90185 1648 1.83 271
    30/09 M 19 105564 1851 1.75 280
    01/10 G 24 118236 2548 2.16 291



    Giornata nera. O rossa, tanto è lo stesso.
    Il Veneto la Regione più colpita...
    E Zaia che fa?


    Kobra (Democritico)
    Moriremmo tutti!
    Non c'è uomo così virtuoso che, se dovesse sottoporre tutti i suoi pensieri e tutte le sue azioni al giudizio della legge, non meriterebbe di essere impiccato dieci volte nella vita.
    Michel de Montaigne

  5. #285
    Gin Pì... Nun ce lassà...
    Data Registrazione
    30 Mar 2009
    Messaggi
    78,909
     Likes dati
    8,646
     Like avuti
    15,825
    Mentioned
    687 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Predefinito Re: Eppur si muore...

    Citazione Originariamente Scritto da Entropia Visualizza Messaggio
    Moriremmo tutti!
    Si salveranno solo gli IDIOTI.


    Kobra (Democritico)
    Se hai la necessità di scegliere tra un uomo e un Kobra,
    preferisci chi striscia.
    E se ti serve un amico, trovati un cane.

  6. #286
    Date e vi sarà chiesto.
    Data Registrazione
    22 Sep 2014
    Messaggi
    24,162
     Likes dati
    1,586
     Like avuti
    9,638
    Mentioned
    196 Post(s)
    Tagged
    2 Thread(s)

    Predefinito Re: Eppur si muore...

    Citazione Originariamente Scritto da Kobra Visualizza Messaggio
    Si salveranno solo gli IDIOTI.


    Kobra (Democritico)
    Sull’emergenza Covid ristagna una nebbia fitta, che i media allineati hanno contribuito a creare, e diffondere. E certo non hanno interesse a diradare.

    Le multinazionali farmaceutiche mirano a vendere medicinali, distribuire vaccini, ottenere dai governi fiumi di denaro per finanziare la ricerca.

    Se opportunamente alimentata e pilotata, la psicosi collettiva da contagio può tradursi in una sostanziosa fonte di reddito.
    Televisioni, radio e giornali vivono perlopiù di inserzioni pubblicitarie e, di conseguenza, tendono ad assecondare i desiderata dei loro clienti.
    Non risultano perciò né liberi, né obiettivi.
    In particolare, mentre il coronavirus sembrava mietere migliaia di vittime, giornalisti conniventi e scienziati prezzolati veicolavano il virus di un’informazione malata, confusa, contraddittoria, diramavano foto false, gonfiavano e manipolavano dati, disseminavano quotidianamente il terrore.

    Con la complicità di costoro, si è scatenato quel panico che ha prodotto tragiche e forse irreversibili ricadute sul tessuto economico e sociale del nostro Paese. Un uragano di paura che ha lasciato dietro a sé una scia di miseria, disperazione, umiliazioni. E suicidi.
    Poi ci sono gli utili idioti!
    Non c'è uomo così virtuoso che, se dovesse sottoporre tutti i suoi pensieri e tutte le sue azioni al giudizio della legge, non meriterebbe di essere impiccato dieci volte nella vita.
    Michel de Montaigne

  7. #287
    Gin Pì... Nun ce lassà...
    Data Registrazione
    30 Mar 2009
    Messaggi
    78,909
     Likes dati
    8,646
     Like avuti
    15,825
    Mentioned
    687 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Predefinito Re: Eppur si muore...

    Aggiornamento


    Data Decessi Tamponi Nuovi Contagi Rapporto T.Int.
    11/09 V 10 98880 1616 1.63 175
    12/09 S 6 92706 1501 1.62 182
    13/09 D 7 72143 1458 2.02 187
    14/09 L 14 45309 1008 2.22 197
    15/09 M 9 80517 1229 1.53 201
    16/09 M 12 100607 1452 1.44 207
    17/09 G 13 101773 1585 1.56 212
    18/09 V 10 99839 1907 1.91 208
    19/09 S 24 103223 1638 1.59 215
    20/09 D 15 83428 1587 1.90 222
    21/09 L 17 55862 1350 2.42 232
    22/09 M 14 87303 1392 1.59 239

    23/09 M 20 103696 1640 1.58 244
    24/09 G 23 108019 1786 1.65 246
    25/09 V 20 107269 1912 1.78 244
    26/09 S 17 104387 1869 1.79 247
    27/09 D 17 84714 1766 2.08 254
    28/09 L 16 51109 1494 2.92 264
    29/09 M 24 90185 1648 1.83 271
    30/09 M 19 105564 1851 1.75 280
    01/10 G 24 118236 2548 2.16 291
    02/10 V 23 120301 2499 2.08 294


    Stazionario...



    Kobra (Democritico)
    Se hai la necessità di scegliere tra un uomo e un Kobra,
    preferisci chi striscia.
    E se ti serve un amico, trovati un cane.

  8. #288
    Gin Pì... Nun ce lassà...
    Data Registrazione
    30 Mar 2009
    Messaggi
    78,909
     Likes dati
    8,646
     Like avuti
    15,825
    Mentioned
    687 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Predefinito Re: Eppur si muore...

    ggiornamento


    Data Decessi Tamponi Nuovi Contagi Rapporto T.Int.
    12/09 S 6 92706 1501 1.62 182
    13/09 D 7 72143 1458 2.02 187
    14/09 L 14 45309 1008 2.22 197
    15/09 M 9 80517 1229 1.53 201
    16/09 M 12 100607 1452 1.44 207
    17/09 G 13 101773 1585 1.56 212
    18/09 V 10 99839 1907 1.91 208
    19/09 S 24 103223 1638 1.59 215
    20/09 D 15 83428 1587 1.90 222
    21/09 L 17 55862 1350 2.42 232
    22/09 M 14 87303 1392 1.59 239

    23/09 M 20 103696 1640 1.58 244
    24/09 G 23 108019 1786 1.65 246
    25/09 V 20 107269 1912 1.78 244
    26/09 S 17 104387 1869 1.79 247
    27/09 D 17 84714 1766 2.08 254
    28/09 L 16 51109 1494 2.92 264
    29/09 M 24 90185 1648 1.83 271
    30/09 M 19 105564 1851 1.75 280
    01/10 G 24 118236 2548 2.16 291
    02/10 V 23 120301 2499 2.08 294
    03/10 S 27 118932 2844 2.39 297


    Tutto il mondo preoccupato per il presidente TRANP e la sua campagna littoriale...
    Noi, invece, siamo tutti preoccupati per i calciatori del Napoli.

    Avanti così.



    Kobra (Democritico)
    Se hai la necessità di scegliere tra un uomo e un Kobra,
    preferisci chi striscia.
    E se ti serve un amico, trovati un cane.

  9. #289
    Gin Pì... Nun ce lassà...
    Data Registrazione
    30 Mar 2009
    Messaggi
    78,909
     Likes dati
    8,646
     Like avuti
    15,825
    Mentioned
    687 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Predefinito Re: Eppur si muore...

    Aggiornamento


    Data Decessi Tamponi Nuovi Contagi Rapporto T.Int.
    13/09 D 7 72143 1458 2.02 187
    14/09 L 14 45309 1008 2.22 197
    15/09 M 9 80517 1229 1.53 201
    16/09 M 12 100607 1452 1.44 207
    17/09 G 13 101773 1585 1.56 212
    18/09 V 10 99839 1907 1.91 208
    19/09 S 24 103223 1638 1.59 215
    20/09 D 15 83428 1587 1.90 222
    21/09 L 17 55862 1350 2.42 232
    22/09 M 14 87303 1392 1.59 239

    23/09 M 20 103696 1640 1.58 244
    24/09 G 23 108019 1786 1.65 246
    25/09 V 20 107269 1912 1.78 244
    26/09 S 17 104387 1869 1.79 247
    27/09 D 17 84714 1766 2.08 254
    28/09 L 16 51109 1494 2.92 264
    29/09 M 24 90185 1648 1.83 271
    30/09 M 19 105564 1851 1.75 280
    01/10 G 24 118236 2548 2.16 291
    02/10 V 23 120301 2499 2.08 294
    03/10 S 27 118932 2844 2.39 297
    04/10 D 18 92714 2578 2.78 303


    Ricordando il mitico Re Leonida...



    Kobra (Democritico)
    Se hai la necessità di scegliere tra un uomo e un Kobra,
    preferisci chi striscia.
    E se ti serve un amico, trovati un cane.

  10. #290
    Gin Pì... Nun ce lassà...
    Data Registrazione
    30 Mar 2009
    Messaggi
    78,909
     Likes dati
    8,646
     Like avuti
    15,825
    Mentioned
    687 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Predefinito Re: Eppur si muore...

    Aggiornamento


    Data Decessi Tamponi Nuovi Contagi Rapporto T.Int. Andam.
    Settimanale
    Contagi
    14/09 L 14 45309 1008 2.22 197 1426
    15/09 M 9 80517 1229 1.53 201 1406
    16/09 M 12 100607 1452 1.44 207 1409
    17/09 G 13 101773 1585 1.56 212 1407
    18/09 V 10 99839 1907 1.91 208 1449
    19/09 S 24 103223 1638 1.59 215 1468
    20/09 D 15 83428 1587 1.90 222 1487
    21/09 L 17 55862 1350 2.42 232 1535
    22/09 M 14 87303 1392 1.59 239
    1559
    23/09 M 20 103696 1640 1.58 244 1586
    24/09 G 23 108019 1786 1.65 246 1614
    25/09 V 20 107269 1912 1.78 244 1615
    26/09 S 17 104387 1869 1.79 247 1648
    27/09 D 17 84714 1766 2.08 254 1674
    28/09 L 16 51109 1494 2.92 264 1694
    29/09 M 24 90185 1648 1.83 271 1731
    30/09 M 19 105564 1851 1.75 280 1761
    01/10 G 24 118236 2548 2.16 291 1870
    02/10 V 23 120301 2499 2.08 294 1954
    03/10 S 27 118932 2844 2.39 297 2093
    04/10 D 18 92714 2578 2.78 303
    2209
    05/10 L 16 60241 2257 3.75 323 2318


    Numeri rassicuranti? Non proprio...
    Introduciamo una colonna per l'andamento medio dei contagi degli ultimi 7 giorni: ci siamo dentro in pieno.

    Mascherine OBBLIGATORIE tutto il giorno e in ogni luogo. SUBITO...!!!




    Kobra (Democritico)
    Se hai la necessità di scegliere tra un uomo e un Kobra,
    preferisci chi striscia.
    E se ti serve un amico, trovati un cane.

 

 
Pagina 29 di 211 PrimaPrima ... 192829303979129 ... UltimaUltima

Discussioni Simili

  1. Eppur si muove...
    Di Iside nel forum Politica Nazionale
    Risposte: 0
    Ultimo Messaggio: 17-06-18, 13:36
  2. SN- Eppur si Muove....
    Di Stan Ruinas nel forum Destra Radicale
    Risposte: 56
    Ultimo Messaggio: 16-09-07, 22:03
  3. Eppur parla
    Di Bigas nel forum Politica Nazionale
    Risposte: 2
    Ultimo Messaggio: 19-06-05, 14:39
  4. Eppur Si Muove
    Di Luca_liberale nel forum Politica Nazionale
    Risposte: 15
    Ultimo Messaggio: 02-03-05, 10:48
  5. Eppur si...
    Di mustang nel forum Centrodestra Italiano
    Risposte: 0
    Ultimo Messaggio: 01-11-04, 10:59

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  
[Rilevato AdBlock]

Per accedere ai contenuti di questo Forum con AdBlock attivato
devi registrarti gratuitamente ed eseguire il login al Forum.

Per registrarti, disattiva temporaneamente l'AdBlock e dopo aver
fatto il login potrai riattivarlo senza problemi.

Se non ti interessa registrarti, puoi sempre accedere ai contenuti disattivando AdBlock per questo sito