Pagina 61 di 211 PrimaPrima ... 115160616271111161 ... UltimaUltima
Risultati da 601 a 610 di 2110

Discussione: Eppur si muore...

  1. #601
    Gin Pì... Nun ce lassà...
    Data Registrazione
    30 Mar 2009
    Messaggi
    78,909
     Likes dati
    8,646
     Like avuti
    15,825
    Mentioned
    687 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Predefinito Re: Eppur si muore...

    Aggiornamento


    Data Decessi Tamponi Nuovi Contagi Rapporto T.Int. Increm. TPI Media
    Settimanale
    Contagi
    Media
    Settimanale Decessi
    01/01 V 462 157524 22211 14.10 2553 -2 14430 3262
    02/01 S 364 67174 11831 17.61 2569 +16 14633 3365
    03/01 D 347 102974 14245 13.83 2583 +14 15395 3407
    04/01 L 348 77993 10800 13.85 2579 -4 15711 3310
    05/01 M 649 135106 15378 11.38 2569 -10 16306 3300
    06/01 M 548 178596 20331 11.38 2571 +2 16896 3273
    07/01 G 414 121275 18020 14.86 2587 +16 16117 3132
    08/01 V 620 140267 17533 12.50 2587 0 15448 3290
    09/01 S 483 172119 19978 11.61 2593 +6 16612 3409
    10/01 D 361 139758 18627 13.33 2615 +22 17238 3423
    11/01 L 448 91656 12532 13.67 2642 +27 17486 3523
    12/01 M 616 141641 14242 10.05 2636 -6 17323 3490
    13/01 M 507 175429 15774 8.99 2579 -57 16672 3449
    14/01 G 522 160585 17246 10.74 2557 -22 16562 3557
    15/01 V 477 273506 16146 5.90 2522 -35 16364 3414
    16/01 S 475 260704 16310 6.26 2520 -2 15840 3406
    17/01 D 377 211078 12415 5.88 2503 -17 14952 3422
    18/01 L 377 158674 8824 5.56 2544 +41 14422 3351
    19/01 M 603 254070 10497 4.13 2487 -57 13887 3338
    20/01 M 524 279762 13571 4.85 2461 -26 13573 3355
    21/01 G 521 267567 14078 5.26 2418 -43 13120 3354
    22/01 V 472 264728 13633 5.15 2390 -28 12761 3349
    23/01 S 488 286331 13331 4.66 2386 -4 12336 3362
    24/01 D S 299 216211 11629 5.38 2400 +14 12223 3284
    25/01 L D 420 143116 8561 5.98 2421 +21 12186 3237
    26/01 M L 541 257034 10593 4.12 2372 -49 12199 3265
    27/01 M M 467 293770 15204 5.18 2352 -20 12433 3208
    28/01 G M 492 275179 14372 5.22 2288 -64 12475 3179
    29/01 V G 477 268750 13574 5.05 2270 -18 12466 3184
    30/01 S V 421 298010 12715 4.27 2218 -52 12378 3117



    Kobra (Democritico)
    Se hai la necessità di scegliere tra un uomo e un Kobra,
    preferisci chi striscia.
    E se ti serve un amico, trovati un cane.

  2. #602
    Gin Pì... Nun ce lassà...
    Data Registrazione
    30 Mar 2009
    Messaggi
    78,909
     Likes dati
    8,646
     Like avuti
    15,825
    Mentioned
    687 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Predefinito Re: Eppur si muore...

    Aggiornamento


    Data Decessi Tamponi Nuovi Contagi Rapporto T.Int. Increm. TPI Media
    Settimanale
    Contagi
    Media
    Settimanale Decessi
    02/01 S 364 67174 11831 17.61 2569 +16 14633 3365
    03/01 D 347 102974 14245 13.83 2583 +14 15395 3407
    04/01 L 348 77993 10800 13.85 2579 -4 15711 3310
    05/01 M 649 135106 15378 11.38 2569 -10 16306 3300
    06/01 M 548 178596 20331 11.38 2571 +2 16896 3273
    07/01 G 414 121275 18020 14.86 2587 +16 16117 3132
    08/01 V 620 140267 17533 12.50 2587 0 15448 3290
    09/01 S 483 172119 19978 11.61 2593 +6 16612 3409
    10/01 D 361 139758 18627 13.33 2615 +22 17238 3423
    11/01 L 448 91656 12532 13.67 2642 +27 17486 3523
    12/01 M 616 141641 14242 10.05 2636 -6 17323 3490
    13/01 M 507 175429 15774 8.99 2579 -57 16672 3449
    14/01 G 522 160585 17246 10.74 2557 -22 16562 3557
    15/01 V 477 273506 16146 5.90 2522 -35 16364 3414
    16/01 S 475 260704 16310 6.26 2520 -2 15840 3406
    17/01 D 377 211078 12415 5.88 2503 -17 14952 3422
    18/01 L 377 158674 8824 5.56 2544 +41 14422 3351
    19/01 M 603 254070 10497 4.13 2487 -57 13887 3338
    20/01 M 524 279762 13571 4.85 2461 -26 13573 3355
    21/01 G 521 267567 14078 5.26 2418 -43 13120 3354
    22/01 V 472 264728 13633 5.15 2390 -28 12761 3349
    23/01 S 488 286331 13331 4.66 2386 -4 12336 3362
    24/01 D S 299 216211 11629 5.38 2400 +14 12223 3284
    25/01 L D 420 143116 8561 5.98 2421 +21 12186 3237
    26/01 M L 541 257034 10593 4.12 2372 -49 12199 3265
    27/01 M M 467 293770 15204 5.18 2352 -20 12433 3208
    28/01 G M 492 275179 14372 5.22 2288 -64 12475 3179
    29/01 V G 477 268750 13574 5.05 2270 -18 12466 3184
    30/01 S V 421 298010 12715 4.27 2218 -52 12378 3117
    31/01 D S 237 213364 11252 5.27 2215 -3 12324 3055



    Kobra (Democritico)
    Se hai la necessità di scegliere tra un uomo e un Kobra,
    preferisci chi striscia.
    E se ti serve un amico, trovati un cane.

  3. #603
    Super Troll
    Data Registrazione
    13 Oct 2010
    Località
    cagliari
    Messaggi
    78,414
     Likes dati
    3,887
     Like avuti
    9,803
    Mentioned
    357 Post(s)
    Tagged
    7 Thread(s)

    Predefinito Re: Eppur si muore...

    la domenica si muore meno... come ve lo spiegate??
    su questo forum è meglio non rispondere ai fessi!
    PURTROPPO GLI ITALIANI SI BEVONO QUALSIASI MINCHIATA, DA SEMPRE (CETTO LA QUALUNQUE)

  4. #604
    Forumista esperto
    Data Registrazione
    15 Dec 2010
    Messaggi
    28,990
     Likes dati
    706
     Like avuti
    7,578
    Mentioned
    819 Post(s)
    Tagged
    8 Thread(s)

    Predefinito Re: Eppur si muore...

    Citazione Originariamente Scritto da anton Visualizza Messaggio
    la domenica si muore meno... come ve lo spiegate??
    Dovrebbe dipendere dal fatto che quelli che vengono dati giornalmente sono per data di notifica e di domenica si 'notifica' meno.
    Grosso modo quelli morti in ospedale sono grosso modo allineati con la data della morte , quelli morti a casa o nelle RSA scontano un qualche giorno di ritardo
    Io stimo più il trovar un vero, benché di cosa leggiera, che 'l disputar lungamente delle massime questioni senza conseguir verità nissuna

  5. #605
    Gin Pì... Nun ce lassà...
    Data Registrazione
    30 Mar 2009
    Messaggi
    78,909
     Likes dati
    8,646
     Like avuti
    15,825
    Mentioned
    687 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Predefinito Re: Eppur si muore...

    Citazione Originariamente Scritto da Darwin Visualizza Messaggio
    Dovrebbe dipendere dal fatto che quelli che vengono dati giornalmente sono per data di notifica e di domenica si 'notifica' meno.
    Grosso modo quelli morti in ospedale sono grosso modo allineati con la data della morte , quelli morti a casa o nelle RSA scontano un qualche giorno di ritardo
    Si tenga sempre presente che i dati esposti si riferiscono al giorno prima.


    Kobra ( Democritico )
    Se hai la necessità di scegliere tra un uomo e un Kobra,
    preferisci chi striscia.
    E se ti serve un amico, trovati un cane.

  6. #606
    Gin Pì... Nun ce lassà...
    Data Registrazione
    30 Mar 2009
    Messaggi
    78,909
     Likes dati
    8,646
     Like avuti
    15,825
    Mentioned
    687 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Predefinito Re: Eppur si muore...

    Aggiornamento


    Data Decessi Tamponi Nuovi Contagi Rapporto T.Int. Increm. TPI Media
    Settimanale
    Contagi
    Media
    Settimanale Decessi
    03/01 D 347 102974 14245 13.83 2583 +14 15395 3407
    04/01 L 348 77993 10800 13.85 2579 -4 15711 3310
    05/01 M 649 135106 15378 11.38 2569 -10 16306 3300
    06/01 M 548 178596 20331 11.38 2571 +2 16896 3273
    07/01 G 414 121275 18020 14.86 2587 +16 16117 3132
    08/01 V 620 140267 17533 12.50 2587 0 15448 3290
    09/01 S 483 172119 19978 11.61 2593 +6 16612 3409
    10/01 D 361 139758 18627 13.33 2615 +22 17238 3423
    11/01 L 448 91656 12532 13.67 2642 +27 17486 3523
    12/01 M 616 141641 14242 10.05 2636 -6 17323 3490
    13/01 M 507 175429 15774 8.99 2579 -57 16672 3449
    14/01 G 522 160585 17246 10.74 2557 -22 16562 3557
    15/01 V 477 273506 16146 5.90 2522 -35 16364 3414
    16/01 S 475 260704 16310 6.26 2520 -2 15840 3406
    17/01 D 377 211078 12415 5.88 2503 -17 14952 3422
    18/01 L 377 158674 8824 5.56 2544 +41 14422 3351
    19/01 M 603 254070 10497 4.13 2487 -57 13887 3338
    20/01 M 524 279762 13571 4.85 2461 -26 13573 3355
    21/01 G 521 267567 14078 5.26 2418 -43 13120 3354
    22/01 V 472 264728 13633 5.15 2390 -28 12761 3349
    23/01 S 488 286331 13331 4.66 2386 -4 12336 3362
    24/01 D S 299 216211 11629 5.38 2400 +14 12223 3284
    25/01 L D 420 143116 8561 5.98 2421 +21 12186 3237
    26/01 M L 541 257034 10593 4.12 2372 -49 12199 3265
    27/01 M M 467 293770 15204 5.18 2352 -20 12433 3208
    28/01 G M 492 275179 14372 5.22 2288 -64 12475 3179
    29/01 V G 477 268750 13574 5.05 2270 -18 12466 3184
    30/01 S V 421 298010 12715 4.27 2218 -52 12378 3117
    31/01 D S 237 213364 11252 5.27 2215 -3 12324 3055
    01/02 L D 329 142419 7925 5.56 2252 +37 12234 2964



    Kobra ( Democritico )
    Se hai la necessità di scegliere tra un uomo e un Kobra,
    preferisci chi striscia.
    E se ti serve un amico, trovati un cane.

  7. #607
    Forumista esperto
    Data Registrazione
    15 Dec 2010
    Messaggi
    28,990
     Likes dati
    706
     Like avuti
    7,578
    Mentioned
    819 Post(s)
    Tagged
    8 Thread(s)

    Predefinito Re: Eppur si muore...

    Citazione Originariamente Scritto da Kobra Visualizza Messaggio
    Aggiornamento


    Data Decessi Tamponi Nuovi Contagi Rapporto T.Int. Increm. TPI Media
    Settimanale
    Contagi
    Media
    Settimanale Decessi
    03/01 D 347 102974 14245 13.83 2583 +14 15395 3407
    04/01 L 348 77993 10800 13.85 2579 -4 15711 3310
    05/01 M 649 135106 15378 11.38 2569 -10 16306 3300
    06/01 M 548 178596 20331 11.38 2571 +2 16896 3273
    07/01 G 414 121275 18020 14.86 2587 +16 16117 3132
    08/01 V 620 140267 17533 12.50 2587 0 15448 3290
    09/01 S 483 172119 19978 11.61 2593 +6 16612 3409
    10/01 D 361 139758 18627 13.33 2615 +22 17238 3423
    11/01 L 448 91656 12532 13.67 2642 +27 17486 3523
    12/01 M 616 141641 14242 10.05 2636 -6 17323 3490
    13/01 M 507 175429 15774 8.99 2579 -57 16672 3449
    14/01 G 522 160585 17246 10.74 2557 -22 16562 3557
    15/01 V 477 273506 16146 5.90 2522 -35 16364 3414
    16/01 S 475 260704 16310 6.26 2520 -2 15840 3406
    17/01 D 377 211078 12415 5.88 2503 -17 14952 3422
    18/01 L 377 158674 8824 5.56 2544 +41 14422 3351
    19/01 M 603 254070 10497 4.13 2487 -57 13887 3338
    20/01 M 524 279762 13571 4.85 2461 -26 13573 3355
    21/01 G 521 267567 14078 5.26 2418 -43 13120 3354
    22/01 V 472 264728 13633 5.15 2390 -28 12761 3349
    23/01 S 488 286331 13331 4.66 2386 -4 12336 3362
    24/01 D S 299 216211 11629 5.38 2400 +14 12223 3284
    25/01 L D 420 143116 8561 5.98 2421 +21 12186 3237
    26/01 M L 541 257034 10593 4.12 2372 -49 12199 3265
    27/01 M M 467 293770 15204 5.18 2352 -20 12433 3208
    28/01 G M 492 275179 14372 5.22 2288 -64 12475 3179
    29/01 V G 477 268750 13574 5.05 2270 -18 12466 3184
    30/01 S V 421 298010 12715 4.27 2218 -52 12378 3117
    31/01 D S 237 213364 11252 5.27 2215 -3 12324 3055
    01/02 L D 329 142419 7925 5.56 2252 +37 12234 2964



    Kobra ( Democritico )
    Dalle mie parti si dice essere 'fra al les ed al frust'.
    Io stimo più il trovar un vero, benché di cosa leggiera, che 'l disputar lungamente delle massime questioni senza conseguir verità nissuna

  8. #608
    Gin Pì... Nun ce lassà...
    Data Registrazione
    30 Mar 2009
    Messaggi
    78,909
     Likes dati
    8,646
     Like avuti
    15,825
    Mentioned
    687 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Predefinito Re: Eppur si muore...

    Aggiornamento


    Data Decessi Tamponi Nuovi Contagi Rapporto T.Int. Increm. TPI Media
    Settimanale
    Contagi
    Media
    Settimanale Decessi
    04/01 L 348 77993 10800 13.85 2579 -4 15711 3310
    05/01 M 649 135106 15378 11.38 2569 -10 16306 3300
    06/01 M 548 178596 20331 11.38 2571 +2 16896 3273
    07/01 G 414 121275 18020 14.86 2587 +16 16117 3132
    08/01 V 620 140267 17533 12.50 2587 0 15448 3290
    09/01 S 483 172119 19978 11.61 2593 +6 16612 3409
    10/01 D 361 139758 18627 13.33 2615 +22 17238 3423
    11/01 L 448 91656 12532 13.67 2642 +27 17486 3523
    12/01 M 616 141641 14242 10.05 2636 -6 17323 3490
    13/01 M 507 175429 15774 8.99 2579 -57 16672 3449
    14/01 G 522 160585 17246 10.74 2557 -22 16562 3557
    15/01 V 477 273506 16146 5.90 2522 -35 16364 3414
    16/01 S 475 260704 16310 6.26 2520 -2 15840 3406
    17/01 D 377 211078 12415 5.88 2503 -17 14952 3422
    18/01 L 377 158674 8824 5.56 2544 +41 14422 3351
    19/01 M 603 254070 10497 4.13 2487 -57 13887 3338
    20/01 M 524 279762 13571 4.85 2461 -26 13573 3355
    21/01 G 521 267567 14078 5.26 2418 -43 13120 3354
    22/01 V 472 264728 13633 5.15 2390 -28 12761 3349
    23/01 S 488 286331 13331 4.66 2386 -4 12336 3362
    24/01 D S 299 216211 11629 5.38 2400 +14 12223 3284
    25/01 L D 420 143116 8561 5.98 2421 +21 12186 3237
    26/01 M L 541 257034 10593 4.12 2372 -49 12199 3265
    27/01 M M 467 293770 15204 5.18 2352 -20 12433 3208
    28/01 G M 492 275179 14372 5.22 2288 -64 12475 3179
    29/01 V G 477 268750 13574 5.05 2270 -18 12466 3184
    30/01 S V 421 298010 12715 4.27 2218 -52 12378 3117
    31/01 D S 237 213364 11252 5.27 2215 -3 12324 3055
    01/02 L D 329 142419 7925 5.56 2252 +37 12234 2964
    02/02 M L 499 244429 9660 3.95 2214 -38 12100 2922


    Azz... Mai che arrivi una riga tutta BLU...!!!
    Kobra ( Democritico )
    Se hai la necessità di scegliere tra un uomo e un Kobra,
    preferisci chi striscia.
    E se ti serve un amico, trovati un cane.

  9. #609
    Sospeso/a
    Data Registrazione
    09 Dec 2017
    Località
    Como
    Messaggi
    7,232
     Likes dati
    1
     Like avuti
    4,147
    Mentioned
    103 Post(s)
    Tagged
    3 Thread(s)

    Predefinito Re: Eppur si muore...

    Beh operando con la logica che hai utilizzato per tutte le altre tabelle che hai postato, il numero dei tamponi sarebbe dovuto essere in rosso, quindi ancora meno blu.

  10. #610
    Gin Pì... Nun ce lassà...
    Data Registrazione
    30 Mar 2009
    Messaggi
    78,909
     Likes dati
    8,646
     Like avuti
    15,825
    Mentioned
    687 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Predefinito Re: Eppur si muore...

    Citazione Originariamente Scritto da Fiumano Visualizza Messaggio
    Beh operando con la logica che hai utilizzato per tutte le altre tabelle che hai postato, il numero dei tamponi sarebbe dovuto essere in rosso, quindi ancora meno blu.
    SI. Correggerò domani.
    Mi piacerebbe postare anche i due grafici relativi ma non ho un programma adatto... Suggerimenti?



    Kobra ( Democritico )
    Se hai la necessità di scegliere tra un uomo e un Kobra,
    preferisci chi striscia.
    E se ti serve un amico, trovati un cane.

 

 
Pagina 61 di 211 PrimaPrima ... 115160616271111161 ... UltimaUltima

Discussioni Simili

  1. Eppur si muove...
    Di Iside nel forum Politica Nazionale
    Risposte: 0
    Ultimo Messaggio: 17-06-18, 13:36
  2. SN- Eppur si Muove....
    Di Stan Ruinas nel forum Destra Radicale
    Risposte: 56
    Ultimo Messaggio: 16-09-07, 22:03
  3. Eppur parla
    Di Bigas nel forum Politica Nazionale
    Risposte: 2
    Ultimo Messaggio: 19-06-05, 14:39
  4. Eppur Si Muove
    Di Luca_liberale nel forum Politica Nazionale
    Risposte: 15
    Ultimo Messaggio: 02-03-05, 10:48
  5. Eppur si...
    Di mustang nel forum Centrodestra Italiano
    Risposte: 0
    Ultimo Messaggio: 01-11-04, 10:59

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  
[Rilevato AdBlock]

Per accedere ai contenuti di questo Forum con AdBlock attivato
devi registrarti gratuitamente ed eseguire il login al Forum.

Per registrarti, disattiva temporaneamente l'AdBlock e dopo aver
fatto il login potrai riattivarlo senza problemi.

Se non ti interessa registrarti, puoi sempre accedere ai contenuti disattivando AdBlock per questo sito