Aggiornamento
Data Decessi Tamponi Nuovi Contagi Rapporto T.Int. Increm. TPI Indice R/T Media
Settimanale
ContagiMedia
Settimanale Decessi26/04 L D 301 145819 8444 5.79 2842 -13 13100 2296 27/04 M L 373 302734 10404 3.44 2748 -101 12861 2279
28/04 M M 344 336336 13385 3.98 2711 -37 12796 2259 29/04 G M 288 330075 14320 4.34 2640 -71 12523 2187 30/04 V G 263 338771 13446 3.97 2583 -57 0.85 12335 2108 01/05 S V 226 378202 12965 3.43 2522 -61 12303 2012 02/05 D S 144 156872 9148 5.83 2524 +2 11730 1939 03/05 L D 256 121829 5948 4.88 2490 -34
11374 1894 04/05 M L 305 315506 9116 2.89 2423 -67
11190 1826 05/05 M M 267 327169 10585 3.24 2368 -55
10790 1749 06/05 G M 258 324640 11807 3.64 2308 -60
10431 1719 07/05 V G 207 328612 10554 3.21 2253 -55 0.89 10018 1663 08/05 S V 224 338436 10176 3.01 2211 -42 9619 1661 09/05 D S 139 226006 8292 3.67 2192 -19 9497 1656 10/05 L D 198 130000 5080 3.91 2158 -34 9373 1598 11/05 M L 251 286428 6946 2.43 2056 -102
9063 1544 12/05 M M 262 306744 7852 2.56 1992 -64
8672 1539 13/05 G M 201 287026 8085 2.82 1893 -99
8141 1482
Kobra ( Democritico )






