



Aggiornamento
Data Decessi
2021Decessi
2020Tamponi Nuovi Contagi Rapporto T.Int. Increm. TPI Indice R/T Media
Settimanale
ContagiMedia
Settimanale Decessi29/04 G M 288 323 330075 14320 4.34 2640 -71 12523 2187 30/04 V G 263 285 338771 13446 3.97 2583 -57 0.85 12335 2108 01/05 S V 226 269 378202 12965 3.43 2522 -61 12303 2012 02/05 D S 144 474 156872 9148 5.83 2524 +2 11730 1939 03/05 L D 256 174 121829 5948 4.88 2490 -34
11374 1894 04/05 M L 305 195 315506 9116 2.89 2423 -67
11190 1826 05/05 M M 267 236 327169 10585 3.24 2368 -55
10790 1749 06/05 G M 258 369 324640 11807 3.64 2308 -60
10431 1719 07/05 V G 207 274 328612 10554 3.21 2253 -55 0.89 10018 1663 08/05 S V 224 243 338436 10176 3.01 2211 -42 9619 1661 09/05 D S 139 194 226006 8292 3.67 2192 -19 9497 1656 10/05 L D 198 165 130000 5080 3.91 2158 -34 9373 1598 11/05 M L 251 179 286428 6946 2.43 2056 -102
9063 1544 12/05 M M 262 172 306744 7852 2.56 1992 -64
8672 1539 13/05 G M 201 195 287026 8085 2.82 1893 -99
8141 1482 14/05 V G 182 262 298186 7567 2.54 1860 -33 0.86 7714 1457
15/05 S V 136 242 294686 6656 2.26 1805 -55
7212 1369 16/05 D S 93 153 202573 5753 2.84 1779 -26
6849 1323 17/05 L D 140 145 118924 3455 2.91 1754 -25
6617 1265
Cambiati i colori dei decessi 2021: da oggi il raffronto viene fatto con i dati 2020
Kobra ( Democritico )
Ultima modifica di Dario; 17-05-21 alle 19:49
Se hai la necessità di scegliere tra un uomo e un Kobra,
preferisci chi striscia.
E se ti serve un amico, trovati un cane.


Aggiornamento
Data Decessi
2021Decessi
2020Tamponi Nuovi Contagi Rapporto T.Int. Increm. TPI Indice R/T Media
Settimanale
ContagiMedia
Settimanale Decessi29/04 G M 288 323 330075 14320 4.34 2640 -71 12523 2187 30/04 V G 263 285 338771 13446 3.97 2583 -57 0.85 12335 2108 01/05 S V 226 269 378202 12965 3.43 2522 -61 12303 2012 02/05 D S 144 474 156872 9148 5.83 2524 +2 11730 1939 03/05 L D 256 174 121829 5948 4.88 2490 -34
11374 1894 04/05 M L 305 195 315506 9116 2.89 2423 -67
11190 1826 05/05 M M 267 236 327169 10585 3.24 2368 -55
10790 1749 06/05 G M 258 369 324640 11807 3.64 2308 -60
10431 1719 07/05 V G 207 274 328612 10554 3.21 2253 -55 0.89 10018 1663 08/05 S V 224 243 338436 10176 3.01 2211 -42 9619 1661 09/05 D S 139 194 226006 8292 3.67 2192 -19 9497 1656 10/05 L D 198 165 130000 5080 3.91 2158 -34 9373 1598 11/05 M L 251 179 286428 6946 2.43 2056 -102
9063 1544 12/05 M M 262 172 306744 7852 2.56 1992 -64
8672 1539 13/05 G M 201 195 287026 8085 2.82 1893 -99
8141 1482 14/05 V G 182 262 298186 7567 2.54 1860 -33 0.86 7714 1457
15/05 S V 136 242 294686 6656 2.26 1805 -55
7212 1369 16/05 D S 93 153 202573 5753 2.84 1779 -26
6849 1323 17/05 L D 140 145 118924 3455 2.91 1754 -25
6617 1265 18/05 M L 201 99 262864 4452 1.69 1689 -65
6260 1215
Kobra ( Democritico )
Se hai la necessità di scegliere tra un uomo e un Kobra,
preferisci chi striscia.
E se ti serve un amico, trovati un cane.


Il lunedi si conferma per il numero dei contagi il punto più basso della settimana , vediamo se il giovedi si conferma il più alto
Io stimo più il trovar un vero, benché di cosa leggiera, che 'l disputar lungamente delle massime questioni senza conseguir verità nissuna


Aggiornamento
Data Decessi
2021Decessi
2020Tamponi Nuovi Contagi Rapporto T.Int. Increm. TPI Indice R/T Media
Settimanale
ContagiMedia
Settimanale Decessi29/04 G M 288 323 330075 14320 4.34 2640 -71 12523 2187 30/04 V G 263 285 338771 13446 3.97 2583 -57 0.85 12335 2108 01/05 S V 226 269 378202 12965 3.43 2522 -61 12303 2012 02/05 D S 144 474 156872 9148 5.83 2524 +2 11730 1939 03/05 L D 256 174 121829 5948 4.88 2490 -34
11374 1894 04/05 M L 305 195 315506 9116 2.89 2423 -67
11190 1826 05/05 M M 267 236 327169 10585 3.24 2368 -55
10790 1749 06/05 G M 258 369 324640 11807 3.64 2308 -60
10431 1719 07/05 V G 207 274 328612 10554 3.21 2253 -55 0.89 10018 1663 08/05 S V 224 243 338436 10176 3.01 2211 -42 9619 1661 09/05 D S 139 194 226006 8292 3.67 2192 -19 9497 1656 10/05 L D 198 165 130000 5080 3.91 2158 -34 9373 1598 11/05 M L 251 179 286428 6946 2.43 2056 -102
9063 1544 12/05 M M 262 172 306744 7852 2.56 1992 -64
8672 1539 13/05 G M 201 195 287026 8085 2.82 1893 -99
8141 1482 14/05 V G 182 262 298186 7567 2.54 1860 -33 0.86 7714 1457
15/05 S V 136 242 294686 6656 2.26 1805 -55
7212 1369 16/05 D S 93 153 202573 5753 2.84 1779 -26
6849 1323 17/05 L D 140 145 118924 3455 2.91 1754 -25
6617 1265 18/05 M L 201 99 262864 4452 1.69 1689 -65
6260 1215 19/05 M M 149 162 287256 5506 1.92 1643 -46
5925 1102
Kobra ( Democritico )
Se hai la necessità di scegliere tra un uomo e un Kobra,
preferisci chi striscia.
E se ti serve un amico, trovati un cane.


Aggiornamento
Data Decessi
2021Decessi
2020Tamponi Nuovi Contagi Rapporto T.Int. Increm. TPI Indice R/T Media
Settimanale
ContagiMedia
Settimanale Decessi29/04 G M 288 323 330075 14320 4.34 2640 -71 12523 2187 30/04 V G 263 285 338771 13446 3.97 2583 -57 0.85 12335 2108 01/05 S V 226 269 378202 12965 3.43 2522 -61 12303 2012 02/05 D S 144 474 156872 9148 5.83 2524 +2 11730 1939 03/05 L D 256 174 121829 5948 4.88 2490 -34
11374 1894 04/05 M L 305 195 315506 9116 2.89 2423 -67
11190 1826 05/05 M M 267 236 327169 10585 3.24 2368 -55
10790 1749 06/05 G M 258 369 324640 11807 3.64 2308 -60
10431 1719 07/05 V G 207 274 328612 10554 3.21 2253 -55 0.89 10018 1663 08/05 S V 224 243 338436 10176 3.01 2211 -42 9619 1661 09/05 D S 139 194 226006 8292 3.67 2192 -19 9497 1656 10/05 L D 198 165 130000 5080 3.91 2158 -34 9373 1598 11/05 M L 251 179 286428 6946 2.43 2056 -102
9063 1544 12/05 M M 262 172 306744 7852 2.56 1992 -64
8672 1539 13/05 G M 201 195 287026 8085 2.82 1893 -99
8141 1482 14/05 V G 182 262 298186 7567 2.54 1860 -33 0.86 7714 1457
15/05 S V 136 242 294686 6656 2.26 1805 -55
7212 1369 16/05 D S 93 153 202573 5753 2.84 1779 -26
6849 1323 17/05 L D 140 145 118924 3455 2.91 1754 -25
6617 1265 18/05 M L 201 99 262864 4452 1.69 1689 -65
6260 1215 19/05 M M 149 162 287256 5506 1.92 1643 -46
5925 1102 20/05 G M 164 161 251037 5741 2.29 1544 -99
5590 1065
Kobra ( Democritico )
Se hai la necessità di scegliere tra un uomo e un Kobra,
preferisci chi striscia.
E se ti serve un amico, trovati un cane.


Aggiornamento
Data Decessi
2021Decessi
2020Tamponi Nuovi Contagi Rapporto T.Int. Increm. TPI Indice R/T Media
Settimanale
ContagiMedia
Settimanale Decessi29/04 G M 288 323 330075 14320 4.34 2640 -71 12523 2187 30/04 V G 263 285 338771 13446 3.97 2583 -57 0.85 12335 2108 01/05 S V 226 269 378202 12965 3.43 2522 -61 12303 2012 02/05 D S 144 474 156872 9148 5.83 2524 +2 11730 1939 03/05 L D 256 174 121829 5948 4.88 2490 -34
11374 1894 04/05 M L 305 195 315506 9116 2.89 2423 -67
11190 1826 05/05 M M 267 236 327169 10585 3.24 2368 -55
10790 1749 06/05 G M 258 369 324640 11807 3.64 2308 -60
10431 1719 07/05 V G 207 274 328612 10554 3.21 2253 -55 0.89 10018 1663 08/05 S V 224 243 338436 10176 3.01 2211 -42 9619 1661 09/05 D S 139 194 226006 8292 3.67 2192 -19 9497 1656 10/05 L D 198 165 130000 5080 3.91 2158 -34 9373 1598 11/05 M L 251 179 286428 6946 2.43 2056 -102
9063 1544 12/05 M M 262 172 306744 7852 2.56 1992 -64
8672 1539 13/05 G M 201 195 287026 8085 2.82 1893 -99
8141 1482 14/05 V G 182 262 298186 7567 2.54 1860 -33 0.86 7714 1457
15/05 S V 136 242 294686 6656 2.26 1805 -55
7212 1369 16/05 D S 93 153 202573 5753 2.84 1779 -26
6849 1323 17/05 L D 140 145 118924 3455 2.91 1754 -25
6617 1265 18/05 M L 201 99 262864 4452 1.69 1689 -65
6260 1215 19/05 M M 149 162 287256 5506 1.92 1643 -46
5925 1102 20/05 G M 164 161 251037 5741 2.29 1544 -99
5590 1065 21/05 V G 218 156 269744 5218 1.93 1469 -75 0.78 5255 1101
Kobra ( Democritico )
Se hai la necessità di scegliere tra un uomo e un Kobra,
preferisci chi striscia.
E se ti serve un amico, trovati un cane.


Faccio notare che la media settimanale decessi 2020 è stata di 1118 vittime.
Cioè 17 decessi in più rispetto ad oggi.
E non avevamo i vaccini...
Kobra ( Democritico )
Se hai la necessità di scegliere tra un uomo e un Kobra,
preferisci chi striscia.
E se ti serve un amico, trovati un cane.


Aggiornamento
Data Decessi
2021Decessi
2020Tamponi Nuovi Contagi Rapporto T.Int. Increm. TPI Indice R/T Media
Settimanale
ContagiMedia
Settimanale Decessi29/04 G M 288 323 330075 14320 4.34 2640 -71 12523 2187 30/04 V G 263 285 338771 13446 3.97 2583 -57 0.85 12335 2108 01/05 S V 226 269 378202 12965 3.43 2522 -61 12303 2012 02/05 D S 144 474 156872 9148 5.83 2524 +2 11730 1939 03/05 L D 256 174 121829 5948 4.88 2490 -34
11374 1894 04/05 M L 305 195 315506 9116 2.89 2423 -67
11190 1826 05/05 M M 267 236 327169 10585 3.24 2368 -55
10790 1749 06/05 G M 258 369 324640 11807 3.64 2308 -60
10431 1719 07/05 V G 207 274 328612 10554 3.21 2253 -55 0.89 10018 1663 08/05 S V 224 243 338436 10176 3.01 2211 -42 9619 1661 09/05 D S 139 194 226006 8292 3.67 2192 -19 9497 1656 10/05 L D 198 165 130000 5080 3.91 2158 -34 9373 1598 11/05 M L 251 179 286428 6946 2.43 2056 -102
9063 1544 12/05 M M 262 172 306744 7852 2.56 1992 -64
8672 1539 13/05 G M 201 195 287026 8085 2.82 1893 -99
8141 1482 14/05 V G 182 262 298186 7567 2.54 1860 -33 0.86 7714 1457
15/05 S V 136 242 294686 6656 2.26 1805 -55
7212 1369 16/05 D S 93 153 202573 5753 2.84 1779 -26
6849 1323 17/05 L D 140 145 118924 3455 2.91 1754 -25
6617 1265 18/05 M L 201 99 262864 4452 1.69 1689 -65
6260 1215 19/05 M M 149 162 287256 5506 1.92 1643 -46
5925 1102 20/05 G M 164 161 251037 5741 2.29 1544 -99
5590 1065 21/05 V G 218 156 269744 5218 1.93 1469 -75 0.78 5255 1101 22/05 S V 125 130 286603 4717 1.65 1430 -39
4977 1090
Kobra ( Democritico )
Se hai la necessità di scegliere tra un uomo e un Kobra,
preferisci chi striscia.
E se ti serve un amico, trovati un cane.


Media settimanale decessi.
22/05/2020 1006 22/05/2021 1090 Differenza + 84
Niente male per una campagna vaccinale iniziata appena CINQUE MESI FA...
Kobra ( Democritico )
Se hai la necessità di scegliere tra un uomo e un Kobra,
preferisci chi striscia.
E se ti serve un amico, trovati un cane.