Aggiornamento
Data Decessi
2021Decessi
2020Tamponi Nuovi Contagi Rapporto T.Int. Increm. TPI Indice R/T Media
Settimanale
ContagiMedia
Settimanale Decessi10/06 G M 88 71 205335 2079 1.01 626 -35 2102 513 11/06 V G 69 53 217610 1901 0.87 597 -29 0.68 2008 509 12/06 S V 52 56 212966 1723 0.81 574 -23
1907 504 13/06 D S 26 55 134136 1390 1.04 565 -9
1780 479 14/06 L D 36 44 79524 907 1.14 536 -29
1728 450 15/06 M L 63 26 212112 1255 0.59 504 -32
1636 411 16/06 M L 52 57 203173 1400 0.69 471 -33
1522 386 17/06 G M 37 43 200315 1325 0.66 444 -27
1414 335 18/06 V G 35 66 216026 1147 0.53 416 -28
1307 301 19/06 S V 28 47 249988 1197 0.48 394 -22
1232 277 20/06 D S 17 49 150522 881 0.59 389 -5
1159 268 21/06 L D 21 24 81752 495 0.61 385 -4
1100 253 22/06 M L 31 23 192882 835 0.43 362 -23
1040 221 23/06 M M 30 18 198031 951 0.48 344 -18
976 199 24/06 G M 10 30 188191 927 0.49 328 -16
919 172
Media settimanale decessi / Totale decessi 05/05 --> 24/06
18/06-24/06/2020 257 5626 18/06-24/06/2021 172 5624 Differenza -85 -2
Kobra ( Democritico )






