Aggiornamento
Data Decessi
2021Decessi
2020Tamponi Nuovi Contagi Rapporto T.Int. Increm. TPI Indice R/T Media
Settimanale
ContagiMedia
Settimanale Decessi15/06 M L 63 26 212112 1255 0.59 504 -32
1636 411 16/06 M L 52 57 203173 1400 0.69 471 -33
1522 386 17/06 G M 37 43 200315 1325 0.66 444 -27
1414 335 18/06 V G 35 66 216026 1147 0.53 416 -28
1307 301 19/06 S V 28 47 249988 1197 0.48 394 -22
1232 277 20/06 D S 17 49 150522 881 0.59 389 -5
1159 268 21/06 L D 21 24 81752 495 0.61 385 -4
1100 253 22/06 M L 31 23 192882 835 0.43 362 -23
1040 221 23/06 M M 30 18 198031 951 0.48 344 -18
976 199 24/06 G M 28 30 188191 927 0.49 328 -16
919 190 25/06 V G 56 34 192541 753 0.39 306 -22 0.69 863 211 26/06 S V 40 30 224493 838 0.37 298 -8
811 223 27/06 D S 14 8 138391 782 0.57 294 -4 797 220 28/06 L D 28 22 75861 389 0.51 289 -5
782 227 29/06 M L 42 6 190635 679 0.36 270 -19
760 238
Media settimanale decessi / Totale decessi 05/05 --> 29/06
23/06-29/06/2020 148 5726 23/06-29/06/2021 238 5822 Differenza +90 +96
Kobra ( Democritico )






