Originally posted by Vassilij
Passate avanti no?
siete proprio juventini e bilanisti...nemmeno la classifica sapete??
Inter 23 10 7 2 1 21 11 5 3 1 1 7 4 5 4 1 0 14 7
Juventus 21 9 6 3 0 14 5 5 3 2 0 9 4 4 3 1 0 5 1
Milan 19 9 6 1 2 23 7 4 4 0 0 12 0 5 2 1 2 11 7
Chievo 18 9 6 0 3 18 10 5 4 0 1 13 5 4 2 0 2 5 5
Lazio 18 9 5 3 1 15 7 5 1 3 1 8 6 4 4 0 0 7 1
Bologna 18 10 5 3 2 12 8 5 5 0 0 9 2 5 0 3 2 3 6
Roma 16 10 4 4 2 21 16 5 2 2 1 11 8 5 2 2 1 10 8
Modena 15 9 5 0 4 10 12 4 2 0 2 4 6 5 3 0 2 6 6
Parma 13 9 3 4 2 14 12 5 3 1 1 10 7 4 0 3 1 4 5
Empoli 13 9 4 1 4 14 13 5 0 1 4 5 11 4 4 0 0 9 2
Udinese 11 9 3 2 4 6 10 4 2 2 0 3 1 5 1 0 4 3 9
Perugia 11 10 3 2 5 12 19 4 3 0 1 7 4 6 0 2 4 5 15
Brescia 8 9 2 2 5 13 18 4 0 1 3 4 8 5 2 1 2 9 10
Piacenza 8 9 2 2 5 8 13 5 1 1 3 5 8 4 1 1 2 3 5
Torino 6 9 2 0 7 6 17 4 2 0 2 3 4 5 0 0 5 3 13
Reggina 5 9 1 2 6 6 15 5 1 1 3 5 9 4 0 1 3 1 6
Como 4 9 0 4 5 5 13 4 0 2 2 2 6 5 0 2 3 3 7
Atalanta 4 9 1 1 7 8 20 5 1 1 3 6 10 4 0 0 4 2 10
Sei tu che non sai leggere la classificase dovesse vincere contro il Toro 21+3=24




se dovesse vincere contro il Toro 21+3=24
Rispondi Citando
, ma l'avranno dura.......
