Aggiornamento
Data Decessi
2021Decessi
2020Tamponi Nuovi Contagi Rapporto T.Int. Increm. TPI Indice R/T Media
Settimanale
ContagiMedia
Settimanale Decessi23/07 V G 17 10 237635 5143 2.16 155 -3 1.26 3762 86 24/07 S V 5 5 258929 5140 1.99 172 +17
4051 78 25/07 D S 7 5 176653 4743 2.68 178 +6
4282 82 26/07 L D 22 5 88247 3117 3.53 182 +4
4431 97 27/07 M L 24 5 241890 4522 1.87 189 +7
4569 111 28/07 M M 15 12 248472 5696 2.29 183 -6 4774 105 29/07 G M 19 6 224790 6171 2.75 194 +11
4933 109 30/07 V G 18 3 247486 6619 2.67 201 +7 1.57 5144 110 31/07 S V 16 9 264860 6513 2.46 214 +13
5340 121 01/08 D S 5 5 167761 5321 3.17 230 +16
5423 119 02/08 L D 23 8 83223 3190 3.83 249 +19
5433 120 03/08 M L 27 12 209719 4845 2.31 258 +9
5479 123 04/08 M M 21 5 215748 6596 3.06 260 +2
5608 129 05/08 G M 27 10 212227 7230 3.41 268 +8
5759 137 06/08 V G 24 6 244657 6599 2.70 277 +9 1.56 5756 143 07/08 S V 22 3 293863 6902 2.35 288 +11
5812 149 08/08 D S 33 13 203511 5735 2.82 299 +11
5871 177
Media settimanale decessi / Totale decessi 05/05 --> 08/08
02/08-08/08/2020 57 6186 02/08-08/08/2021 177 6525 Differenza +120 +339
Nessuna quotazione in borsa saprebbe far meglio di questo virus...
Per fortuna che adesso abbiamo il grinpazzo a proteggerci.
Kobra ( Democritico )





