Aggiornamento
Data Decessi
2021Decessi
2020Tamponi Nuovi Contagi Rapporto T.Int. Increm. TPI Indice R/T Media
Settimanale
ContagiMedia
Settimanale Decessi10/05 L D 198 165 130000 5080 3.91 2158 -34 9373 1598 11/05 M L 251 179 286428 6946 2.43 2056 -102
9063 1544 12/05 M M 262 172 306744 7852 2.56 1992 -64
8672 1539 13/05 G M 201 195 287026 8085 2.82 1893 -99
8141 1482 14/05 V G 182 262 298186 7567 2.54 1860 -33 0.86 7714 1457
15/05 S V 136 242 294686 6656 2.26 1805 -55
7212 1369 16/05 D S 93 153 202573 5753 2.84 1779 -26
6849 1323 17/05 L D 140 145 118924 3455 2.91 1754 -25
6617 1265 18/05 M L 201 99 262864 4452 1.69 1689 -65
6260 1215 19/05 M M 149 162 287256 5506 1.92 1643 -46
5925 1102 20/05 G M 164 161 251037 5741 2.29 1544 -99
5590 1065 21/05 V G 218 156 269744 5218 1.93 1469 -75 0.78 5255 1101 22/05 S V 125 130 286603 4717 1.65 1430 -39
4977 1090 23/05 D S 72 119 179391 3995 2.23 1410 -20
4726 1069 24/05 L D 110 50 107481 2490 2.32 1382 -28
4588 1039 25/05 M L 166 92 252646 3224 1.28 1323 -59
4413 1004 26/05 M M 121 78 260962 3937 1.51 1278 -45
4189 976 27/05 G M 171 117 243967 4147 1.70 1206 -72
3961 983 28/05 V G 126 70 249911 3738 1.50 1142 -64 0.72 3750 891 29/05 S V 83 87 247330 3351 1.35 1095 -47
3555 849 30/05 D S 44 111 164495 2949 1.79 1061 -34
3405 821 31/05 L D 82 75 86977 1820 2.09 1033 -28
3309 793
Media settimanale decessi.
25-31/05/2020 630 25-31/05/2021 793 Differenza + 163
Kobra ( Democritico )






